Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот
Янгиланган сана: 24 Июл 2026, 18:02
| Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот | |||||||||||||||
| млрд. сўм | |||||||||||||||
| № | Банк номи | 01.07.2025 й. | 01.07.2026 й. | ||||||||||||
| Активлар | Мажбуриятлар | Активларнинг мажбуриятларга нисбати | Кредитлар | Депозитлар | Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати | Активлар | Мажбуриятлар | Активларнинг мажбуриятларга нисбати | Кредитлар | Депозитлар | Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати | ||||
| Жами | 852 195 | 726 910 | 117% | 575 245 | 355 621 | 162% | 1 005 803 | 856 918 | 117% | 642 810 | 473 764 | 136% | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
555 938 | 478 728 | 116% | 394 218 | 183 965 | 214% | 627 930 | 541 128 | 116% | 422 259 | 246 323 | 171% | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 141 827 | 122 502 | 116% | 109 303 | 44 552 | 245% | 146 544 | 125 707 | 117% | 107 128 | 57 938 | 185% | ||
| 2 | Агробанк | 95 656 | 81 944 | 117% | 73 946 | 24 926 | 297% | 118 432 | 104 561 | 113% | 91 210 | 43 266 | 211% | ||
| 3 | Ўзсаноатқурилишбанк | 97 223 | 86 418 | 113% | 68 863 | 27 172 | 253% | 108 535 | 95 583 | 114% | 60 989 | 38 188 | 160% | ||
| 4 | Асака банк | 61 486 | 53 423 | 115% | 39 975 | 18 210 | 220% | 62 467 | 52 962 | 118% | 40 427 | 21 461 | 188% | ||
| 5 | Халқ банки | 49 205 | 40 350 | 122% | 30 049 | 26 216 | 115% | 57 768 | 46 494 | 124% | 37 397 | 30 715 | 122% | ||
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 35 654 | 30 568 | 117% | 23 447 | 13 618 | 172% | 41 159 | 35 668 | 115% | 25 777 | 16 380 | 157% | ||
| 7 | Алоқа банк | 27 933 | 24 130 | 116% | 15 754 | 14 799 | 106% | 36 668 | 31 726 | 116% | 21 650 | 16 993 | 127% | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 27 910 | 22 283 | 125% | 19 700 | 8 757 | 225% | 34 408 | 28 592 | 120% | 22 840 | 12 120 | 188% | ||
| 9 | Турон банк | 19 043 | 17 110 | 111% | 13 181 | 5 715 | 231% | 21 951 | 19 837 | 111% | 14 841 | 9 262 | 160% | ||
| Бошқа банклар | 296 257 | 248 181 | 119% | 181 027 | 171 656 | 105% | 377 872 | 315 790 | 120% | 220 550 | 227 441 | 97% | |||
| 10 | Капитал банк | 50 891 | 45 060 | 113% | 35 063 | 38 183 | 92% | 62 735 | 54 870 | 114% | 38 344 | 47 329 | 81% | ||
| 11 | Ипотека банк | 50 673 | 43 729 | 116% | 35 066 | 25 104 | 140% | 56 736 | 47 211 | 120% | 36 253 | 28 835 | 126% | ||
| 12 | Ҳамкор банк | 32 139 | 26 170 | 123% | 20 842 | 12 726 | 164% | 41 315 | 33 640 | 123% | 29 483 | 16 821 | 175% | ||
| 13 | Ипак йўли банк | 24 276 | 20 203 | 120% | 14 839 | 11 882 | 125% | 32 856 | 27 950 | 118% | 18 750 | 16 713 | 112% | ||
| 14 | Ориент Финанс банк | 18 804 | 15 211 | 124% | 12 954 | 12 589 | 103% | 18 203 | 13 704 | 133% | 13 148 | 11 589 | 113% | ||
| 15 | Тибиси банк | 14 013 | 11 409 | 123% | 10 471 | 6 434 | 163% | 13 826 | 10 794 | 128% | 8 322 | 7 184 | 116% | ||
| 16 | Анор банк | 12 569 | 11 397 | 110% | 8 390 | 11 018 | 76% | 18 738 | 17 250 | 109% | 12 142 | 15 559 | 78% | ||
| 17 | Инвест Финанс банк | 12 488 | 10 938 | 114% | 8 209 | 9 265 | 89% | 16 116 | 13 942 | 116% | 11 275 | 11 788 | 96% | ||
| 18 | Траст банк | 12 830 | 9 628 | 133% | 6 384 | 8 911 | 72% | 17 736 | 13 759 | 129% | 8 692 | 12 092 | 72% | ||
| 19 | ЎзКДБ банк | 12 649 | 10 539 | 120% | 3 722 | 7 670 | 49% | 12 862 | 9 998 | 129% | 4 321 | 6 683 | 65% | ||
| 20 | Давр банк | 11 100 | 9 404 | 118% | 7 790 | 4 052 | 192% | 13 195 | 10 800 | 122% | 9 335 | 4 895 | 191% | ||
| 21 | Азия Альянс банк | 8 469 | 7 504 | 113% | 3 732 | 6 455 | 58% | 10 350 | 9 056 | 114% | 5 296 | 7 383 | 72% | ||
| 22 | Тенге банк | 7 238 | 5 929 | 122% | 3 783 | 2 647 | 143% | 8 970 | 7 589 | 118% | 4 271 | 3 834 | 111% | ||
| 23 | Октобанк | 4 977 | 4 050 | 123% | 393 | 3 169 | 12% | 16 522 | 15 320 | 108% | 610 | 14 805 | 4% | ||
| 24 | Ҳаёт банк | 3 795 | 3 310 | 115% | 2 763 | 2 475 | 112% | 8 485 | 7 793 | 109% | 6 820 | 7 283 | 94% | ||
| 25 | Универсал банк | 3 903 | 3 193 | 122% | 1 734 | 2 397 | 72% | 5 113 | 4 218 | 121% | 2 371 | 3 237 | 73% | ||
| 26 | Гарант банк | 4 013 | 3 476 | 115% | 951 | 2 792 | 34% | 4 776 | 4 196 | 114% | 1 668 | 3 308 | 50% | ||
| 27 | Зираат банк | 3 304 | 2 605 | 127% | 2 023,8 | 1 689 | 119,9% | 4 007 | 3 209 | 125% | 2 443 | 2 090 | 117% | ||
| 28 | Апекс банк | 1 842 | 1 493 | 123% | 339 | 1 074 | 31,6% | 5 393 | 4 678 | 115% | 3 264 | 3 456 | 94% | ||
| 29 | Опен банк | 1 235 | 728 | 170% | 63 | 23 | 274% | 1 561 | 1 047 | 149% | 971 | 108 | 899% | ||
| 30 | Узум банк | 1 320 | 636 | 208% | 107 | 123 | 87% | 3 848 | 2 459 | 157% | 298 | 1 267 | 24% | ||
| 31 | АВО банк | 841 | 295 | 285% | 511,3 | 216,6 | 236% | 1 832 | 1 285 | 143% | 1 375 | 720 | 191% | ||
| 32 | Мадад инвест банк | 890 | 366 | 243% | 414 | 122 | 340% | 1 054 | 522 | 202% | 583 | 219 | 266% | ||
| 33 | Содерот банк | 684 | 153 | 447% | 17 | 54 | 30,9% | 624 | 64 | 982% | 9 | 58 | 15% | ||
| 34 | Пойтахт банк | 579 | 393 | 147% | 337 | 231 | 146,2% | 1 019 | 438 | 233% | 505 | 181 | 279% | ||
| 35 | Янги банк | 621 | 361 | 172% | 128 | 353 | 36% | ||||||||
| 36 | Евроосиё банк | 109 | 1 | 21260% | 0,0 | 0 | |||||||||










