Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш
58

Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тугрисида маълумот

Янгиланган сана: 26 Окт 2026, 22:03
26 Октябр 2026
xlsx 41.1 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида
2026 йил 1 октябрь ҳолатига маълумот
   
млрд. сўм    
№ Банк номи Жами кредитлар шундан Жами депозитлар шундан    
жисмоний шахслар юридик шахслар жисмоний шахслар юридик шахслар    
Жами 659,087 248,356 410,731 501,035 191,618 309,417    
Давлат улуши мавжуд банклар 425,820 133,490 292,330 251,466 91,827 159,639    
1 Ўзмиллийбанк 104,078 24,548 79,530 58,800 20,009 38,790    
2 Агробанк 95,887 23,356 72,530 44,622 24,565 20,056    
3 Ўзсаноатқурилишбанк 59,319 11,278 48,041 37,651 12,583 25,068    
4 Асака банк 39,313 11,855 27,458 22,045 9,807 12,238    
5 Халқ банки 38,420 26,641 11,779 31,452 6,528 24,924    
6 Бизнесни ривожлантириш банки 26,490 14,914 11,576 16,689 5,424 11,265    
7 Микрокредитбанк 24,040 10,564 13,476 12,896 3,610 9,286    
8 Алоқа банк 23,151 6,151 17,001 18,337 6,444 11,894    
9 Турон банк 15,121 4,182 10,939 8,974 2,857 6,117    
Бошқа банклар 233,267 114,866 118,401 249,569 99,792 149,777    
10 Ипотека банк 37,439 30,799 6,641 29,322 5,569 23,752    
11 Капитал банк 39,890 19,143 20,747 51,484 29,991 21,493    
12 Ҳамкор банк 31,418 11,221 20,197 18,224 9,866 8,357    
13 Ипак йўли банк 19,966 4,344 15,622 23,129 6,152 16,978    
14 Ориент Финанс банк 14,429 7,236 7,193 11,937 3,298 8,639    
15 Тибиси банк 7,735 6,613 1,122 7,152 6,430 721    
16 Анор банк 13,077 9,782 3,295 15,234 9,906 5,327    
17 Давр банк 9,857 5,707 4,150 6,322 3,172 3,149    
18 Инвест Финанс банк 12,865 6,387 6,478 11,977 5,720 6,257    
19 Траст банк 9,666 4,712 4,954 17,025 4,233 12,792    
20 Тенге банк 3,903 1,284 2,619 3,895 643 3,252    
21 Азия Альянс банк 5,692 2,119 3,572 7,856 2,938 4,918    
22 ЎзКДБ банк 4,041 7 4,034 7,606 490 7,116    
23 Ҳаёт банк 7,598 1,416 6,183 8,439 2,957 5,482    
24 Зираат банк 2,392 82 2,310 2,304 611 1,693    
25 Универсал банк 2,768 735 2,033 3,560 2,048 1,512    
26 Гарант банк 1,706 245 1,461 3,714 790 2,924    
27 АВО банк 1,609 1,596 13 978 941 37    
28 Апекс банк 3,596 773 2,823 4,187 1,432 2,755    
29 Октобанк 833 42 791 12,727 662 12,065    
30 Мадад инвест банк 587 43 544 176 85 92    
31 Пойтахт банк 750 117 633 315 165 150    
32 Опен банк 772 21 751 167 28 140    
33 Узум банк 450 252 197 1,483 1,448 36    
34 Содерот банк 9 5 4 46 4 43    
35 Таянч микро-я банки 219 184 35 310 212 98    





USD = 11987.16
+13.68
EUR = 13393.25
-43.39
RUB = 146.29
-0.3
GBP = 16060.40
-52.31
JPY = 75.71
+0.11
CHF = 14650.65
+13.14
CNY = 1796.96
+1.43
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X