Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
709

2022 йил 1 август ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2022 йил январь-июль ойи давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот

Янгиланган сана:  22 Авг 2022, 14:12
22 Август 2022
xlsx 26.4 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари Муомаладаги банк карталари сони Ўрнатилган тўлов терминаллари
сони
Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони 2022 йил январь-июль ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар (млн.сўмда)  
 
1 РИБ ДУК 500  
2 Миллий банк 2 923 438 40 437 707 5 664 157  
3 Ўзсаноатқурилишбанки 1 765 310 33 669 472 4 115 025  
4 Агробанк 3 648 170 40 914 2 051 3 606 879  
5 Микрокредитбанк 1 111 023 23 773 513 3 740 380  
6 Халқ банки 5 974 924 50 193 1 553 5 003 873  
7 Гарант банк 293 638 9 281 243 974 749  
8 Қишлоқ Қурилиш банк 467 044 17 093 285 2 380 928  
9 Туронбанк 626 461 15 101 436 2 536 131  
10 Hamkorbank 1 365 347 31 071 739 4 335 051  
11 Асака банк 1 055 188 15 486 246 2 958 597  
12 Ипак Йўли банки 1 828 809 24 121 554 3 605 912  
13 Ziraat Bank Uzbekistan 75 719 698 9 205 658  
14 Трастбанк 347 901 12 466 326 3 780 294  
15 Алоқабанк 1 203 705 13 282 265 18 453 589  
16 Ипотека-банк 2 933 207 41 569 625 6 859 735  
17 КДБ Банк Ўзбекистон 69 142 673 9 168 164  
18 Туркистонбанк 33 043 1 254 35 34 757  
19 Содерот банк Тошкент 1 410 29 1 254 879  
20 Универсалбанк 240 528 6 575 175 3 214 468  
21 Капиталбанк 615 577 13 281 1 915 4 529 270  
22 Равнақ-банк 762 153 1 077 54 665 894  
23 Давр-банк 299 624 7 411 46 2 114 774  
24 Invest Finance bank 520 528 12 097 454 2 231 959  
25 Asia Alliance bank 323 074 7 747 278 3 011 365  
26 Hi-Tech bank 26 551 371 9 28 270  
27 Ориент Финанс банк 534 628 10 554 277 2 322 303  
28 Мадад Инвест банк 10 213 367 11 29 038  
29 Ўзагроэкспортбанк 1 357 34 7 8 674  
30 Пойтахт банк 17 481 410 37 70 727  
31 Tenge bank 52 983 1 038 100 407 822  
32 TBC bank 498 568 28 0 515 804  
33 Anor bank 666 507 1 078 0 105 084  
34 Bank Apelsin 609 550  
35 Тўлов ташкилотлари 5 518  
Жами 30 293 251 433 178 18 450 88 543 763  





USD = 12662.01
+21.8
EUR = 13593.93
+34.78
RUB = 137.65
+0.63
GBP = 15849.04
+31.08
JPY = 80.81
-0.41
CHF = 13885.31
+34.54
CNY = 1747.30
+3.17
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X