2022 йил 1 октябрь ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2022 йил январь-сентябрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот
Янгиланган сана: 19 Окт 2022, 11:43
| № | Тижорат банклари | Муомаладаги банк карталари сони | Ўрнатилган тўлов терминаллари сони |
Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони | 2022 йил январь-сентябрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар (млн.сўмда) | |
| 1 | Марказий банк | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2 | Миллий банк | 2,977,975 | 40,338 | 725 | 7,638,331 | |
| 3 | Ўзсаноатқурилишбанки | 1,856,937 | 34,043 | 471 | 5,547,544 | |
| 4 | Агробанк | 3,808,235 | 41,084 | 2,097 | 5,199,735 | |
| 5 | Микрокредитбанк | 1,105,318 | 23,731 | 517 | 4,883,741 | |
| 6 | Халқ банки | 6,235,729 | 49,477 | 1,724 | 7,290,275 | |
| 7 | Гарант банк | 303,473 | 9,250 | 245 | 1,305,235 | |
| 8 | Қишлоқ Қурилиш банк | 575,252 | 17,021 | 320 | 3,134,815 | |
| 9 | Туронбанк | 635,735 | 14,884 | 438 | 3,235,075 | |
| 10 | Hamkorbank | 1,454,553 | 31,637 | 723 | 5,823,142 | |
| 11 | Асака банк | 1,077,647 | 15,564 | 245 | 4,022,986 | |
| 12 | Ипак Йўли банки | 1,894,905 | 23,807 | 557 | 4,820,316 | |
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 74,535 | 700 | 9 | 290,399 | |
| 14 | Трастбанк | 375,746 | 12,396 | 352 | 5,106,307 | |
| 15 | Алоқабанк | 1,233,337 | 13,488 | 272 | 26,473,883 | |
| 16 | Ипотека-банк | 3,009,141 | 41,408 | 629 | 9,232,030 | |
| 17 | КДБ Банк Ўзбекистон | 71,210 | 715 | 9 | 256,280 | |
| 18 | Туркистонбанк | 39,454 | 1,318 | 38 | 35,501 | |
| 19 | Содерот банк Тошкент | 1,439 | 29 | 1 | 419,828 | |
| 20 | Универсалбанк | 250,953 | 6,709 | 176 | 4,363,546 | |
| 21 | Капиталбанк | 625,414 | 13,230 | 2,098 | 6,239,306 | |
| 22 | Равнақ-банк | 812,431 | 1,077 | 54 | 824,264 | |
| 23 | Давр-банк | 317,999 | 7,407 | 76 | 2,885,745 | |
| 24 | Invest Finance bank | 543,462 | 12,168 | 457 | 3,079,263 | |
| 25 | Asia Alliance bank | 337,569 | 7,776 | 279 | 4,125,889 | |
| 26 | Hi-Tech bank | 26,640 | 365 | 9 | 35,497 | |
| 27 | Ориент Финанс банк | 551,254 | 9,658 | 267 | 3,134,142 | |
| 28 | Мадад Инвест банк | 10,417 | 363 | 11 | 42,278 | |
| 29 | Ўзагроэкспортбанк | 1,381 | 33 | 7 | 9,360 | |
| 30 | Пойтахт банк | 17,074 | 406 | 37 | 90,554 | |
| 31 | Tenge bank | 65,929 | 1,104 | 118 | 565,037 | |
| 32 | TBC bank | 574,213 | 33 | 0 | 873,944 | |
| 33 | Anor bank | 955,243 | 1,050 | 0 | 176,974 | |
| 34 | Bank Apelsin | 0 | 0 | 0 | 1,033,979 | |
| 35 | Тўлов ташкилотлари | 0 | 0 | 5,857 | 0 | |
| Жами | 31,820,600 | 432,269 | 19,318 | 122,195,202 | ||










