| Ўзбекистон Республикасининг олтин-валюта захиралари | ||||||||||||||||||||||
| млн. АҚШ долларида | ||||||||||||||||||||||
| I. Расмий захира активлар ва чет эл валютасидаги бошқа активлар | 01.01.2019 | 01.04.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 01.09.2019 | |||||||||||||||||
| A. Расмий захира активлар | 27 081,4 | 27 637,2 | 27 742,7 | 27 728,2 | 28 457,4 | |||||||||||||||||
| (1) Хорижий валютадаги захира активлар (конвертация қилинувчи хорижий валюталарда) | 12 070,6 | 12 854,2 | 11 462,1 | 12 282,2 | 12 115,3 | |||||||||||||||||
| (a) Қимматли қоғозлар: | ||||||||||||||||||||||
| жумладан: ҳисобот тақдим этувчи мамлакатда бош офисга эга, лекин хорижда жойлашган эмитент | ||||||||||||||||||||||
| (b) Нақд валюта ва депозитларнинг жами миқдори: | 12 070,6 | 12 854,2 | 11 462,1 | 12 282,2 | 12 115,3 | |||||||||||||||||
| (i) бошқа марказий банкларда, ХВЖ ва ХҲКБда | 64,2 | 18,4 | 111,4 | 70,0 | 92,8 | |||||||||||||||||
| (ii) бош офиси ҳисобот тақдим этувчи мамлакатда жойлашган банкларда | ||||||||||||||||||||||
| жумладан: хорижда жойлашган | ||||||||||||||||||||||
| (iii) бош офиси хорижда жойлашган банкларда | 12 006,3 | 12 835,8 | 11 350,7 | 12 212,2 | 12 022,5 | |||||||||||||||||
| жумладан: ҳисобот тақдим этувчи мамлакатда жойлашган банкларда | ||||||||||||||||||||||
| (2) ХВЖдаги захира позиция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||
| (3) СДР | 370,1 | 369,4 | 370,0 | 366,0 | 364,2 | |||||||||||||||||
| (4) Олтин | 14 640,7 | 14 413,6 | 15 910,6 | 15 080,0 | 15 978,0 | |||||||||||||||||
| — соф ҳажми, миллион трой унцияда | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||
| (5) Бошқа захира активлар | ||||||||||||||||||||||
| — Ҳосила молиявий инструментлар | ||||||||||||||||||||||
| — Норезидент нобанк ташкилотларга берилган ссудалар | ||||||||||||||||||||||
| — бошқалар | ||||||||||||||||||||||
| B. Хорижий валютадаги бошқа активлар | 68,1 | 61,8 | 63,8 | 66,5 | 58,3 | |||||||||||||||||
| — расмий захира активларга киритилмаган қимматли қоғозлар | ||||||||||||||||||||||
| — расмий захира активларга киритилмаган депозитлар | 65,4 | 59,6 | 61,6 | 64,3 | 56,1 | |||||||||||||||||
| — расмий захира активларга киритилмаган ссудалар ва қарзлар | ||||||||||||||||||||||
| — расмий захира активларга киритилмаган ҳосила молиявий инструментлар | ||||||||||||||||||||||
| — расмий захира активларга киритилмаган олтин | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||
| — бошқалар | ||||||||||||||||||||||
На русском: Международные резервы Республики Узбекистан
In english: International Reserves of the Republic of Uzbekistan