Esdalik tangalarining qoldig‘i bo‘yicha ma’lumot
Yangilangan sana:
3 Fev 2023, 09:58
02.02.2023 ALISHЕR NAVOIY TAVALLUDINING 580 YILLIGIGA BAG‘ISHLAB CHIQARILGAN OLTIN ESDALIK TANGALARI VA SUVЕNIR TO‘PLAMLARINING SOTILISHI BO‘YICHA KUNLIK MA’LUMOT
№ | Viloyat | Bank | Qoldiq tangalar va suvenirlar soni | Qoldiq tangalar va suvenirlar soni | |
Bir donalik | |||||
Alisher Navoiy ______________ (beshga bo'lingan Xamsa) | Alisher Navoiy __________ (taxtda) | ||||
20 gr | 20 gr | ||||
1 | Toshkent sh. | O'zsanoatqurilishbank (M.Ulug'bek f) | 4 | 4 | - |
ASIA ALLIANCE BANK | 25 | 11 | 14 | ||
Kapital bank (Bosh ofis) | 3 | 3 | - | ||
Kapital bank] (Amaliyot) | 7 | 4 | 3 | ||
Ipoteka bank | 23 | 12 | 11 | ||
Trast bank (Bosh ofis) | 66 | 33 | 33 | ||
Ipak yo'li bank (Mirobod f.) | 42 | 22 | 20 | ||
Orient finans bank | 27 | 13 | 14 | ||
Invest finans bank | 4 | - | 4 | ||
Anor bank (Bosh ofis) | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Toshkent v. | O'zmilliybank | 6 | 3 | 3 |
3 | Qoraqalpog‘iston | Hamkor bank | 6 | 3 | 3 |
4 | Andijon | Hamkor bank | - | - | - |
5 | Buxoro | Hamkor bank | 6 | 1 | 5 |
Trast bank | 1 | 1 | - | ||
6 | Jizzax | O'zmilliybank | 5 | 3 | 2 |
7 | Qashqadaryo | Invest finans bank | 3 | 3 | - |
8 | Namangan | Hamkor bank | - | - | - |
9 | Navoiy | Ipak yo'li bank | 15 | 4 | 14 |
11 | Sirdaryo | O'zsanoatqurilishbank | 4 | 1 | 3 |
12 | Surxondaryo | Qishloq qurilish bank | - | - | - |
13 | Farg'ona | Invest finans bank | 4 | 3 | 1 |
Trast bank | - | - | - |
Oʼzbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining oʼttiz yilligiga bagʼishlangan Markaziy bankning oltin va kumush esdalik tangalarini sotilishi boʼyicha kunlik maʼlumot
№ | Viloyat / Bank | Qoldiq tangalar soni | Qoldiq tangalar soni | ||||||||
Oltin tangalar | Kumush tangalar | ||||||||||
Jami | Unib o'sayotgan daraxt | Anor | Jami | Unib o'sayotgan daraxt | Anor | ||||||
15 gr | 20 gr | 15 gr | 20 gr | 31,1 gr | |||||||
1 | Toshkent sh. | O'zsanoatqurilishbank (Yashnobod f.) | 29 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 |
O'zsanoatqurilishbank (M.Ulug'bek f.) | 29 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 26 | 12 | 14 | ||
O'zmilliybank (M.Ulug'bek f.) | 14 | 3 | - | 1 | 2 | - | 12 | 7 | 5 | ||
Kapital bank (Bosh ofis) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Kapital bank (Yashnobod f.) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Kapital bank (Amaliyot) | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 10 | ||
Ipoteka bank (Mehnat f.) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Ipak yo'li bank (Amaliyot) | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 2 | ||
Orient finans bank (Bosh ofis) | 19 | 4 | 2 | - | 2 | - | 15 | 6 | 9 | ||
Asaka bank (Avtotransport f.) | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | ||
Anor bank (Bosh ofis) | 9 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | Buxoro | Hamkor bank | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Trast bank | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
6 | Jizzax | O'zmilliybank | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
7 | Qashqadaryo | Invest finans bank | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
9 | Navoiy | Ipak yo'li bank | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 4 |
10 | Samarqand | O'zsanoatqurilishbank | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Orient finans bank | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | - | ||
11 | Sirdaryo | O'zsanoatqurilishbank | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 7 |
12 | Surxondaryo | Qishloq qurilish bank | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
13 | Farg‘ona | Invest finans bank | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 |
Trast bank | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
14 | Xorazm | O'zmilliybank | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 |
Qishloq qurilish bank | 35 | 4 | 2 | - | 2 | - | 31 | 11 | 20 |
"Navro‘z" mavzusiga bag‘ishlangan Markaziy bankning oltin va kumush esdalik tangalarini sotilishi bo‘yicha kunlik ma’lumot
№ | Viloyat / Bank | Qoldiq tangalar soni | ||||||||||||||
Oltin tangalar | Kumush tangalar | |||||||||||||||
Jami | “Navro’z” (“Bodom daraxtining gullagan novdasi va qaldirg‘och” kompozitsiyasi) |
“Navro’z” (“Bodom daraxtining gullagan novdasi va bug‘doy maysasi” kompozitsiyasi) |
“Navro’z” (“Bodom daraxtining gullagan novdasi va bug‘doy maysasi” kompozitsiyasi) |
“Navro’z” (“Bodom daraxtining gullagan novdasi va boychechak” kompozitsiyasi) |
Jami | “Navro’z” (“Bodom daraxtining gullagan novdasi va qaldirg‘och” kompozitsiyasi) |
“Navro’z” (“Bodom daraxtining gullagan novdasi va bug‘doy maysasi” kompozitsiyasi) |
“Navro’z” (“Bodom daraxtining gullagan novdasi va bahorgi tengkunlik” kompozitsiyasi) |
“Navro’z” ("Bodom daraxtining gullagan novdasi va bahorgi tengkunlik” kompozitsiyasi) |
|||||||
15 gr | 20 gr | 15 gr | 20 gr | 15 gr | 20 gr | 15 gr | 20 gr | 31,1 gr | ||||||||
1 | Toshkent sh. | O'zsanoatqurilishbank (Yashnobod) | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
O'zsanoatqurilishbank (M.Ulug'bek) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
O'zmilliybank (M.Ulug'bek) | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | ||
Аsia Alliance Bank (OPERU) | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Kapital bank(Bosh ofis) | 14 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Kapital bank (Yashnobod) | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 4 | ||
Kapital bank(OPERU) | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | - | 3 | ||
Ipoteka bank (Mehnat) | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Hamkor bank (Toshkent) | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Trast bank (Bosh ofis) | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Ipak yo'li bank (Mirobod) | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Ipak yo'li bank (OPERU) | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Orient finans bank (Bosh ofis) | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Invest finans bank (Bosh ofis) | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
Asaka bank (Avtotransport) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 2 | ||
Anor bank (Bosh ofis) | 14 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | ||
2 | Toshkent v. | O'zmilliybank | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Qoraqalpog‘iston | Hamkor bank | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Andijon | Hamkor bank | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
5 | Buxoro | Hamkor bank | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Asia Alliance Bank | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Trast bank | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||
6 | Jizzax | O'zmilliybank | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
7 | Qashqadaryo | Invest finans bank | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Namangan | Hamkor bank | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Navoiy | Ipak yo'li bank | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Samarqand | O'zsanoatqurilishbank | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Orient finans bank | 18 | 3 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
11 | Sirdaryo | O'zsanoatqurilishbank | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Surxondaryo | Qishloq qurilish bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
13 | Farg‘ona | Invest finans bank | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Хоразм | O'zmilliybank | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Qishloq qurilish bank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |
"Yangi O‘zbekiston" mavzusiga bag‘ishlangan Markaziy bankning oltin va kumush esdalik tangalarini sotilishi bo‘yicha kunlik ma’lumot
№ | Viloyat / Bank | Qoldiq tangalar soni | Qoldiq tangalar soni | ||||||||
Oltin tangalar | Kumush tangalar | ||||||||||
Jami | "Yangi O‘zbekiston" "Mustaqillik Monumenti va Xumo qushi" kompozitsiyasi | "Yangi O‘zbekiston" "Mustaqillik Monumenti" kompozitsiyasi | Jami | "Yangi O‘zbekiston" "Mustaqillik Monumenti va Xumo qushi" kompozitsiyasi | "Yangi O‘zbekiston" "Mustaqillik Monumenti" kompozitsiyasi | ||||||
15 gr | 20 gr | 15 gr | 20 gr | 31,1 gr | |||||||
1 | Toshkent sh. | O'zsanoatqurilishbank (Yashnobod) | 11 | 3 | 2 | - | - | 1 | 8 | 4 | 4 |
O'zsanoatqurilishbank (М.Ulug'bek) | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | ||
O'zmilliybank (M. Ulug'bek) |
1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Аsia
alliance bank (OPERU) |
6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | ||
Kapital
bank (Yashnobod) |
5 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||
Kapital
bank (OPERU) |
15 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | 4 | ||
Ipoteka
bank (Mehnat) |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Hamkor
bank (Toshkent) |
5 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
Trast
bank (Bosh ofis) |
7 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
Ipak
yo'li bank (OPERU) |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Orient
finans bank (Bosh ofis) |
12 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | ||
Asaka bank (Avtotransport) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
Anor bank (Bosh ofis) | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
2 | Toshkent v. | O'zmilliybank | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
3 | Qoraqalpog‘iston | Hamor bank | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Andijon | Hamkor bank | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
5 | Buxoro | Hamkor bank | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
Asia Alliance Bank | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Trast bank | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | ||
6 | Jizzax | O'zmilliybank | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
7 | Qashqadaryo | Invest finans bank | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
8 | Namangan | Hamkor bank | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
9 | Navoiy | Ipak yo'li bank | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 3 |
10 | Samarqand | O'zsanoatqurilishbank | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
Orient finans bank | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | ||
11 | Sirdaryo | O'zsanoatqurilishbank | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Surxondaryo | Qishloq qurilish bank | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
13 | Farg‘ona | Invest finans bank | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
14 | Xorazm | O'zmilliybank | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Qishloq qurilish bank | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 4 | 4 |