Информация об остатках памятных монет
Дата обновления:
3 фев 2023, 09:57
02.02.2023ЕЖЕДНЕВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ ЗОЛОТЫХ СУВЕНИРНЫХ МОНЕТ И СУВЕНИРНЫХ НАБОРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 580-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛИШЕРА НАВАИ
№ | Регион | Банк | Остаток монет и сувениров | Остаток монет и сувениров | |
В единичном формате | |||||
Алишер Навоий ______________ (разделенная Пятерица) | Алишер Навоий __________ (на троне) | ||||
20 гр | 20 гр | ||||
1 | г. Ташкент | Узпромстройбанк ((М.Улугбекский ф) | 4 | 4 | - |
Азия альянс банк | 25 | 11 | 14 | ||
Капитал банк (Главный офис) | 3 | 3 | - | ||
Капитал банк (Амалиёт) | 7 | 4 | 3 | ||
Ипотека банк | 23 | 12 | 11 | ||
Траст банк (Главныйофис) | 66 | 33 | 33 | ||
Ипак йўли банк (Мирабадский ф.) | 42 | 22 | 20 | ||
Ориент финанс банк | 27 | 13 | 14 | ||
Инвест финанс банк | 4 | - | 4 | ||
Анор банк (Главный офис) | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Ташкентская обл. | Узнацбанк | 6 | 3 | 3 |
3 | Каракалпакстан | Хамкор банк | 6 | 3 | 3 |
4 | Андижан | Хамкор банк | - | - | - |
5 | Бухара | Хамкор банк | 6 | 1 | 5 |
Траст банк | 1 | 1 | - | ||
6 | Жиззак | Узнацбанк | 5 | 3 | 2 |
7 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 3 | 3 | - |
9 | Наваи | Ипак йўли банк | 15 | 4 | 14 |
10 | Самарканд | Узпромстройбанк | - | - | - |
11 | Сирдарья | Узпромстройбанк | 4 | 1 | 3 |
12 | Сурхандарья | Кишлок курилиш банк | - | - | - |
13 | Фергана | Инвест финанс банк | 4 | 3 | 1 |
Ежедневная информация о продаже золотых и серебряных памятных монет Центрального банка, посвященных тридцатилетию независимости Республики Узбекистан
№ | Регион | Банк | Остаток монет | Остаток монет | |||||||
Монеты из золота | Монеты из серебра | ||||||||||
Всего | Растущее дерево | Гранат | Всего | Растущее дерево | Гранат | ||||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 31,1 гр | |||||||
1 | г.Ташкент | Узпромстройбанк(Яшнабадский ф.) | 29 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 |
Узпромстройбанк(М.Улугбекский ф.) | 29 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 26 | 12 | 14 | ||
Узнацбанк (М.Улугбекский ф.) | 14 | 3 | - | 1 | 2 | - | 12 | 7 | 5 | ||
Капитал банк (Главный офис) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Капитал банк (Яшнабадский ф.) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Капитал банк | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 10 | ||
Ипотека банк (Мехнатский ф.) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Хамкор банк (Ташкентский ф.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ипак йўли банк | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 2 | ||
Ориент финанс банк (Главный офис) | 19 | 4 | 2 | - | 2 | - | 15 | 6 | 9 | ||
Асака банк | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | ||
Анор банк (Главный офис) | 9 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | Бухара | Хамкор банк | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Траст банк | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
6 | Жиззак | Узнацбанк | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
7 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
9 | Наваи | Ипак йўли банк | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 4 |
10 | Самарканд | Узпромстройбанк | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Ориент финанс банк | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | - | ||
11 | Сирдарья | Узпромстройбанк | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 7 |
12 | Сурхандарья | Кишлок курилиш банк | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
13 | Фергана | Инвест финанс банк | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 |
Траст банк | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
14 | Хорезм | Узнацбанк | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 |
Кишлок курилиш банк | 35 | 4 | 2 | - | 2 | - | 31 | 11 | 20 |
Ежедневная информация о продаже золотых и серебряных памятных монет ЦБ, посвященных тематике «Навруз»
№ | Регион | Банк | Остаток монет | |||||||||||||
Монеты из золота | Монеты из серебра | |||||||||||||||
Всего | “Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и ласточка".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и пырея".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветвь миндального дерева и весеннее равноденствие") |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и цветок календулы") |
Всего | “Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и ласточка".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и пырея".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветвь миндального дерева и весеннее равноденствие") |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и цветок календулы") |
|||||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 31,1 гр | ||||||||
1 | г. Ташкент | Узпромстройбанк (Яшнабад) | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Узпромстройбанк (М.Улугбек) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
Узнацбанк (М.Улугбек) |
6 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | ||
Азия
альянс банк (ОПЕРУ) |
11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Капитал
банк (Главный офис) |
14 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Капитал
банк (Яшнабад) |
16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 4 | ||
Капитал
банк (ОПЕРУ) |
23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | - | 3 | ||
Ипотека
банк (Мехнат) |
21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Хамкор
банк (Ташкент) |
7 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Траст
банк (Главный офис) |
30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Ипак
йўли банк (Мирабад) |
2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Ипак
йўли банк (ОПЕРУ) |
3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Ориент
финанс банк (Главный офис) |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Асака
банк (Автотранспорт) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 2 | ||
Анор
банк (Главный офис) |
14 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | ||
2 | Ташкентская обл. | Узнацбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Каракалпакстан | Хамкор банк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Бухара | Хамкор банк | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Азия альянс банк | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Траст банк | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||
6 | Жиззак | Узнацбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
7 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Наманган | Хамкор банк | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Наваи | Ипак йўли банк | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Самарканд | Узпромстройбанк | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Ориент финанс банк | 18 | 3 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
11 | Сирдарья | Узпромстройбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Сурхандарья | Кишлок курилиш банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
13 | Фергана | Инвест финанс банк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Траст банк | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Хорезм | Узнацбанк | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Кишлок курилиш банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Ежедневная информация о продаже золотых и серебряных памятных монет Центрального банка, посвященная теме «Новый Узбекистан»
№ | Регион | Банк | Остаток монет | Остаток монет | |||||||
Монеты из золота | Монеты из серебра | ||||||||||
Всего | "Новый Узбекистан" Композиция "Памятник Независимости и птица Хумо" | "Новый Узбекистан" Композиция "Памятник Независимости" | Всего | "Новый Узбекистан" Композиция "Памятник Независимости и птица Хумо" | "Новый Узбекистан" Композиция "Памятник Независимости" | ||||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 31,1 гр | |||||||
1 | г.Ташкент | Узпромстройбанк (Яшнабад) | 11 | 3 | 2 | - | - | 1 | 8 | 4 | 4 |
Узпромстройбанк (М.Улугбек) | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | ||
Узнацбанк (М.Мулугбек) |
1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Азия
альянс банк (ОПЕРУ) |
6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | ||
Капитал
банк (Яшнабад) |
5 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||
Капитал
банк (ОПЕРУ) |
15 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | 4 | ||
Ипотека
банк (Мехнат) |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Хамкор
банк (Ташкент) |
5 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
Траст
банк (Главный офис) |
7 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
Ипак
йўли банк (ОПЕРУ) |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Ориент
финанс банк (Главный офис) |
12 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | ||
Асака
банк (Автотранспорт) |
2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
Анор
банк (Главный офис) |
4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
2 | Ташкентская обл. | Узнацбанк | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
3 | Каракалпакстан | Хамкор банк | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Андижан | Хамкор банк | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
5 | Бухара | Хамкор банк | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
Азия альянс банк | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Траст банк | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | ||
6 | Жиззак | Узнацбанк | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
7 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
8 | Наманган | Хамкор банк | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
9 | Наваи | Ипак йўли банк | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 3 |
10 | Самарканд | Узпромстройбанк | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
Ориент финанс банк | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | ||
11 | Сирдарья | Узпромстройбанк | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Сурхандарья | Кишлок курилиш банк | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
13 | Фергана | Инвест финанс банк | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
14 | Хорезм | Узнацбанк | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Кишлок курилиш банк | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 4 | 4 |