Информация об остатках памятных монет
Дата обновления:
3 июн 2023, 11:02
05.06.2023ЕЖЕДНЕВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ ЗОЛОТЫХ СУВЕНИРНЫХ МОНЕТ И СУВЕНИРНЫХ НАБОРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 580-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛИШЕРА НАВАИ
№ | Регион | Банк | Остаток монет и сувениров | Остаток монет и сувениров | ||||
В единичном формате | 5 един. | |||||||
Алишер Навоий ______________ (разделенная Пятерица) | Алишер Навоий __________ (на троне) | Пятерица 5 един. | ||||||
31,1 гр | 20 гр | 31,1 гр | 20 гр | 20 гр | ||||
1 | г. Ташкент | Узпромстройбанк (Яшнабадский ф.) | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
Капитал банк (Главный офис) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 шт | ||
Капитал банк (Амалиёт) | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
Ипотека банк | 9 | - | 3 | - | 6 | - | ||
Траст банк (Главныйофис) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 шт | ||
Ипак йўли банк Главный офис) | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 шт | ||
Ипак йўли банк (Мирабадский ф.) | 14 | - | 8 | - | 6 | - | ||
Анор банк (Главный офис) | 5 | - | 4 | - | 1 | - | ||
2 | Ташкентская обл. | Узнацбанк | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
3 | Бухара | Хамкор банк | 6 | - | 1 | - | 5 | - |
Траст банк | 4 | - | 1 | - | 3 | - | ||
4 | Жиззак | Узнацбанк | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
5 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 3 | - | 3 | - | - | - |
6 | Наваи | Ипак йўли банк | 5 | - | 1 | - | 4 | - |
7 | Самарканд | Узпромстройбанк | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
Ориент финанс банк | 2 | - | 1 | - | 1 | - | ||
8 | Сирдарья | Узпромстройбанк | 6 | - | 3 | - | 3 | - |
9 | Фергана | Инвест финанс банк | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
Ежедневная информация о продаже золотых и серебряных памятных монет Центрального банка, посвященных тридцатилетию независимости Республики Узбекистан
№ | Регион | Банк | Остаток монет | |||||||
Монеты из золота | Монеты из серебра | |||||||||
Всего | Растущее дерево | Гранат | Всего | Растущее дерево | Гранат | |||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 31,1 гр | ||||||
1 | г.Ташкент | Узпромстройбанк(М.Улугбекский ф.) | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 |
Узнацбанк | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Траст банк (Главный офис) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
Ипак йўли банк (Мирабадский ф.) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||
Анор банк (Главный офис) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
2 | Бухара | Траст банк | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
3 | Жиззак | Узнацбанк | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
4 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
5 | Наваи | Ипак йўли банк | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 4 |
6 | Самарканд | Узпромстройбанк | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 6 | 4 |
Ориент финанс банк | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
7 | Сирдарья | Узпромстройбанк | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
8 | Сурхандарья | Кишлок курилиш банк | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
9 | Фергана | Инвест финанс банк | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
10 | Хорезм | Узнацбанк | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
Ежедневная информация о продаже золотых и серебряных памятных монет ЦБ, посвященных тематике «Навруз»
№ | Регион | Банк | Остаток монет | |||||||||||||
Монеты из золота | Монеты из серебра | |||||||||||||||
Всего | “Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и ласточка".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и пырея".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветвь миндального дерева и весеннее равноденствие") |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и цветок календулы") |
Всего | “Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и ласточка".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и пырея".) |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветвь миндального дерева и весеннее равноденствие") |
“Navro’z” (Композиция "Цветущая ветка миндального дерева и цветок календулы") |
|||||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | 31,1 гр | ||||||||
1 | г. Ташкент | Узпромстройбанк (М.Улугбек) | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Капитал банк(Главный офис) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Капитал
банк (ОПЕРУ) |
7 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Ипотека
банк (Мехнат) |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Хамкор
банк (Ташкент) |
2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Траст
банк (Главный офис) |
40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Ипак йўли банк (Главный офис) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Ипак
йўли банк (Мирабад) |
6 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Ориент
финанс банк (Главный офис) |
4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Инвест
финанс банк (Главный офис) |
5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Анор
банк (Главный офис) |
5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2 | Ташкентская обл. | Узнацбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Каракалпакстан | Хамкор банк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | Бухара | Хамкор банк | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Азия альянс банк | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Траст банк | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ||
5 | Жиззак | Узнацбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
6 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
7 | Наманган | Хамкор банк | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Наваи | Ипак йўли банк | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - |
9 | Самарканд | Узпромстройбанк | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Ориент финанс банк | 18 | 3 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
10 | Сирдарья | Узпромстройбанк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Фергана | Инвест финанс банк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
Траст банк | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Хорезм | Узнацбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
Ежедневная информация о продаже золотых и серебряных памятных монет Центрального банка, посвященная теме «Новый Узбекистан»
№ | Регион | Банк | Остаток монет | ||||
Монеты из золота | |||||||
Всего | "Новый Узбекистан" Композиция "Памятник Независимости и птица Хумо" | "Новый Узбекистан" Композиция "Памятник Независимости" | |||||
15 гр | 20 гр | 15 гр | 20 гр | ||||
1 | г.Ташкент | Узпромстройбанк (М.Улугбек) | 1 | - | - | - | 1 |
Капитал банк (Главный офис) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Траст
банк (Главный офис) |
21 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Ипак йўли банк Главный офис) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Анор
банк (Главный офис) |
3 | - | 2 | - | 1 | ||
2 | Ташкентская обл. | Узнацбанк | 2 | 1 | - | 1 | - |
3 | Каракалпакстан | Хамкор банк | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Бухара | Хамкор банк | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Траст банк | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | Жиззак | Узнацбанк | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Кашкадарья | Инвест финанс банк | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Наманган | Хамкор банк | 1 | - | - | 1 | - |
8 | Наваи | Ипак йўли банк | 1 | - | - | 1 | - |
9 | Самарканд | Узпромстройбанк | 10 | 3 | - | 4 | 3 |
Orient finans bank | 4 | - | - | 4 | - | ||
10 | Сирдарья | Узпромстройбанк | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
11 | Сурхандарья | Кишлок курилиш банк | 2 | 1 | - | 1 | - |