Information on the remains of commemorative coins
Update date:
28 Nov 2023, 10:38
28.11.2023Daily information on the sale of gold commemorative coins and souvenir collections issued on the 580th anniversary of the birth of Alisher Navoi
№ | Region | Bank | Number of remaining coins and souvenirs | Number of remaining coins and souvenirs | ||||
per unit | 5 unit | |||||||
Alisher Navoi ______________ (Hamsa divided into five) | Alisher Navoi __________ (on the throne) | Hamsa 1x5 | ||||||
31,1 gm | 20 gm | 31,1 gm | 20 gm | 20 gm | ||||
1 | Tashkent city | Kapitalbank (Main office) | 4 | - | 2 | - | 2 | |
Ipoteka bank | 2 | - | - | - | 2 | |||
Trast bank (Main office) | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
Ipak yuli bank (Mirobod branch) | 7 | - | 4 | - | 3 | |||
Ipak yuli bank (Operation) | 2 | - | 2 | - | - | |||
Orient Finans bank | 5 | 3 | 2 | |||||
Аsaka bank (Avtotransport) |
2 | - | 2 | - | - | |||
Anorbank (Main office) | 4 | - | 4 | - | - | |||
2 | Bukhara | Hamkor bank | 6 | - | 5 | - | 1 | |
Trast bank | 4 | - | 1 | - | 3 | |||
3 | Samarkand | Uzpromstroybank | 4 | - | 2 | - | 2 | |
Orient Finans bank | 2 | - | 1 | - | 1 |
Daily information on the sale of gold and silver commemorative coins of the Central Bank dedicated to the thirtieth anniversary of independence of the Republic of Uzbekistan
Bank | Number of remaining coins | |||||||
Golden coins | Silver coins | |||||||
Overall | The sprout of a growing tree | Pomegranate | Overall | The sprout of a growing tree | Pomegranate | |||
15 gm | 20 gm | 15 gm | 20 gm | 31,1 gm | ||||
Anorbank (Main office) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Trast bank | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Uzpromstroybank | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - |
Orient Finans bank | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Daily information on the sale of gold and silver commemorative coins of the Central Bank dedicated to the "825th anniversary of the birth of Jaloliddin Manguberdi"
№ | Вилоят / Банк | Қолдиқ тангалар сони | Қолдиқ тангалар сони | ||
Олтин тангалар | Кумуш тангалар | ||||
“Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 825 йиллиги” | “Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 825 йиллиги” | ||||
15 гр | 20 гр | 31,1 гр | |||
1 | Тошкент ш. | ||||
Ўзмиллийбанк (М.Мулуғбек) |
4 | 2 | 2 | - | |
Капитал банк (Яшнобод) |
5 | 1 | 1 | 3 | |
Капитал банк (ОПЕРУ) |
7 | - | 7 | - | |
Ипотека банк (Меҳнат) |
8 | 6 | - | 2 | |
Ҳамкор банк Тошкент минтақавий БХО | 22 | 3 | 2 | 17 | |
Траст банк (Бош офис) |
17 | 8 | 2 | 7 | |
Ипак йўли банк (Миробод) |
10 | 6 | 4 | - | |
Ипак йўли банк (ОПЕРУ) |
13 | 6 | 4 | 3 | |
Ориент финанс банк (Бош офис) |
11 | 6 | 5 | - | |
Инвест финанс банк (Бош офис) |
16 | 5 | 5 | 6 | |
Асака банк (Автотранспорт) |
5 | 5 | - | - | |
Анор банк (Бош офис) | 9 | 3 | 2 | 4 | |
2 | Тошкент в. | 4 | |||
Ўзмиллийбанк (Тошкент вилояти филиали) | 4 | 2 | 2 | - | |
3 | Қорақалпоғистон | ||||
Ҳамкор банк (Нукус филиали) | 3 | 2 | 1 | - | |
4 | Андижон | ||||
Ҳамкор банк (Андижон амалиёт бошқармаси) | 11 | 2 | 2 | 7 | |
5 | Бухоро | ||||
Ҳамкор банк (Бухоро вилояти филиали) | 1 | - | 1 | - | |
Азия альянс банк (Бухоро вилояти филиали) | 4 | 2 | 2 | - | |
Траст банк (Бухоро филиали) | 10 | 2 | 2 | 6 | |
6 | Жиззах | ||||
Ўзмиллийбанк (Жиззах вилояти филиали) | 4 | 2 | 2 | - | |
7 | Навоий | ||||
Ипак йўли банк (Навоий вилояти филиали) | 4 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Самарқанд | ||||
Ўзмиллийбанк (АмирТемур ВАШ) | 10 | 2 | 3 | 5 | |
Ўзсаноатқурилишбанк Самарқанд минтақавий филиали | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Ориент финанс банк (Самарқанд вилояти филиали) | 6 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Фарғона | ||||
Инвест финанс банк (Қўқон филиали) | 8 | 1 | 3 | 4 | |
Траст банк (Фарғона филиали) | 7 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Хоразм | ||||
Ўзмиллийбанк (Хоразм вилояти филиали) | 11 | 5 | 2 | 4 | |
Қишлоқ курилиш банк (Хива филиали) | 26 | 3 | 3 | 20 |
Daily information on the sale of gold and silver commemorative coins of the Central Bank dedicated to "Navroz"
Region | Bank | Number of remaining coins | ||||||||
Gold coins | ||||||||||
Overall |
"Navroz" (composition "Blooming branch of an almond tree and a swallow") |
"Navroz" (composition "Blooming branch of almond tree and wheatgrass") |
"Navroz" (composition "Blooming Branch of Almond Tree and Spring Equinox") |
"Navroz" (composition "Blooming branch of an almond tree and a snowdrop flower") |
||||||
15 gm. | 20 gm. | 15 gm. | 20 gm. | 15 gm. | 20 gm. | 15 gm. | 20 gm. | |||
Tashkent city | National bank of Uzbekistan (Hilton) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kapitalbank (Main office) | 19 | 5 | - | 4 | - | 5 | 1 | 4 | - | |
Ipoteka bank(Mehnat) | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
Hamkor bank (Tashkent) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
Trast bank (Main office) | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ipak yuli bank (Operation) | 30 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
Ipak yuli (Mirobod branch) | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
Orient finans bank | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
Infin bank (main office) | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Аsaka bank (Avtotransport) |
7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anor bank(Main office) | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Bukhara | Hamkor bank | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Asia Alleance bank | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
Trast bank | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Samarkand | Uzpromstroybank | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Orient finans bank | 17 | 3 | - | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Daily information on the sale of gold and silver commemorative coins of the Central Bank dedicated to the theme "New Uzbekistan"
№ | Region | Bank | Number of remaining coins | ||||
Gold coins | |||||||
Overall |
"New Uzbekistan" "Independence Monument and Humo bird" composition |
"New Uzbekistan" "Independence Monument" composition |
|||||
15 gm. | 20 gm. | 15 gm. | 20 gm. | ||||
1 | Tashkent city | Kapitalbank (Main office) | 10 | 5 | - | 4 | 1 |
Trast bank (Main office) | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Ipak yuli bank (Operation) | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||
Asaka bank (Avtotransport) |
1 | 1 | - | - | |||
2 | Bukhara | Hamkor bank | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Trast bank | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Samarkand | Uzpromstroybank | 8 | 3 | - | 4 | 1 |
Orient finans bank | 4 | - | - | 4 | - |