Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Policy rate

Update date:  17 Mar 2023, 11:14
Period %
17.03.2023 - ... 14
22.07.2022 -16.03.2023 15
10.06.2022 - 21.07.2022 16
18.03.2022 - 09.06.2022 17
11.09.2020 — 17.03.2022 14
15.04.2020 — 10.09.2020 15
25.09.2018 — 14.04.2020 16
28.06.2017 — 24.09.2018 14
01.01.2015 — 27.06.2017 9
01.01.2014 — 31.12.2014 10
01.01.2011 — 31.12.2013 12
15.07.2006 — 31.12.2010 14
21.12.2004 — 14.07.2006 16
05.07.2004 — 20.12.2004 18
10.09.2003 — 04.07.2004 20
16.07.2003 — 09.09.2003 24
01.01.2002 — 15.07.2003 30
01.07.2000 — 31.12.2001 24
01.06.2000 — 30.06.2000 27,6
01.05.2000 — 31.05.2000 28,8
01.04.2000 — 30.04.2000 30
01.01.1998 — 31.03.2000 36
01.11.1997 — 31.12.1997 30
01.01.1997 — 31.10.1997 39,6
01.08.1996 — 01.12.1996 48
01.07.1996 — 31.07.1996 60
01.08.1995 — 30.06.1996 84
01.07.1995 — 31.07.1995 120
20.03.1995 — 30.06.1995 300
01.02.1995 — 19.03.1995 250
01.10.1994 — 31.01.1995 225
02.05.1994 — 30.09.1994 150

USD = 12559.86
-10.14
EUR = 13690.25
-8.54
RUB = 136.62
-0.29
GBP = 15994.98
-34.28
JPY = 84.17
-0.35
CHF = 14206.38
-29.18
CNY = 1744.86
-1.87
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X