Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
783

Information on major indicators of commercial banks as of February 1, 2022

Update date:  1 Mar 2022, 19:52
1 March 2022
xlsx 27.4 KB
Download the file
Information on major indicators of commercial banks
as of February 1, 2022
   
                  billion UZS    
Bank name Assets Loans Capital Deposits    
sum share in %
of total
sum share in %
of total
sum share in %
of total
sum share in %
of total
   
Total 434 777 100% 324 139 100% 70 858 100% 149 561 100%    
Banks with state ownership 354 898 82% 277 522 86% 57 677 81% 100 047 67%    
1 NBU 88 204 20,3% 73 037 22,5% 14 882 21,0% 22 438 15,0%    
2 Uzpromstroybank 55 523 12,8% 42 823 13,2% 7 833 11,1% 12 290 8,2%    
3 Asaka bank 48 743 11,2% 37 023 11,4% 6 208 8,8% 9 583 6,4%    
4 Agrobank 39 412 9,1% 32 220 9,9% 9 278 13,1% 11 401 7,6%    
5 Ipoteka-bank 38 418 8,8% 28 698 8,9% 5 167 7,3% 14 004 9,4%    
6 People's bank 26 934 6,2% 19 303 6,0% 5 590 7,9% 11 466 7,7%    
7 Qishloq Qurilish bank 20 601 4,7% 17 630 5,4% 2 615 3,7% 6 388 4,3%    
8 Microcreditbank 13 356 3,1% 10 844 3,3% 2 337 3,3% 3 215 2,1%    
9 Aloqa bank 12 472 2,9% 7 731 2,4% 1 714 2,4% 6 436 4,3%    
10 Turon bank 10 778 2,5% 8 104 2,5% 1 848 2,6% 2 579 1,7%    
11 Poytakht bank 386 0,1% 77 0,0% 137 0,2% 246 0,2%    
12 Uzagroexportbank 70 0,0% 30 0,0% 66 0,1% 1,2 0,0%    
Other banks 79 880 18% 46 617 14% 13 182 19% 49 514 33%    
13 Kapital bank 14 510 3,3% 8 250 2,5% 1 477 2,1% 12 175 8,1%    
14 Hamkorbank 12 351 2,8% 9 409 2,9% 1 881 2,7% 4 348 2,9%    
15 Ipak Yuli bank 9 023 2,1% 6 406 2,0% 1 598 2,3% 3 914 2,6%    
16 KDB Bank Uzbekistan 7 391 1,7% 1 618 0,5% 707 1,0% 6 649 4,4%    
17 Trust bank 6 664 1,5% 2 698 0,8% 1 179 1,7% 5 225 3,5%    
18 Invest Finance bank 5 646 1,3% 3 731 1,2% 740 1,0% 4 071 2,7%    
19 Orient Finance bank 5 546 1,3% 3 661 1,1% 1 332 1,9% 3 117 2,1%    
20 Asia Alliance bank 3 209 0,7% 1 892 0,6% 392 0,6% 2 294 1,5%    
21 Tenge bank 3 143 0,7% 1 714 0,5% 1 216 1,7% 487 0,3%    
22 Davr bank 2 609 0,6% 2 178 0,7% 438 0,6% 988 0,7%    
23 Anor bank 1 517 0,3% 654 0,2% 200 0,3% 1 058 0,7%    
24 Ziraat Bank Uzbekistan 1 463 0,3% 854 0,3% 344 0,5% 859 0,6%    
25 Universal bank 1 412 0,3% 759 0,2% 202 0,3% 1 082 0,7%    
26 Savdogar bank 1 241 0,3% 838 0,3% 193 0,3% 696 0,5%    
27 Turkiston bank 1 121 0,3% 684 0,2% 112 0,2% 890 0,6%    
28 TBC bank 1 095 0,3% 390 0,1% 287 0,4% 791 0,5%    
29 Ravnaq-bank 837 0,2% 550 0,2% 144 0,2% 620 0,4%    
30 Branch office of Bank Saderat Iran in Tashkent 429 0,1% 13 0,0% 385 0,5% 36 0,0%    
31 Hi-Tech bank 306 0,1% 159 0,0% 103 0,1% 125 0,1%    
32 Madad Invest Bank 258 0,1% 160 0,0% 149 0,2% 88 0,1%    
33 Apelsin bank 109 0,0% 0 0,0% 103 0,1% 0 0,0%    


USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X