Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

По активам Ломбардов

Дата обновления: 27 дек 2024, 19:35
27 декабря 2024
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
                   
  По активам Ломбардов    
  (По состоянию на 1 декабря 2024г.)    
          млн. сум    
  Название организации по состоянию 01.01.2024 по состоянию 01.12.2024 изменение по сравнению с началом года,
(в процентах)
   
  общие активы из которых, кредиты нетто общие активы из которых, кредиты нетто общие активы из которых, кредиты нетто    
  Всего   335 923,4 ��   279 332,1 ��   481 907,4 ��   399 995,1 �� 43% 43%    
116 1 Олтин 10 146,4 8 284,6 29 643,5 25 025,2 192% 202%    
108 2 Ҳашаматли чинор 10 323,5 8 261,0 24 767,1 20 668,8 140% 150%    
71 3 Максимум 12 715,5 11 571,2 20 943,7 16 252,6 65% 40%    
77 4 Столичний кредит 15 413,8 12 830,0 20 822,4 17 945,2 35% 40%    
97 5 Чинара бизнес кредит 9 986,5 7 741,5 20 691,3 17 141,3 107% 121%    
54 6 Шокир инвест 17 317,1 15 516,1 20 253,2 18 519,1 17% 19%    
10 7 Ҳамкор-кредит 15 840,4 13 578,1 19 104,3 16 938,5 21% 25%    
27 8 Ташкредит 13 883,9 11 654,3 17 272,8 15 771,8 24% 35%    
81 9 Лотос кредит 11 150,3 9 567,2 13 613,8 11 811,7 22% 23%    
61 10 Кристал-кредит 9 659,3 8 001,9 13 014,8 11 287,9 35% 41%    
20 11 Артфам-инвест 10 351,2 9 489,2 12 835,1 11 868,1 24% 25%    
63 12 Сергели кредит 9 233,2 7 936,5 11 898,1 10 228,4 29% 29%    
30 13 Олой-инвест 7 823,7 6 893,0 10 464,9 9 440,5 34% 37%    
72 14 Калина кредит 5 603,0 5 072,3 9 650,4 8 831,3 72% 74%    
73 15 Жайрон кредит 6 773,5 6 015,5 9 505,4 8 289,1 40% 38%    
55 16 Норик-кредит 6 201,2 5 594,4 9 265,1 8 028,4 49% 44%    
41 17 Тўй-тепа кредит 6 619,9 5 672,3 9 206,7 8 047,1 39% 42%    
56 18 Асат-кредит 5 993,6 4 700,4 8 719,9 7 059,0 45% 50%    
29 19 Сармоя-мадад 6 302,5 5 187,8 7 183,1 5 736,8 14% 11%    
53 20 Голд финанс бизнес 4 772,7 4 066,7 6 001,5 5 328,7 26% 31%    
107 21 Сеиф 3 909,3 2 468,5 5 920,6 3 517,1 51% 42%    
43 22 Албатрос-кредит 5 246,8 4 067,9 5 696,0 4 339,1 9% 7%    
45 23 Светлана-кредит 5 596,7 3 936,1 5 659,1 3 991,6 1,1% 1,4%    
91 24 Афина финанс 4 590,5 4 075,1 5 631,1 5 059,6 23% 24%    
67 25 Топаз кредит 4 639,2 4 024,6 5 508,6 4 479,3 19% 11%    
86 26 Алмаз кредит Навоий 3 755,8 3 507,2 5 177,4 4 467,9 38% 27%    
75 27 Ихлос инвест 3 825,8 3 314,5 4 923,6 4 029,6 29% 22%    
2 28 Шарқ кредит 4 222,4 3 786,5 4 902,6 4 054,7 16% 7%    
80 29 Ситора сармоя 4 697,1 3 500,3 4 885,0 3 705,5 4% 6%    
35 30 Венера - кредит 4 595,6 3 010,3 4 759,9 3 510,2 4% 17%    
89 31 Релайбл-кредит 3 317,7 2 169,5 4 465,1 2 961,5 35% 37%    
68 32 Кредит Флекс 3 015,5 2 683,5 4 280,1 3 869,7 42% 44%    
21 33 Авангард-кредит 4 405,0 3 001,6 4 277,8 3 098,1 -3% 3%    
22 34 Бардош-бизнес 2 348,9 2 041,8 4 251,5 3 663,7 81% 79%    
90 35 Яшма 2 647,2 2 351,7 4 206,1 3 835,3 59% 63%    
57 36 Лобар кредит нур 3 406,9 2 720,7 4 021,5 3 223,6 18% 18%    
123 37 Золото 3 995,4 726,3    
112 38 Янгибозор кредит 1 970,0 1 824,4 3 893,6 3 496,6 98% 92%    
106 39 Навоий ломбард плюс 2 693,1 1 881,9 3 892,2 3 602,0 45% 91%    
34 40 Момент-кредит 3 485,6 2 861,1 3 864,8 2 958,6 11% 3%    
65 41 Профит сервис 2 941,4 2 720,6 3 660,4 3 356,8 24% 23%    
87 42 Амира инвест 3 085,2 2 448,7 3 619,8 2 305,8 17% -6%    
95 43 Шахзод нур кредит 2 732,5 2 201,7 3 345,8 2 452,5 22% 11%    
96 44 Мароканд 2 381,3 1 615,2 3 247,5 2 661,8 36% 65%    
98 45 Фергана ломбард 2 233,0 1 864,2 3 171,8 2 895,4 42% 55%    
82 46 Платинум 1 409,1 1 241,5 3 128,5 2 712,0 122% 118%    
49 47 Янгийўл ишонч кредит 2 883,3 2 039,1 3 112,7 2 207,9 8% 8%    
85 48 Билол даромад 2 307,9 1 854,2 3 100,7 2 010,9 34% 8%    
79 49 Изи кредит 1 848,9 1 714,2 2 987,4 2 728,4 62% 59%    
83 50 Кибрай кредит 2 118,6 1 874,5 2 861,4 2 504,0 35% 34%    
38 51 Аския 2 419,0 2 014,3 2 796,8 2 362,7 16% 17%    
84 52 Октепа капитал 2 758,9 2 523,9 2 721,3 2 367,6 -1,4% -6%    
111 53 Хоразм ломбард плюс 894,9 711,0 2 610,9 2 279,7 192% 221%    
110 54 Асака-ломбард 1 891,5 1 621,4 2 574,3 2 341,4 36% 44%    
25 55 Дарофф-инвест 1 901,2 1 736,5 2 480,7 2 278,6 30% 31%    
109 56 Газалкент кредит 1 522,0 1 409,4 2 421,3 2 193,6 59% 56%    
88 57 Қушбеги-кредит 2 310,5 2 035,7 2 412,4 2 039,4 4% 0,2%    
115 58 Оптимум кредит 1 966,0 1 210,6 2 329,2 2 076,6 18% 72%    
105 59 Бухоро 1 360,0 1 276,9 2 119,2 1 907,6 56% 49%    
114 60 Води 917,7 710,8 2 082,4 1 747,3 127% 146%    
103 61 Голден-кредит 2 281,6 1 796,4 2 076,2 1 514,5 -9% -16%    
62 62 Биллур тонг юлдузи 1 241,1 1 119,7 2 071,5 1 863,7 67% 66%    
119 63 Ломбард 911 726,0 612,8 1 988,5 1 470,0 174% 140%    
66 64 Қулай кредит 1 215,9 1 075,5 1 829,5 1 516,2 50% 41%    
51 65 Шерзод кредит инвест 1 667,1 961,1 1 805,1 828,5 8% -14%    
102 66 Фарҳод 831,7 484,0 1 787,7 1 618,6 115% 234%    
120 67 Пул сандиқ 636,4 577,3 1 600,2 1 494,1 151% 159%    
94 68 Денов-кредит 719,8 668,5 1 549,6 1 413,1 115% 111%    
64 69 Кумак-кредит 1 551,1 1 331,4 1 454,8 1 345,4 -6% 1,1%    
113 70 Стар кредит 1 283,2 1 085,3 1 389,3 1 097,4 8% 1,1%    
52 71 Бакожон плюс 1 298,9 1 155,3 1 387,1 1 263,1 7% 9%    
78 72 Кредит инвест груп 1 423,8 1 131,8 1 355,2 1 067,4 -5% -6%    
50 73 Даромад инвест 1 090,3 887,1 1 313,5 1 011,6 20% 14%    
93 74 Дақиқа кредит 1 003,8 737,0 1 210,6 787,7 21% 7%    
99 75 Давр 1 094,0 148,5 1 129,2 38,2 3% -74%    
124 76 Мандарин 1 067,4 926,2    
4 77 Классик 1 031,7 761,9 1 033,0 828,0 0,1% 9%    
58 78 Идеал кредит 1 135,4 1 029,8 934,7 826,6 -18% -20%    
69 79 Эврика кредит 783,8 644,2 869,8 809,5 11% 26%    
121 80 Нур 478,6 0,0 861,7 190,0 80%    
117 81 Симхо рубен 546,9 511,7 741,2 621,2 36% 21%    
104 82 Жавлон Жавохир 802,8 744,1 663,9 598,7 -17% -20%    
74 83 Нилуфар Асилбек Барака 1 241,5 1 136,0 663,8 477,4 -47% -58%    
101 84 Ламус 615,7 547,9 658,1 499,0 7% -9%    
31 85 Бизнес Азиа инвест 579,1 499,0 616,8 495,1 7% -0,8%    
125 86 Аурум кредит 585,6 315,3    
126 87 Камфорд инвест 564,3 414,9    
122 88 Актив 501,3 380,1    
130 89 Централ ломбард 500,0 0,0    
128 90 Свифт 496,6 27,0    
129 91 Тодай финанс 484,2 0,0    
127 92 Жахан Нукус 435,8 0,0    
118 93 Астлаха-18 279,9 0,0 427,9 17,0 52,9%    
  Примечание: По состоянию на 1 января 2024 года активы некоторых ломбардов не отражены, это объясняется тем, что данные ломбарды были вновь созданы в течение 2024 года.    


USD = 12967.00
+11.74
EUR = 13352.12
+25.04
RUB = 126.49
+0.05
GBP = 15814.55
+11.72
JPY = 83.26
+0.05
CHF = 14230.68
+11.32
CNY = 1769.27
+2.25
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X