Архив курсов валют
Архив курсов валют
Курсы валют на 20/10/26 года
Центральный банк Республики Узбекистан установил с 20/10/26 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
| Наименование валют | Код симв. | Код цифр. | Курс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Доллар США | USD | 840 | 12044.72 | |
| 1 Евро | EUR | 978 | 13525.02 | |
| 1 Российский рубль | RUB | 643 | 145.46 | |
| 1 Фунт стерлингов | GBP | 826 | 16062.84 | |
| 1 Иена | JPY | 392 | 76.12 | |
| 1 Катарский риал | QAR | 634 | 3304.45 | |
| 1 Киргизский сом | KGS | 417 | 137.69 | |
| 1 Новозеландский доллар | NZD | 554 | 6830.56 | |
| 1 Йеменский риал | YER | 886 | 51.01 | |
| 10 Иранский риал | IRR | 364 | 0.07 | |
| 1 Шведская крона | SEK | 752 | 1217.23 | |
| 1 Швейцарский франк | CHF | 756 | 14599.66 | |
| 1 Чешская крона | CZK | 203 | 555.59 | |
| 1 Юань ренминби | CNY | 156 | 1802.89 | |
| 1 Филиппинское песо | PHP | 608 | 191.22 | |
| 1 Уругвайское песо | UYU | 858 | 299.96 | |
| 1 Оманский риал | OMR | 512 | 31284.99 | |
| 1 Гривна | UAH | 980 | 267.21 | |
| 1 Новый туркменский манат | TMT | 934 | 3441.35 | |
| 1 Турецкая лира | TRY | 949 | 243.07 | |
| 1 Тунисский динар | TND | 788 | 4020.27 | |
| 1 Сомони | TJS | 972 | 1304.25 | |
| 1 Бат | THB | 764 | 358.85 | |
| 1 Сирийский фунт | SYP | 760 | 98.71 | |
| 1 Суданский фунт | SDG | 938 | 20.07 | |
| 1 Сингапурский доллар | SGD | 702 | 9417.29 | |
| 1 Сербский динар | RSD | 941 | 115.19 | |
| 1 СДР | XDR | 960 | 16338.20 | |
| 1 Саудовский риял | SAR | 682 | 3209.87 | |
| 1 Румынский лей | RON | 946 | 2539.21 | |
| 1 Кувейтский динар | KWD | 414 | 39106.23 | |
| 1 Злотый | PLN | 985 | 3093.31 | |
| 1 Пакистанская рупия | PKR | 586 | 43.51 | |
| 1 Азербайджанский манат | AZN | 944 | 7085.13 | |
| 1 Норвежская крона | NOK | 578 | 1280.64 | |
| 1 Мьянманский кьят | MMK | 104 | 5.74 | |
| 1 Монгольский тугpик | MNT | 496 | 3.35 |










