Календарь публикации данных в рамках р-ОСРД
Дата обновления:
8 Янв 2022, 18:35
Календарь публикации данных в рамках р-ОСРД
Категория данных | Критерии составления и публикации отчётов | 2022 год | 2023 год | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||
Финансовый сектор | ||||||||||||||
Обзор депозитных организаций (банковской системы) | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2022) | (01.02.2022) | (01.03.2022) | (01.04.2022) | (01.05.2022) | (01.06.2022) | (01.07.2022) | (01.08.2022) | (01.09.2022) | (01.10.2022) | (01.11.2022) | (01.12.2022) | (01.01.2023) | |
Обзор других депозитных организаций (коммерческих банков) | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2022) | (01.02.2022) | (01.03.2022) | (01.04.2022) | (01.05.2022) | (01.06.2022) | (01.07.2022) | (01.08.2022) | (01.09.2022) | (01.10.2022) | (01.11.2022) | (01.12.2022) | (01.01.2023) | |
Обзор Центрального банка | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2022) | (01.02.2022) | (01.03.2022) | (01.04.2022) | (01.05.2022) | (01.06.2022) | (01.07.2022) | (01.08.2022) | (01.09.2022) | (01.10.2022) | (01.11.2022) | (01.12.2022) | (01.01.2023) | |
Процентные ставки | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | (11.2022) | (12.2022) | |
Показатели финансовой устойчивости | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2022) | (01.02.2022) | (01.03.2022) | (01.04.2022) | (01.05.2022) | (01.06.2022) | (01.07.2022) | (01.08.2022) | (01.09.2022) | (01.10.2022) | (01.11.2022) | (01.12.2022) | (01.01.2023) | |
Внешний сектор | ||||||||||||||
Платежный баланс Республики Узбекистан | Дата публикации | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
Отчетный период | (Q4/2021) | (Q1/2022) | (Q2/2022) | (Q3/2022) | ||||||||||
Международная инвестиционная позиция | Дата публикации | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
Отчетный период | (Q4/2021) | (Q1/2022) | (Q2/2022) | (Q3/2022) | ||||||||||
Внешний долг | Дата публикации | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
Отчетный период | (Q4/2021) | (Q1/2022) | (Q2/2022) | (Q3/2022) | ||||||||||
Обменные курсы | Дата публикации | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отчетная дата | (01.01.2022) | (01.02.2022) | (01.03.2022) | (01.04.2022) | (01.05.2022) | (01.06.2022) | (01.07.2022) | (01.08.2022) | (01.09.2022) | (01.10.2022) | (01.11.2022) | (01.12.2022) | (01.01.2023) | |
Международные резервы | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2022) | (01.02.2022) | (01.03.2022) | (01.04.2022) | (01.05.2022) | (01.06.2022) | (01.07.2022) | (01.08.2022) | (01.09.2022) | (01.10.2022) | (01.11.2022) | (01.12.2022) | (01.01.2023) | |
* если дата публикации данных приходится на выходной день, то данные будут опубликованы в первый рабочий день после выходного дня. |