Об уровне капитализации Ломбардов
Дата обновления: 19 фев 2025, 18:02
Об уровне капитализации Ломбардов | |||||||||||||||
(По состоянию на 1 февраля 2025г.) | |||||||||||||||
млн. сум | |||||||||||||||
№ | Название организации | по состоянию 01.02.2024 | по состоянию 01.02.2025 | изменение по сравнению с началом года, (в процентах) |
|||||||||||
общий каптил | уставный капитал | общий каптил | уставный капитал | общий каптил | уставный капитал | ||||||||||
Всего | 287 179 | 91 743 | 408 491 | 107 740 | 42% | 17% | |||||||||
1 | Олтин | 1 803,3 | 2 898,7 | 9 976,9 | 5 490,8 | 453% | 89% | ||||||||
2 | Ҳашаматли чинор | 2 520,5 | 1 731,3 | 8 750,8 | 1 731,3 | 247% | 0% | ||||||||
3 | Чинара бизнес кредит | 5 358,5 | 3 018,8 | 9 463,6 | 3 018,8 | 77% | 0% | ||||||||
4 | Столичний кредит | 14 999,5 | 2 300,0 | 19 311,0 | 2 300,0 | 29% | 0% | ||||||||
5 | Максимум | 10 361,8 | 6 552,0 | 13 324,6 | 7 500,0 | 29% | 14% | ||||||||
6 | Шокир инвест | 17 003,4 | 500,0 | 20 212,5 | 500,0 | 19% | 0% | ||||||||
7 | Ҳамкор-кредит | 14 067,9 | 1 992,7 | 17 288,2 | 1 992,7 | 23% | 0% | ||||||||
8 | Асака-ломбард | 1 862,7 | 930,0 | 17 288,2 | 1 992,7 | 828% | 114% | ||||||||
9 | Ташкредит | 13 401,2 | 500,0 | 17 559,8 | 500,0 | 31% | 0% | ||||||||
10 | Артфам-инвест | 7 903,7 | 1 000,0 | 13 819,6 | 1 000,0 | 75% | 0% | ||||||||
11 | Лотос кредит | 11 543,6 | 1 000,0 | 14 360,8 | 1 000,0 | 24% | 0% | ||||||||
12 | Кристал-кредит | 9 003,1 | 1 330,0 | 12 645,9 | 1 330,0 | 40% | 0% | ||||||||
13 | Сергели кредит | 9 356,1 | 1 100,0 | 12 250,4 | 1 100,0 | 31% | 0% | ||||||||
14 | Олой-инвест | 5 354,1 | 1 000,0 | 10 725,3 | 1 000,0 | 100% | 0% | ||||||||
15 | Калина кредит | 5 661,2 | 1 300,0 | 9 379,1 | 1 825,0 | 66% | 40% | ||||||||
16 | Жайрон кредит | 5 229,4 | 1 700,0 | 7 189,9 | 2 400,0 | 37% | 41% | ||||||||
17 | Тўй-тепа кредит | 6 081,2 | 1 100,0 | 9 131,8 | 1 100,0 | 50% | 0% | ||||||||
18 | Норик-кредит | 4 410,9 | 3 000,0 | 6 001,0 | 3 000,0 | 36% | 0% | ||||||||
19 | Асат-кредит | 6 183,5 | 1 280,0 | 9 071,7 | 1 280,0 | 47% | 0% | ||||||||
20 | Сармоя-мадад | 6 269,0 | 2 000,0 | 7 022,1 | 2 000,0 | 12% | 0% | ||||||||
21 | Сеиф | 3 962,6 | 6 116,5 | 6 081,9 | 7 365,5 | 53% | 20% | ||||||||
22 | Афина финанс | 4 366,5 | 709,0 | 5 872,1 | 709,0 | 34% | 0% | ||||||||
23 | Голд финанс бизнес | 4 582,8 | 1 450,0 | 5 502,4 | 1 450,0 | 20% | 0% | ||||||||
24 | Алмаз кредит Навоий | 3 093,9 | 968,2 | 4 252,4 | 1 108,2 | 37% | 14% | ||||||||
25 | Албатрос-кредит | 5 360,7 | 1 345,0 | 5 476,3 | 1 345,0 | 2% | 0% | ||||||||
26 | Светлана-кредит | 5 653,0 | 1 563,0 | 5 487,8 | 1 563,0 | -3% | 0% | ||||||||
27 | Топаз кредит | 4 498,0 | 500,0 | 5 309,8 | 500,0 | 18% | 0% | ||||||||
28 | Ситора сармоя | 4 838,3 | 1 345,0 | 5 056,5 | 1 345,0 | 5% | 0% | ||||||||
29 | Золото | 164,2 | 500,0 | -1 746,1 | 500,0 | -1163% | 0% | ||||||||
30 | Венера - кредит | 4 097,7 | 1 237,0 | 4 825,6 | 1 237,0 | 18% | 0% | ||||||||
31 | Шарқ кредит | 4 330,2 | 1 000,0 | 4 940,8 | 1 000,0 | 14% | 0% | ||||||||
32 | Ихлос инвест | 3 935,5 | 950,0 | 4 809,6 | 950,0 | 22% | 0% | ||||||||
33 | Бардош-бизнес | 2 400,7 | 500,0 | 4 332,3 | 900,0 | 80% | 80% | ||||||||
34 | Яшма | 2 616,1 | 636,0 | 4 349,3 | 850,0 | 66% | 34% | ||||||||
35 | Кредит Флекс | 1 189,8 | 826,6 | 1 725,6 | 1 300,0 | 45% | 57% | ||||||||
36 | Релайбл-кредит | 3 380,3 | 1 021,3 | 4 542,0 | 1 021,3 | 34% | 0% | ||||||||
37 | Авангард-кредит | 4 481,7 | 1 185,0 | 4 245,7 | 1 185,0 | -5% | 0% | ||||||||
38 | Навоий ломбард плюс | 1 382,7 | 1 070,0 | 1 856,8 | 1 605,0 | 34% | 50% | ||||||||
39 | Амира инвест | 2 633,7 | 600,0 | 3 255,4 | 600,0 | 24% | 0% | ||||||||
40 | Янгибозор кредит | 1 819,3 | 850,0 | 3 672,1 | 850,0 | 102% | 0% | ||||||||
41 | Момент-кредит | 3 381,0 | 500,0 | 3 788,2 | 500,0 | 12% | 0% | ||||||||
42 | Лобар кредит нур | 3 180,2 | 1 000,0 | 3 852,4 | 1 000,0 | 21% | 0% | ||||||||
43 | Платинум | 624,5 | 610,0 | 1 280,7 | 1 125,0 | 105% | 84% | ||||||||
44 | Фергана ломбард | 2 131,1 | 965,0 | 3 369,5 | 1 100,0 | 58% | 14% | ||||||||
45 | Профит сервис | 2 898,9 | 580,0 | 3 641,9 | 580,0 | 26% | 0% | ||||||||
46 | Янгийўл ишонч кредит | 2 204,3 | 1 000,0 | 2 839,0 | 1 000,0 | 29% | 0% | ||||||||
47 | Мароканд | 650,8 | 822,3 | 2 093,6 | 1 608,0 | 222% | 96% | ||||||||
48 | Изи кредит | 1 556,9 | 800,0 | 2 736,0 | 800,0 | 76% | 0% | ||||||||
49 | Шахзод нур кредит | 2 732,3 | 530,0 | 3 238,5 | 530,0 | 19% | 0% | ||||||||
50 | Билол даромад | 2 345,8 | 820,0 | 3 191,1 | 820,0 | 36% | 0% | ||||||||
51 | Хоразм ломбард плюс | 62,0 | 600,0 | 853,6 | 1 050,0 | 1276% | 75% | ||||||||
52 | Кибрай кредит | 1 993,2 | 556,0 | 2 594,2 | 556,0 | 30% | 0% | ||||||||
53 | Аския | 2 473,2 | 500,0 | 2 734,0 | 500,0 | 11% | 0% | ||||||||
54 | Оптимум кредит | 622,4 | 500,0 | 1 280,2 | 500,0 | 106% | 0% | ||||||||
55 | Дарофф-инвест | 1 937,6 | 1 000,0 | 2 569,4 | 1 000,0 | 33% | 0% | ||||||||
56 | Газалкент кредит | 1 482,2 | 500,0 | 2 391,2 | 500,0 | 61% | 0% | ||||||||
57 | Октепа капитал | 2 565,4 | 1 403,5 | 2 416,7 | 1 403,5 | -6% | 0% | ||||||||
58 | Қушбеги-кредит | 2 299,7 | 900,0 | 2 356,6 | 900,0 | 2% | 0% | ||||||||
59 | Бухоро | 1 393,6 | 516,5 | 2 251,3 | 516,5 | 62% | 0% | ||||||||
60 | Води | 664,1 | 510,0 | 1 663,6 | 610,0 | 151% | 20% | ||||||||
61 | Биллур тонг юлдузи | 1 163,1 | 643,7 | 1 464,1 | 643,7 | 26% | 0% | ||||||||
62 | Ломбард 911 | 438,8 | 500,0 | 1 576,3 | 1 038,0 | 259% | 108% | ||||||||
63 | Голден-кредит | 1 581,6 | 1 300,0 | 1 206,3 | 1 000,0 | -24% | -23% | ||||||||
64 | Қулай кредит | 783,7 | 500,0 | 1 488,1 | 850,0 | 90% | 70% | ||||||||
65 | Шерзод кредит инвест | 1 317,4 | 800,0 | 1 459,5 | 900,0 | 11% | 13% | ||||||||
66 | Фарҳод | 575,5 | 514,1 | 1 171,0 | 1 012,0 | 103% | 97% | ||||||||
67 | Пул сандиқ | 605,0 | 510,0 | 984,4 | 610,0 | 63% | 20% | ||||||||
68 | Денов-кредит | 576,8 | 500,0 | 1 102,7 | 1 000,0 | 91% | 100% | ||||||||
69 | Бакожон плюс | 1 328,1 | 756,4 | 1 113,0 | 756,4 | -16% | 0% | ||||||||
70 | Кумак-кредит | 1 609,1 | 500,0 | 1 479,1 | 500,0 | -8% | 0% | ||||||||
71 | Стар кредит | 894,1 | 505,0 | 882,5 | 505,0 | -1% | 0% | ||||||||
72 | Даромад инвест | 1 010,9 | 575,0 | 1 302,7 | 575,0 | 29% | 0% | ||||||||
73 | Кредит инвест груп | 1 319,5 | 1 100,0 | 1 289,1 | 1 100,0 | -2% | 0% | ||||||||
74 | Дақиқа кредит | 963,6 | 600,0 | 1 215,6 | 600,0 | 26% | 0% | ||||||||
75 | Мандарин | 478,5 | 500,5 | 1 139,4 | 850,0 | 138% | 70% | ||||||||
76 | Давр | 956,1 | 572,0 | 868,8 | 572,0 | -9% | 0% | ||||||||
77 | Классик | 923,4 | 500,0 | 947,7 | 600,0 | 3% | 20% | ||||||||
78 | Эврика кредит | 699,6 | 500,0 | 839,1 | 500,0 | 20% | 0% | ||||||||
79 | Идеал кредит | 1 046,7 | 500,0 | 785,7 | 500,0 | -25% | 0% | ||||||||
80 | Симхо рубен | 558,4 | 500,0 | 818,1 | 580,0 | 46% | 16% | ||||||||
81 | Централ ломбард | 502,8 | 491,2 | ||||||||||||
82 | Жавлон Жавохир | 815,7 | 515,0 | 661,1 | 515,0 | -19% | 0% | ||||||||
83 | Ламус | 541,0 | 525,0 | 610,8 | 525,0 | 13% | 0% | ||||||||
84 | Нилуфар Асилбек Барака | 640,0 | 504,0 | 595,9 | 504,0 | -7% | 0% | ||||||||
85 | Бизнес Азиа инвест | 588,9 | 500,0 | 612,9 | 500,0 | 4% | 0% | ||||||||
86 | Аурум кредит | 503,2 | 500,0 | 513,9 | 500,0 | 2% | 0% | ||||||||
87 | Камфорд инвест | 575,4 | 520,0 | ||||||||||||
88 | Актив | 198,4 | 500,0 | -291,4 | 620,0 | -247% | 24% | ||||||||
89 | Свифт | 497,9 | 501,0 | ||||||||||||
90 | Тодай финанс | 446,1 | 500,0 | ||||||||||||
91 | Астлаха-18 | 233,9 | 603,0 | 437,3 | 1 320,0 | 87% | 119% | ||||||||
92 | Жахан Нукус | 432,0 | 507,5 | ||||||||||||
Примечание: Совокупный капитал некоторых ломбардов по состоянию на 1 февраля 2024 года не показан, это объясняется тем, что данные ломбарды были вновь созданы в течение 2024 года. |