Об уровне капитализации Ломбардов
Дата обновления: 25 апр 2025, 19:11
Об уровне капитализации Ломбардов | |||||||||||||||
(По состоянию на 1 апреля 2025г.) | |||||||||||||||
млн. сум | |||||||||||||||
№ | Название организации | по состоянию 01.04.2024 | по состоянию 01.04.2025 | изменение по сравнению с началом года, (в процентах) |
|||||||||||
общий каптил | уставный капитал | общий каптил | уставный капитал | общий каптил | уставный капитал | ||||||||||
Всего | 304 569 | 93 681 | 459 820 | 153 708 | 51% | 64% | |||||||||
1 | Олтин | 2 405,7 | 2 898,7 | 20 804,4 | 15 167,3 | 765% | 423% | ||||||||
2 | Ҳашаматли чинор | 3 076,4 | 1 731,3 | 31 840,2 | 22 000,0 | 935% | 1171% | ||||||||
3 | Чинара бизнес кредит | 5 646,1 | 3 018,8 | 26 749,4 | 18 000,0 | 374% | 496% | ||||||||
4 | Столичний кредит | 15 685,6 | 2 300,0 | 20 945,5 | 2 300,0 | 34% | 0% | ||||||||
5 | Максимум | 11 508,2 | 7 500,0 | 14 218,8 | 7 500,0 | 24% | 0% | ||||||||
6 | Шокир инвест | 17 907,4 | 500,0 | 21 424,6 | 500,0 | 20% | 0% | ||||||||
7 | Ҳамкор-кредит | 15 365,4 | 1 992,7 | 19 165,6 | 1 992,7 | 25% | 0% | ||||||||
8 | Ташкредит | 13 782,8 | 500,0 | 17 261,5 | 500,0 | 25% | 0% | ||||||||
9 | Лотос кредит | 11 926,6 | 1 000,0 | 14 985,2 | 1 000,0 | 26% | 0% | ||||||||
10 | Артфам-инвест | 10 126,9 | 1 000,0 | 13 578,2 | 1 000,0 | 34% | 0% | ||||||||
11 | Кристал-кредит | 9 800,3 | 1 330,0 | 13 986,6 | 1 330,0 | 43% | 0% | ||||||||
12 | Сергели кредит | 9 674,7 | 1 100,0 | 12 456,4 | 1 100,0 | 29% | 0% | ||||||||
13 | Жайрон кредит | 5 245,5 | 1 700,0 | 8 140,6 | 2 400,0 | 55% | 41% | ||||||||
14 | Олой-инвест | 6 231,5 | 1 000,0 | 9 997,8 | 1 000,0 | 60% | 0% | ||||||||
15 | Калина кредит | 6 258,7 | 1 300,0 | 9 897,4 | 1 825,0 | 58% | 40% | ||||||||
16 | Тўй-тепа кредит | 6 536,6 | 1 100,0 | 9 402,1 | 1 100,0 | 44% | 0% | ||||||||
17 | Норик-кредит | 4 880,0 | 3 000,0 | 6 466,9 | 3 000,0 | 33% | 0% | ||||||||
18 | Асат-кредит | 6 282,5 | 1 280,0 | 9 144,6 | 1 280,0 | 46% | 0% | ||||||||
19 | Сармоя-мадад | 6 491,1 | 2 000,0 | 6 983,9 | 2 000,0 | 8% | 0% | ||||||||
20 | Афина финанс | 4 856,9 | 709,0 | 6 342,0 | 709,0 | 31% | 0% | ||||||||
21 | Сеиф | 5 329,0 | 7 365,5 | 6 223,7 | 7 365,5 | 17% | 0% | ||||||||
22 | Голд финанс бизнес | 4 478,5 | 1 450,0 | 5 257,2 | 1 450,0 | 17% | 0% | ||||||||
23 | Топаз кредит | 5 064,5 | 500,0 | 5 826,9 | 500,0 | 15% | 0% | ||||||||
24 | Албатрос-кредит | 5 364,6 | 1 345,0 | 5 752,5 | 1 345,0 | 7% | 0% | ||||||||
25 | Алмаз кредит Навоий | 2 687,4 | 968,2 | 4 200,5 | 1 108,2 | 56% | 14% | ||||||||
26 | Золото | -111,4 | 496,5 | -2 229,1 | 500,0 | -2102% | 1% | ||||||||
27 | Светлана-кредит | 5 212,3 | 1 563,0 | 5 477,7 | 1 563,0 | 5% | 0% | ||||||||
28 | Кредит Флекс | 1 282,5 | 820,0 | 4 058,0 | 3 354,0 | 216% | 309% | ||||||||
29 | Венера - кредит | 4 308,0 | 1 237,0 | 5 078,1 | 1 237,0 | 18% | 0% | ||||||||
30 | Ихлос инвест | 4 358,3 | 950,0 | 5 264,4 | 950,0 | 21% | 0% | ||||||||
31 | Шарқ кредит | 4 512,0 | 1 000,0 | 5 017,1 | 1 000,0 | 11% | 0% | ||||||||
32 | Бардош-бизнес | 2 523,1 | 500,0 | 4 685,1 | 900,0 | 86% | 80% | ||||||||
33 | Релайбл-кредит | 3 382,7 | 1 021,3 | 4 764,5 | 1 021,3 | 41% | 0% | ||||||||
34 | Яшма | 2 835,7 | 636,0 | 4 444,4 | 850,0 | 57% | 34% | ||||||||
35 | Ситора сармоя | 5 018,1 | 1 345,0 | 4 582,0 | 1 345,0 | -9% | 0% | ||||||||
36 | Авангард-кредит | 3 961,5 | 1 185,0 | 4 496,3 | 1 185,0 | 13% | 0% | ||||||||
37 | Янгибозор кредит | 2 052,3 | 850,0 | 4 089,3 | 850,0 | 99% | 0% | ||||||||
38 | Навоий ломбард плюс | 1 298,8 | 1 070,0 | 1 801,0 | 1 605,0 | 39% | 50% | ||||||||
39 | Момент-кредит | 3 695,6 | 500,0 | 3 899,7 | 500,0 | 6% | 0% | ||||||||
40 | Лобар кредит нур | 3 026,5 | 1 000,0 | 4 070,4 | 1 000,0 | 34% | 0% | ||||||||
41 | Платинум | 622,7 | 610,0 | 1 345,3 | 1 125,0 | 116% | 84% | ||||||||
42 | Амира инвест | 2 918,3 | 600,0 | 3 484,0 | 600,0 | 19% | 0% | ||||||||
43 | Фергана ломбард | 2 195,1 | 965,0 | 3 464,4 | 1 100,0 | 58% | 14% | ||||||||
44 | Профит сервис | 3 145,7 | 580,0 | 3 581,7 | 580,0 | 14% | 0% | ||||||||
45 | Мароканд | 728,0 | 822,3 | 2 050,7 | 1 608,0 | 182% | 96% | ||||||||
46 | Изи кредит | 1 771,3 | 800,0 | 1 475,2 | 800,0 | -17% | 0% | ||||||||
47 | Янгийўл ишонч кредит | 2 335,0 | 1 000,0 | 2 830,5 | 1 000,0 | 21% | 0% | ||||||||
48 | Билол даромад | 2 470,4 | 820,0 | 3 385,1 | 820,0 | 37% | 0% | ||||||||
49 | Хоразм ломбард плюс | 75,9 | 600,0 | 934,5 | 1 050,0 | 1132% | 75% | ||||||||
50 | Шахзод нур кредит | 2 773,2 | 530,0 | 3 265,3 | 530,0 | 18% | 0% | ||||||||
51 | Асака-ломбард | 1 841,8 | 930,0 | 2 957,2 | 1 000,0 | 61% | 8% | ||||||||
52 | Аския | 2 488,3 | 500,0 | 2 884,2 | 500,0 | 16% | 0% | ||||||||
53 | Кибрай кредит | 2 191,3 | 556,0 | 2 591,4 | 556,0 | 18% | 0% | ||||||||
54 | Газалкент кредит | 1 621,4 | 500,0 | 2 620,9 | 500,0 | 62% | 0% | ||||||||
55 | Оптимум кредит | 654,7 | 500,0 | 1 449,0 | 500,0 | 121% | 0% | ||||||||
56 | Дарофф-инвест | 2 055,9 | 1 000,0 | 2 712,5 | 1 000,0 | 32% | 0% | ||||||||
57 | Води | 758,2 | 510,0 | 1 920,5 | 610,0 | 153% | 20% | ||||||||
58 | Бухоро | 1 504,1 | 516,5 | 2 449,9 | 516,5 | 63% | 0% | ||||||||
59 | Қушбеги-кредит | 2 367,7 | 900,0 | 2 386,3 | 900,0 | 1% | 0% | ||||||||
60 | Октепа капитал | 2 641,7 | 1 403,5 | 2 211,4 | 1 403,5 | -16% | 0% | ||||||||
61 | Биллур тонг юлдузи | 1 249,1 | 643,7 | 1 620,4 | 643,7 | 30% | 0% | ||||||||
62 | Ломбард 911 | 510,2 | 500,0 | 1 633,3 | 1 038,0 | 220% | 108% | ||||||||
63 | Қулай кредит | 887,3 | 500,0 | 1 471,7 | 850,0 | 66% | 70% | ||||||||
64 | Голден-кредит | 1 374,8 | 1 000,0 | 1 147,8 | 1 000,0 | -17% | 0% | ||||||||
65 | Шерзод кредит инвест | 1 375,9 | 800,0 | 1 382,0 | 900,0 | 0% | 13% | ||||||||
66 | Денов-кредит | 625,4 | 500,0 | 1 217,6 | 1 000,0 | 95% | 100% | ||||||||
67 | Пул сандиқ | 711,1 | 560,0 | 1 090,0 | 610,0 | 53% | 9% | ||||||||
68 | Фарҳод | 604,3 | 514,1 | 1 202,3 | 1 012,0 | 99% | 97% | ||||||||
69 | Мандарин | 415,5 | 501,6 | 1 219,1 | 850,0 | 193% | 69% | ||||||||
70 | Кумак-кредит | 1 617,5 | 500,0 | 1 542,3 | 500,0 | -5% | 0% | ||||||||
71 | Стар кредит | 955,7 | 505,0 | 935,5 | 505,0 | -2% | 0% | ||||||||
72 | Бакожон плюс | 1 447,6 | 756,4 | 1 216,0 | 756,4 | -16% | 0% | ||||||||
73 | Даромад инвест | 1 131,8 | 575,0 | 1 308,8 | 575,0 | 16% | 0% | ||||||||
74 | Дақиқа кредит | 1 007,7 | 600,0 | 1 264,2 | 600,0 | 25% | 0% | ||||||||
75 | Кредит инвест груп | 1 341,6 | 1 100,0 | 1 301,3 | 1 100,0 | -3% | 0% | ||||||||
76 | Давр | 941,5 | 572,0 | 869,3 | 572,0 | -8% | 0% | ||||||||
77 | Классик | 884,8 | 500,0 | 870,1 | 600,0 | -2% | 20% | ||||||||
78 | Эврика кредит | 725,2 | 500,0 | 876,9 | 500,0 | 21% | 0% | ||||||||
79 | Централ ломбард | 582,9 | 491,2 | ||||||||||||
80 | Симхо рубен | 575,6 | 500,0 | 845,8 | 580,0 | 47% | 16% | ||||||||
81 | Актив | 134,8 | 500,0 | -488,8 | 500,0 | -462% | 0% | ||||||||
82 | Идеал кредит | 1 056,9 | 500,0 | 695,4 | 500,0 | -34% | 0% | ||||||||
83 | Жавлон Жавохир | 886,1 | 515,0 | 712,6 | 515,0 | -20% | 0% | ||||||||
84 | Тодай финанс | 411,4 | 500,0 | ||||||||||||
85 | Нилуфар Асилбек Барака | 732,5 | 504,0 | 629,8 | 504,0 | -14% | 0% | ||||||||
86 | Ламус | 553,0 | 525,0 | 603,4 | 525,0 | 9% | 0% | ||||||||
87 | Бизнес Азиа инвест | 603,3 | 500,0 | 602,8 | 500,0 | -0% | 0% | ||||||||
88 | Аурум кредит | 489,9 | 500,0 | 517,5 | 500,0 | 6% | 0% | ||||||||
89 | Камфорд инвест | 555,2 | 520,0 | ||||||||||||
90 | Свифт | 498,9 | 501,0 | ||||||||||||
91 | Астлаха-18 | 154,0 | 603,0 | 501,3 | 1 420,0 | 225% | 135% | ||||||||
92 | Жахан Нукус | 432,0 | 507,5 | ||||||||||||
93 | Нур | 446,7 | 500,0 | деятельность прекрещена | |||||||||||
Примечание: Совокупный капитал некоторых ломбардов по состоянию на 1 апреля 2024 года не показан, это объясняется тем, что данные ломбарды были вновь созданы в течение 2024 года. |