Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
332

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 октября 2024 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-сентября 2024 года

Дата обновления: 29 окт 2024, 10:23
29 октября 2024
xlsx 27.3 КБ
Скачать материал
  Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 октября 2024 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-сентября 2024 года  
   
Коммерческие банки Количество банковских карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение
января-сентября 2024 года
(в млн.сумов)
 
 
1 ГУП УзИнкассация 500  
2 Национальный банк 3 788 204 39 685 781 14 533 143  
3 Узпромстройбанк 2 570 966 31 460 713 9 224 421  
4 Агробанк 5 084 018 38 010 2 155 11 663 542  
5 Микрокредитбанк 1 664 287 23 604 838 11 741 967  
6 Народный банк 11 884 719 45 947 3 092 7 143 730  
7 Гарант банк 400 182 7 018 274 836 178  
8 Банк развития бизнеса 742 979 18 095 571 3 809 684  
9 Туронбанк 665 297 12 681 443 4 052 200  
10 Hamkorbank 2 827 629 32 451 604 10 048 264  
11 Асака банк 1 607 078 14 791 172 9 262 017  
12 Ипак Йули банки 2 834 115 22 671 883 7 892 686  
13 Ziraat Bank Uzbekistan 83 029 1 180 8 870 181  
14 Трастбанк 797 246 14 228 392 10 228 026  
15 Алокабанк 2 097 528 14 558 236 35 190 408  
16 Ипотека-банк 4 473 496 37 626 814 17 282 671  
17 КДБ Банк Узбекистан 101 849 609 6 558 268  
18 Содерот банк Ташкент 2 010 27 2 4 791 765  
19 Универсалбанк 390 586 11 853 206 7 468 206  
20 Капиталбанк 780 040 13 682 1 681 10 027 742  
21 Octobank 1 058 789 867 54 12 763 629  
22 Давр-банк 516 991 7 845 82 11 490 939  
23 Invest Finance bank 816 936 11 265 712 5 463 663  
24 Asia Alliance bank 487 681 7 744 298 8 484 490  
25 Ориент Финанс банк 757 956 10 443 242 6 969 203  
26 Мадад Инвест банк 15 847 318 11 50 206  
27 AVO bank 34 311 0 0 1 259 311  
28 Пойтахт банк 25 225 468 37 139 592  
29 Tenge bank 681 509 3 282 193 1 447 649  
30 TBC bank 4 391 022 27 0 7 508 008  
31 Anor bank 1 863 764 1 376 0 683 826  
32 Uzum Bank 120 642 0 0 4 322 549  
33 APEX BANK 1 770 5 469  
34 Smart Bank 3 863  
35 YANGI BANK 3 302 181 241 797  
36 HAYOT BANK 12 379 17 21 447  
37 Платежные организации 12 433  
Всего 53 583 382 424 009 28 433 237 480 742  


USD = 12557.56
-34.15
EUR = 14809.13
-12.57
RUB = 159.44
-0.74
GBP = 17147.35
-90.7
JPY = 87.29
-0.06
CHF = 15841.50
-39.08
CNY = 1753.68
-2.76
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X