Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
54

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему Центрального банка (в разрезе видов платежных документов) за сентябрь 2024 года

Дата обновления: 30 окт 2024, 11:20
30 октября 2024
xlsx 49.7 КБ
Скачать материал
  Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему Центрального банка (в разрезе видов платежных документов) за сентябрь 2024 года                      
                       
                        в тысячах сумов                      
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку                      
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма                      
1 Центральный банк 25 868 346 407 710 269 1 211 671 87 111 290 670 0 0 0 0 11 246 469 1 237 550 433 519 247 408                      
2 Национальный банк 63 604 2 688 492 816 94 340 9 535 521 470 1 233 11 610 515 0 0 18 455 53 608 137 177 632 12 289 232 938                      
3 Узпромстройбанк 41 740 11 570 580 972 109 699 4 479 791 156 1 211 11 948 337 0 0 12 926 157 633 963 165 576 16 219 954 428                      
4 Агробанк 162 754 12 001 697 144 223 364 2 026 068 943 833 4 793 231 0 0 62 118 91 498 758 449 069 14 124 058 076                      
5 Микрокредитбанк 63 901 1 473 966 196 81 206 732 275 989 722 2 937 096 0 0 21 731 15 997 170 167 560 2 225 176 451                      
6 Народный банк 75 675 4 487 890 087 70 833 654 652 476 694 2 456 877 0 0 17 095 13 551 755 164 297 5 158 551 195                      
7 Гарант банк 10 814 1 325 408 831 13 938 164 165 927 141 233 023 0 0 3 402 2 711 202 28 295 1 492 518 983                      
8 Банк развития бизнеса 60 315 4 032 803 976 83 915 2 763 214 848 430 5 023 609 0 0 17 243 19 334 506 161 903 6 820 376 939                      
9 Туронбанк 37 370 523 996 220 74 598 1 798 093 056 111 1 615 760 0 0 6 673 11 337 939 118 752 2 335 042 975                      
10 Hamkorbank 51 746 1 892 935 470 87 596 1 307 262 937 675 5 182 916 0 0 13 974 15 185 822 153 991 3 220 567 145                      
11 Асака банк 41 327 4 950 791 026 37 076 897 420 809 357 3 740 172 0 0 6 996 13 779 425 85 756 5 865 731 432                      
12 Ипак Йули банки 38 037 4 453 220 533 175 270 5 380 862 821 500 1 434 090 0 0 14 654 22 375 063 228 461 9 857 892 507                      
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 610 460 236 452 18 686 1 005 124 448 110 259 458 0 0 604 3 442 880 21 010 1 469 063 238                      
14 Трастбанк 259 063 3 219 559 271 150 924 6 540 125 307 633 2 180 561 0 0 7 658 11 588 307 418 278 9 773 453 446                      
15 Алокабанк 117 478 2 959 778 907 67 550 2 359 351 011 454 3 538 687 0 0 8 169 12 560 365 193 651 5 335 228 970                      
16 Ипотека-банк 91 391 8 428 296 381 299 166 10 008 409 807 793 5 540 857 0 0 25 463 42 133 617 416 813 18 484 380 662                      
17 КДБ Банк Узбекистан 602 820 106 098 17 693 2 352 022 156 82 311 734 0 0 179 2 062 540 18 556 3 174 502 528                      
18 Содерот банк Ташкент 5 057 23 334 547 807 67 570 917 6 1 285 0 0 26 19 555 5 896 90 926 304                      
19 Универсалбанк 218 024 1 059 727 403 28 404 391 743 832 143 1 067 768 0 0 4 522 6 708 238 251 093 1 459 247 241                      
20 Капиталбанк 39 696 10 088 602 174 233 347 11 235 267 926 1 307 6 163 085 0 0 13 989 22 012 404 288 339 21 352 045 589                      
21 Octobank 1 141 387 678 413 19 746 1 521 289 680 83 368 669 0 0 284 569 135 21 254 1 909 905 897                      
22 Давр-банк 60 186 1 040 627 737 97 409 1 652 229 271 689 1 502 530 0 0 5 394 8 529 719 163 678 2 702 889 257                      
23 Invest Finance bank 22 301 1 622 877 679 112 802 3 929 025 056 586 1 786 104 0 0 7 040 17 757 375 142 729 5 571 446 214                      
24 Asia Alliance bank 17 044 2 287 960 744 30 953 985 561 864 398 723 873 0 0 1 370 6 016 322 49 765 3 280 262 803                      
25 Ориент Финанс 40 528 2 114 201 675 51 601 2 388 464 753 537 1 436 027 0 0 2 939 11 683 953 95 605 4 515 786 408                      
26 Мадад Инвест банк 633 32 659 085 2 130 87 002 367 0 0 0 0 335 3 299 237 3 098 122 960 689                      
27 AVO bank 412 65 999 824 0 0 0 0 0 0 1 714 376 413 66 714 200                      
28 Пойтахт банк 973 95 730 678 1 812 69 423 805 10 19 465 0 0 196 1 683 882 2 991 166 857 830                      
29 Tenge bank 4 799 305 824 865 18 445 1 792 114 727 25 955 797 0 0 820 1 209 203 24 089 2 100 104 592                      
30 TBC bank 242 444 651 033 622 112 65 828 433 0 0 0 0 0 0 242 556 716 862 055                      
31 ANOR bank 4 683 418 727 885 17 601 760 664 548 15 156 690 0 0 1 305 9 966 776 23 604 1 189 515 899                      
32 UZUM Bank 72 557 354 784 016 1 130 000 0 0 0 0 0 0 72 558 354 914 016                      
33 APEX BANK 224 92 975 668 369 131 846 047 92 2 373 089 0 0 0 0 685 227 194 804                      
34 SMART BANK 73 4 663 436 967 52 755 528 88 31 0 0 0 0 213 4 664 192 526                      
35 YANGI BANK 92 23 495 342 207 37 263 790 0 0 0 0 1 541 300 60 759 673                      
36 HAYOT BANK 677 51 464 706 11 869 1 002 238 946 7 11 281 0 0 178 64 480 12 731 1 053 779 413                      
37 MILLIY KLIRING MARKAZI 0 0 4 7 203 0 0 0 0 0 0 4 7 203                      
38 Евразийский банк 72 10 680 165 0 0 0 0 0 0 0 0 72 10 680 165                      
39 Центральный депозитарий ценных бумаг 75 333 876 84 3 061 533 0 0 0 0 0 0 159 3 395 409                    
Всего по видам документов 1 874 986 437 089 627 720 3 445 280 165 237 144 057 12 965 79 372 617 0 0 275 751 579 283 114 5 608 982 602 985 427 508                      
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                                                 
                         


USD = 12786.98
+12
EUR = 13753.68
-160.83
RUB = 130.27
+0.13
GBP = 16497.76
-88
JPY = 83.03
-0.91
CHF = 14625.39
-191.33
CNY = 1786.12
-11.58
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X