Font size: A A A
Scale: A A A A
Colors: A A A A
Images: On Off
120

Report about payment documents applied within interbank transactions through Interbank payment system of Central bank in May of 2025 year

Update date: 24 Jun 2025, 14:29
24 June 2025
xlsx 51.7 KB
Download the file
  Report about payment documents applied within interbank transactions through Interbank payment system of Central bank in May of 2025 year                                                      
                                                       
                        in thousand sum                                                      
Bank's name Memorial order Payment order Payment request Letter of credit Collection order Total by bank                                                    
number amount number amount number amount number amount number amount number amount                                                      
1 Central bank 32 684 506 365 962 346 1 453 097 147 240 627 179 1 76 598 0 0 89 1 089 425 1 485 871 653 607 755 548                              
2 National bank 60 448 6 123 559 432 80 321 8 799 022 448 1 056 6 575 908 0 0 17 568 46 763 858 159 393 14 975 921 646                              
3 Uzbek Industrial and Construction Bank 68 696 20 013 827 633 129 240 3 132 705 974 997 7 169 065 0 0 16 231 81 963 848 215 164 23 235 666 520                              
4 Agrobank 133 628 16 235 963 328 255 561 3 282 523 138 857 4 298 862 0 0 57 589 64 137 737 447 635 19 586 923 065                              
5 Mikrokreditbank 60 608 2 214 299 817 64 724 319 116 136 803 4 292 104 0 0 29 862 21 253 268 155 997 2 558 961 325                              
6 Xalq banki 42 942 4 083 675 628 63 416 680 395 702 652 3 014 872 0 0 22 400 11 850 709 129 410 4 778 936 911                              
7 Garant bank 9 194 1 812 120 954 8 825 1 189 295 021 72 194 807 0 0 2 526 1 633 603 20 617 3 003 244 385                              
8 Business development bank 76 090 2 460 386 859 64 685 1 590 310 386 569 2 571 691 0 0 22 274 16 810 230 163 618 4 070 079 166                              
9 Turonbank 41 879 2 277 174 058 77 394 2 401 509 243 69 884 558 0 0 9 768 57 936 721 129 110 4 737 504 580                              
10 Hamkorbank 108 267 2 048 518 772 60 622 2 712 771 366 654 3 347 421 0 0 22 615 27 024 274 192 158 4 791 661 833                              
11 Asaka bank 45 756 5 115 497 983 37 984 1 474 374 788 429 1 542 820 0 0 12 487 19 415 013 96 656 6 610 830 604                              
12 Ipak Yuli banki 45 070 4 870 728 695 198 063 5 333 771 128 523 1 860 208 0 0 18 689 29 728 798 262 345 10 236 088 829                              
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 426 1 505 737 060 3 890 72 682 559 11 21 604 0 0 882 3 782 974 6 209 1 582 224 197                              
14 Trastbank 240 355 4 354 953 815 212 170 9 002 368 835 582 3 632 516 0 0 11 404 25 791 546 464 511 13 386 746 712                              
15 Aloqabank 199 028 1 905 110 883 73 529 3 498 039 908 493 1 575 681 0 0 12 244 30 425 983 285 294 5 435 152 455                              
16 Ipoteka-bank 102 883 8 350 462 272 325 860 8 360 500 298 1 011 4 415 104 0 0 33 517 48 329 299 463 271 16 763 706 973                            
17 KDB Bank Uzbekistan 543 1 787 444 097 22 847 3 293 111 587 52 95 798 0 0 394 8 518 610 23 836 5 089 170 092                              
18 Saderat bank Tashkent 57 279 261 639 000 3 751 119 765 748 1 91 0 0 17 18 311 61 048 381 423 150                              
19 Universal bank 115 623 2 474 225 414 24 474 382 805 649 183 1 003 479 0 0 6 292 5 892 063 146 572 2 863 926 605                              
20 Kapitalbank 49 983 6 680 167 858 291 512 14 253 812 312 1 153 7 142 211 0 0 17 989 30 604 514 360 637 20 971 726 895                              
21 Octobank 1 667 1 251 608 095 23 178 1 420 424 631 15 128 614 0 0 423 5 376 669 25 283 2 677 538 009                            
22 Davr-bank 53 287 1 590 004 977 111 133 2 283 269 463 683 1 161 251 0 0 8 031 12 193 136 173 134 3 886 628 827                              
23 Invest Finance bank 24 099 1 650 280 299 116 590 4 848 807 958 624 2 986 798 0 0 9 900 14 080 678 151 213 6 516 155 733                              
24 Asia Alliance bank 15 984 1 324 190 904 31 045 551 479 738 516 1 964 641 0 0 2 896 7 393 414 50 441 1 885 028 697                              
25 Orient Finans bank 21 356 4 223 852 087 80 053 3 347 486 348 552 1 885 018 0 0 6 061 25 873 504 108 022 7 599 096 957                              
26 Madad Invest bank 921 71 268 243 2 535 88 824 749 10 5 217 0 0 531 1 501 220 3 997 161 599 429                              
27 AVO bank 430 97 582 257 2 7 000 494 0 0 0 0 0 0 432 104 582 751                              
28 Poytaxt bank 1 170 884 537 478 1 324 16 879 640 16 10 871 0 0 399 580 080 2 909 902 008 069                              
29 Tenge bank 9 566 311 145 434 23 636 2 860 451 442 4 4 979 0 0 1 202 1 414 955 34 408 3 173 016 810                              
30 TBC bank 485 668 1 256 476 415 29 2 935 604 0 0 0 0 2 519 485 699 1 259 412 538                              
31 ANOR bank 5 121 935 576 357 21 008 2 375 385 136 32 302 351 0 0 2 133 29 827 720 28 294 3 341 091 564                              
32 UZUM Bank 89 853 1 163 945 002 2 2 294 025 0 0 0 0 0 0 89 855 1 166 239 027                              
33 APEX BANK 523 801 933 869 1 228 521 148 977 0 0 0 0 39 18 358 1 790 1 323 101 204                              
34 SMART BANK 132 8 128 364 515 222 21 191 694 45 96 421 0 0 0 0 399 8 149 652 630                              
35 YANGI BANK 172 2 340 503 296 8 103 793 0 0 0 0 28 14 447 496 10 458 743                              
36 HAYOT BANK 1 283 1 223 511 496 16 662 1 533 552 340 4 107 094 0 0 794 620 875 18 743 2 757 791 805                              
37 NATIONAL CLEARING CENTER 0 0 12 14 143 0 0 0 0 0 0 12 14 143                              
38 Euroasian bank 63 9 733 631 0 0 0 0 0 0 0 0 63 9 733 631                              
39 Central securities depository 564 144 593 362 104 14 473 326 0 0 0 0 0 0 668 159 066 688                              
Total by types of document 2 204 241 626 012 400 828 3 881 024 237 043 232 906 12 669 62 368 653 0 0 347 276 631 866 359 6 445 210 863 749 868 746                            
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                         
                                                                                 
                                                         


USD = 12170.67
+20.83
EUR = 14048.60
+44.69
RUB = 152.30
+1.2
GBP = 16107.88
+67.66
JPY = 76.26
+0.12
CHF = 15249.56
+58.46
CNY = 1768.68
+6.48
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X