Архив курсов валют
Архив курсов валют
Курсы валют на 02/10/26 года
Центральный банк Республики Узбекистан установил с 02/10/26 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
| Наименование валют | Код симв. | Код цифр. | Курс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Доллар США | USD | 840 | 11808.76 | |
| 1 Евро | EUR | 978 | 13404.12 | |
| 1 Российский рубль | RUB | 643 | 142.16 | |
| 1 Фунт стерлингов | GBP | 826 | 15691.48 | |
| 1 Иена | JPY | 392 | 75.20 | |
| 1 Катарский риал | QAR | 634 | 3239.71 | |
| 1 Киргизский сом | KGS | 417 | 134.99 | |
| 1 Новозеландский доллар | NZD | 554 | 6667.23 | |
| 1 Йеменский риал | YER | 886 | 49.91 | |
| 10 Иранский риал | IRR | 364 | 0.09 | |
| 1 Шведская крона | SEK | 752 | 1182.98 | |
| 1 Швейцарский франк | CHF | 756 | 14149.01 | |
| 1 Чешская крона | CZK | 203 | 548.50 | |
| 1 Юань ренминби | CNY | 156 | 1761.29 | |
| 1 Филиппинское песо | PHP | 608 | 188.35 | |
| 1 Уругвайское песо | UYU | 858 | 293.13 | |
| 1 Оманский риал | OMR | 512 | 30672.10 | |
| 1 Гривна | UAH | 980 | 264.19 | |
| 1 Новый туркменский манат | TMT | 934 | 3373.93 | |
| 1 Турецкая лира | TRY | 949 | 240.91 | |
| 1 Тунисский динар | TND | 788 | 3968.13 | |
| 1 Сомони | TJS | 972 | 1282.86 | |
| 1 Бат | THB | 764 | 351.71 | |
| 1 Сирийский фунт | SYP | 760 | 96.78 | |
| 1 Суданский фунт | SDG | 938 | 19.68 | |
| 1 Сингапурский доллар | SGD | 702 | 9244.37 | |
| 1 Сербский динар | RSD | 941 | 114.07 | |
| 1 СДР | XDR | 960 | 16046.36 | |
| 1 Саудовский риял | SAR | 682 | 3144.98 | |
| 1 Румынский лей | RON | 946 | 2539.08 | |
| 1 Кувейтский динар | KWD | 414 | 38352.58 | |
| 1 Злотый | PLN | 985 | 3068.57 | |
| 1 Пакистанская рупия | PKR | 586 | 42.63 | |
| 1 Азербайджанский манат | AZN | 944 | 6946.33 | |
| 1 Норвежская крона | NOK | 578 | 1230.19 | |
| 1 Мьянманский кьят | MMK | 104 | 5.62 | |
| 1 Монгольский тугpик | MNT | 496 | 3.28 |










