Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
466

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 ноября 2020 года

Дата обновления:  30 ноя 2020, 11:11
30 Ноября 2020
xlsx 418.0 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 ноября 2020 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 345 103 100% 266 933 100% 57 512 100% 105 007 100%  
Банки с участием государственной доли 292 825 85% 235 971 88% 48 399 84% 74 783 71%  
1 Узнацбанк 77 005 22,3% 63 747 23,9% 13 607 23,7% 16 211 15,4%  
2 Узпромстройбанк 45 983 13,3% 38 887 14,6% 6 861 11,9% 9 323 8,9%  
3 Асака банк 40 731 11,8% 32 968 12,4% 6 362 11,1% 7 869 7,5%  
4 Агробанк 30 162 8,7% 24 416 9,1% 5 223 9,1% 7 811 7,4%  
5 Ипотека банк 28 955 8,4% 23 395 8,8% 4 165 7,2% 9 097 8,7%  
6 Народный банк 25 726 7,5% 18 005 6,7% 4 765 8,3% 10 047 9,6%  
7 Кишлок курилиш банк 14 680 4,3% 12 800 4,8% 2 398 4,2% 3 531 3,4%  
8 Микрокредитбанк 9 507 2,8% 8 092 3,0% 1 760 3,1% 2 061 2,0%  
9 Турон банк 8 715 2,5% 6 104 2,3% 1 179 2,0% 2 056 2,0%  
10 Алока банк 8 169 2,4% 5 565 2,1% 1 532 2,7% 4 731 4,5%  
11 Азия Альянс банк 2 821 0,8% 1 824 0,7% 338 0,6% 1 919 1,8%  
12 Пойтахт банк 255 0,1% 91 0,03% 122 0,2% 104 0,1%  
13 Узагроэкспортбанк 117 0,03% 78 0,03% 87 0,2% 23 0,02%  
Другие банки 52 278 15% 30 962 12% 9 113 16% 30 224 29%  
14 Хамкор банк 9 819 2,8% 7 236 2,7% 1 402 2,4% 3 438 3,3%  
15 Ипак йули банк 6 703 1,9% 4 791 1,8% 1 219 2,1% 2 539 2,4%  
16 Капитал банк 6 627 1,9% 3 975 1,5% 801 1,4% 5 349 5,1%  
17 УзКДБ банк 6 214 1,8% 906 0,3% 653 1,1% 5 536 5,3%  
18 Ориент Финанс банк 4 656 1,3% 3 228 1,2% 1 082 1,9% 2 423 2,3%  
19 Инвест Финанс банк 4 601 1,3% 2 959 1,1% 617 1,1% 3 114 3,0%  
20 Траст банк 4 476 1,3% 2 120 0,8% 776 1,4% 3 492 3,3%  
21 Давр банк 1 601 0,5% 1 273 0,5% 290 0,5% 812 0,8%  
22 Тенге банк 1 238 0,4% 779 0,3% 357 0,6% 64 0,1%  
23 Савдогар банк 1 162 0,3% 822 0,3% 181 0,3% 661 0,6%  
24 Туркистон банк 1 108 0,3% 756 0,3% 162 0,3% 850 0,8%  
25 Универсал банк 1 100 0,3% 760 0,3% 168 0,3% 777 0,7%  
26 Зираат банк 988 0,3% 541 0,2% 311 0,5% 474 0,5%  
27 Равнак банк 668 0,2% 408 0,2% 137 0,2% 457 0,4%  
28 ДБ банка Садерат Иран 393 0,1% 6 0,0% 360 0,6% 30 0,03%  
29 Хай-Тек банк 390 0,1% 257 0,1% 139 0,2% 162 0,2%  
30 Мадад инвест банк 220 0,1% 146 0,1% 147 0,3% 47 0,0%  
31 Тибиси банк 210 0,1% 0 0,0% 210 0,4% 0,03 0,0%  
32 Анор банк 103 0,03% 0 0,0% 100 0,2% 0,8 0,0%  


USD = 12628.05
+7.96
EUR = 13616.83
+17.42
RUB = 136.42
-0.31
GBP = 15927.76
+35.28
JPY = 83.44
+0.11
CHF = 14007.82
+81.44
CNY = 1748.70
+3.28
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X