Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 7 авг 2023, 12:58
Международные резервы Республики Узбекистан | ||||||
в млн. долл.США | ||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2023 | 1/7/2023 | 1/8/2023 | |||
A. Официальные резервные активы | 35 767,5 | 33 720,3 | 33 648,5 | |||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 11 645,4 | 9 576,5 | 9 561,6 | |||
(a) Ценные бумаги: | ||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 11 645,4 | 9 576,5 | 9 561,6 | |||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 1 192,7 | 565,5 | 1 645,1 | |||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||||
в том числе: расположенных за границей | ||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 10 452,8 | 9 011,0 | 7 916,5 | |||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
(3) СДР | 1 057,3 | 1 056,7 | 1 067,0 | |||
(4) Золото | 23 064,8 | 23 087,1 | 23 020,0 | |||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 12,7 | 12,1 | 11,8 | |||
(5) Другие резервные активы | ||||||
— производные финансовые инструменты | ||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||||
— прочие | ||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 67,5 | 24,2 | 10,4 | |||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 62,0 | 16,0 | 3,9 | |||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 5,5 | 8,2 | 6,5 | |||
— прочие |