Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
283

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за июнь 2021 года

Дата обновления:  19 июл 2021, 22:34
19 Июля 2021
xlsx 42.9 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 21 912 88 437 403 181 983 648 33 595 216 387 4 161 675 0 0 0 0 1 005 564 122 032 781 243  
2 Национальный банк 103 127 2 746 305 592 142 513 7 326 641 173 3 030 13 635 268 1 289 928 27 071 100 200 968 275 742 10 187 072 929  
3 Узпромстройбанк 75 123 2 114 554 084 125 928 4 482 889 973 2 229 15 503 631 0 0 12 887 194 251 928 216 167 6 807 199 616  
4 Агробанк 178 896 5 645 820 792 258 038 2 519 746 386 699 3 534 075 0 0 53 498 59 279 403 491 131 8 228 380 656  
5 Микрокредитбанк 63 515 753 503 557 64 998 563 303 061 853 4 386 396 0 0 22 405 15 365 343 151 771 1 336 558 357  
6 Народный банк 162 429 4 044 394 440 147 262 933 080 730 1 647 3 988 979 0 0 47 366 24 606 955 358 704 5 006 071 104  
7 Савдогар банк 25 077 409 362 428 27 960 171 241 763 483 787 430 0 0 5 526 3 951 467 59 046 585 343 088  
8 Кишлок Курилиш банк 51 435 1 281 121 000 223 506 993 293 410 823 3 151 477 0 0 12 583 11 452 630 288 347 2 289 018 517  
9 Туронбанк 31 454 1 676 714 391 46 064 529 363 397 677 1 599 676 0 0 9 338 17 960 845 87 533 2 225 638 309  
10 Hamkorbank 50 679 2 419 291 424 106 717 1 542 418 158 1 209 7 062 925 0 0 23 487 26 219 026 182 092 3 994 991 533  
11 Асака банк 46 093 3 733 443 943 48 467 1 317 055 909 906 14 098 170 0 0 8 358 15 429 692 103 824 5 080 027 714  
12 Ипак Йули банки 26 975 2 554 029 775 134 381 2 583 460 219 1 633 8 648 272 0 0 11 102 17 726 522 174 091 5 163 864 788  
13 Ziraat bank Uzbekistan 852 399 071 963 12 074 502 058 557 106 277 413 0 0 248 1 193 541 13 280 902 601 474  
14 Трастбанк 52 422 993 586 473 138 809 6 416 572 467 953 1 436 984 0 0 5 341 11 907 611 197 525 7 423 503 535  
15 Алокабанк 120 809 6 187 136 052 57 124 1 330 036 821 479 2 451 350 0 0 5 659 19 349 265 184 071 7 538 973 488  
16 Ипотека-банк 88 963 2 570 167 183 253 065 5 406 685 952 1 626 4 779 242 24 11 050 547 26 078 123 192 819 369 756 8 115 875 743  
17 КДБ Банк Узбекистан 364 1 021 506 393 16 183 841 092 194 149 139 756 0 0 102 2 790 605 16 798 1 865 528 948  
18 Туркистонбанк 5 017 239 866 548 7 760 47 300 977 209 416 749 0 0 622 556 846 13 608 288 141 120  
19 Содерот банк Ташкент 195 15 499 493 353 11 349 206 3 176 0 0 14 26 733 565 26 875 608  
20 Универсалбанк 76 994 405 426 246 18 624 190 891 382 96 693 739 0 0 1 787 3 059 606 97 501 600 070 973  
21 Капиталбанк 31 767 2 307 390 178 142 131 4 200 956 798 1 130 1 614 948 0 0 6 402 21 205 234 181 430 6 531 167 158  
22 Равнақ-банк 924 188 138 301 7 364 171 498 441 121 202 434 0 0 306 840 700 8 715 360 679 876  
23 Давр-банк 56 843 434 170 249 80 760 949 185 197 1 029 1 694 065 0 0 3 847 7 180 762 142 479 1 392 230 273  
24 Invest Finance bank 21 658 2 343 836 184 100 893 2 587 932 814 366 1 769 283 0 0 6 756 17 663 965 129 673 4 951 202 246  
25 Asia Alliance bank 24 668 1 079 027 229 25 681 544 693 917 770 1 590 713 0 0 2 010 4 207 755 53 129 1 629 519 614  
26 Hi-Tech bank 654 7 095 073 1 776 98 240 354 10 5 541 0 0 127 103 005 2 567 105 443 973  
27 Ориент Финанс 35 754 902 247 391 31 692 968 903 030 757 4 088 217 0 0 2 608 33 884 452 70 811 1 909 123 090  
28 Мадад Инвест банк 745 3 093 220 2 123 105 542 197 0 0 0 0 339 584 952 3 207 109 220 369  
29 Узагроэкспортбанк 376 2 042 464 168 6 910 829 1 252 0 0 84 127 731 629 9 081 276  
30 Пойтахт банк 960 44 849 727 1 393 24 554 555 23 15 718 0 0 126 1 737 864 2 502 71 157 864  
31 Tenge bank 1 858 323 259 047 4 711 403 771 073 13 16 893 0 0 164 1 492 904 6 746 728 539 917  
32 TBC bank 307 159 488 233 0 0 0 0 0 0 0 0 307 159 488 233  
33 ANOR bank 590 28 632 336 985 56 072 271 2 2 525 0 0 10 1 536 1 587 84 708 668  
Всего по видам документов 1 359 435 135 471 474 590 3 213 151 81 421 959 598 22 036 97 753 972 25 11 340 475 296 251 737 552 665 4 890 898 217 740 081 300  


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X