Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
277

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 августа 2021 г.

Дата обновления:  23 авг 2021, 17:09
23 Августа 2021
xlsx 28.5 КБ
Скачать материал
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 69 720 1 288 745 1 358 465  
2 Узпромстройбанк 44 484 2 159 587 2 204 071  
3 Агробанк 166 514 2 363 813 2 530 327  
4 Ипотека-банк 125 261 1 627 019 1 752 280  
5 Микрокредитбанк 58 220 739 871 798 091  
6 Народный банк 49 080 2 624 241 2 673 321  
7 Савдогарбанк 8 716 74 411 83 127  
8 Кишлок курилиш банк 23 213 326 519 349 732  
9 Туронбанк 26 627 221 399 248 026  
10 Hamkorbank 89 193 1 103 983 1 193 176  
11 Асака банк 30 743 860 603 891 346  
12 Ипак Йули 32 450 812 004 844 454  
13 Ziraat bank Uzbekistan 2 102 26 334 28 436  
14 Трастбанк 30 284 149 689 179 973  
15 Алокабанк 20 673 513 490 534 163  
16 КДБ Банк Узбекистан 808 33 739 34 547  
17 Туркистонбанк 3 843 13 880 17 723  
18 Садерат банк Ташкент 203 1 531 1 734  
19 Универсалбанк 7 073 90 578 97 651  
20 Капиталбанк 31 693 251 576 283 269  
21 Равнак-банк 2 122 51 060 53 182  
22 Давр-банк 21 814 79 976 101 790  
23 Invest Finance bank 22 521 335 567 358 088  
24 Asia Alliance bank 13 383 217 113 230 496  
25 Hi-Tech bank 1 610 21 922 23 532  
26 Ориент Финанс банк 21 459 303 896 325 355  
27 Мадад Инвест банк 808 2 375 3 183  
28 Узагроэкспортбанк 79 1 246 1 325  
29 Пойтахт банк 832 4 441 5 273  
30 Tenge bank 628 4 518 5 146  
31 TBC bank 0 67 132 67 132  
32 ANOR bank 0 140 574 140 574  
Всего 906 156 16 512 832 17 418 988  


USD = 12697.00
+2.04
EUR = 13547.70
+38.99
RUB = 135.05
+0.39
GBP = 15836.97
+11.43
JPY = 82.23
+0.12
CHF = 13966.56
+37.48
CNY = 1753.95
-0.18
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X