Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
369

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 октября 2021 г.

Дата обновления:  18 окт 2021, 11:02
18 Октября 2021
xlsx 25.7 КБ
Скачать материал
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 72 233 1 301 073 1 373 306  
2 Узпромстройбанк 45 796 2 305 903 2 351 699  
3 Агробанк 167 011 2 875 970 3 042 981  
4 Ипотека-банк 128 032 1 687 232 1 815 264  
5 Микрокредитбанк 57 487 747 736 805 223  
6 Народный банк 50 113 2 765 251 2 815 364  
7 Савдогарбанк 8 624 76 521 85 145  
8 Кишлок курилиш банк 23 885 339 431 363 316  
9 Туронбанк 27 467 226 966 254 433  
10 Hamkorbank 91 741 1 149 571 1 241 312  
11 Асака банк 31 253 893 670 924 923  
12 Ипак Йули 35 255 903 630 938 885  
13 Ziraat bank Uzbekistan 2 214 28 762 30 976  
14 Трастбанк 31 452 155 442 186 894  
15 Алокабанк 22 393 520 835 543 228  
16 КДБ Банк Узбекистан 817 33 821 34 638  
17 Туркистонбанк 3 898 14 367 18 265  
18 Садерат банк Ташкент 208 1 568 1 776  
19 Универсалбанк 7 540 92 339 99 879  
20 Капиталбанк 33 047 263 332 296 379  
21 Равнак-банк 2 158 43 635 45 793  
22 Давр-банк 22 429 84 536 106 965  
23 Invest Finance bank 23 015 343 850 366 865  
24 Asia Alliance bank 13 699 233 635 247 334  
25 Hi-Tech bank 1 616 22 019 23 635  
26 Ориент Финанс банк 22 397 328 873 351 270  
27 Мадад Инвест банк 845 2 464 3 309  
28 Узагроэкспортбанк 76 1 255 1 331  
29 Пойтахт банк 881 4 572 5 453  
30 Tenge bank 575 5 365 5 940  
31 TBC bank 0 176 459 176 459  
32 ANOR bank 3 966 146 929 150 895  
Всего 932 123 17 777 012 18 709 135  


USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X