Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
285

Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
9 Октября 2018
Скачать материал (XLSX, 27 КБ), (PDF, 143 КБ)

"Количество пользователей систем дистанционного
банковского обслуживания на 1 октября 2018 г."

Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого
1 Национальный банк ВЭД 18,873 815,788 834,661
2 АКБ "Узпромстройбанк" 56,887 97,768 154,655
3 АКБ "Агробанк" 76,272 1,633,031 1,709,303
4 АКИБ "Ипотека-банк" 26,088 89,935 116,023
5 АКБ "Микрокредитбанк" 9,258 155,355 164,613
6 АК Народный банк 22,618 2,487,344 2,509,962
7 АКБ "Савдогарбанк" с уч. ин. кап. 2,747 5,111 7,858
8 АКБ "Кишлок курилиш банк" 3,403 91,946 95,349
9 АКБ "Турон банк" 6,009 10,605 16,614
10 АКБ "Hamkorbank" с уч. ин. кап. 52,794 220,872 273,666
11 АКБ "Асака" 7,445 592,374 599,819
12 АИКБ "Ипак Йули" 6,012 132,278 138,290
13 АО "ZIRAAT BANK" 429 2,951 3,380
14 ЧАБ "Трастбанк" 4,993 85,388 90,381
15 АКБ "Алокабанк" 5,692 180,633 186,325
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" 1,266 16,862 18,128
17 ЧАКБ "Туркистон" 1,073 1,272 2,345
18 ДБ "Садерот Иран" 38 305 343
19 ЧАКБ "Универсалбанк" 2,219 6,804 9,023
20 АКБ "Капиталбанк" 6,346 54,949 61,295
21 ЧАКБ "Равнак-Банк" 885 613 1,498
22 ЧАКБ "Давр-банк" 5,326 8,766 14,092
23 АКБ "Invest Finance Bank" 5,294 39,775 45,069
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 3,936 12,103 16,039
25 ЧЗАКБ "Hi-Tech Bank" 511 5,632 6,143
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 3,546 24,599 28,145
27 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 151 760 911
28 АКБ “Узагроэкспортбанк” 47 334 381
Всего 330,158 6,774,153 7,104,311




USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X