Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
258

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
9 Октября 2018
Скачать материал (XLSX, 26 КБ), (PDF, 188 КБ)

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка  (сравнение, сентябрь, 2017 и 2018 годы)

Наименование банка Принятые платежи по банку в течение сентября 2017 года Принятые платежи по банку в течение сентября 2018 года
количество сумма количество сумма
1 Национальный банк ВЭД 14,641 1,871,150,798 53,605 6,219,271,179
2 АКБ "Узпромстройбанк" 325,372 40,610,648,062 340,577 74,212,661,338
3 АКБ "Агробанк" 168,689 22,850,437,887 523,160 181,293,183,336
4 АКБ "Микрокредитбанк" 75,237 8,175,250,158 98,765 18,539,076,109
5 АК Народный банк 1,408,754 181,645,873,020 1,667,464 305,791,623,574
6 АКБ "Савдогар" с участ. ИК 16,505 1,923,018,690 20,428 2,858,162,196
7 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 80,408 8,010,944,463 111,397 19,928,509,354
8 АКБ "Туронбанк" 52,656 11,768,497,320 52,534 25,586,261,375
9 АКБ "Hamkorbank" с участ. ИК 1,822 238,382,491 6,269 3,749,255,110
10 АКБ "Асака" 21,277 2,052,647,803 64,308 45,074,108,375
11 АИКБ "Ипак Йули" 13,129 3,278,319,958 22,424 14,598,355,057
12 АО "ZIRAAT BANK" 50 10,152,821 111 43,228,939
13 ЧАБ "Трастбанк" 1,839 137,796,228 3,831 2,131,838,293
14 АК "Алокабанк" 24,545 6,379,868,807 42,879 18,410,411,735
15 АКИБ "Ипотека-банк" 1,534,151 217,537,755,539 2,459,154 423,078,081,383
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" - - 1 184,300
17 ЧАКБ "Туркистон" 1,699 138,615,923 6,058 922,379,400
18 Дочерний банк "Содерот" Иран - - 17 2,417,132
19 ЧАКБ "Универсалбанк" 18 2,971,301 1,661 804,237,376
20 АКБ "Капиталбанк" 3,387 228,862,288 2,139 2,466,852,452
21 ЧАКБ "Равнақ-банк" 31 5,283,955 52 8,530,258
22 ЧАКБ "Давр-банк" 140 27,077,719 363 73,564,611
23 АКБ "Invest Finance Bank" 6,306 1,184,500,906 4,561 644,402,828
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 15,969 3,762,839,474 22,347 10,142,704,373
25 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 122 27,200,397 220 707,272,963
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 8,995 2,525,164,227 74,688 10,390,027,358
27 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" - - 2,935 197,861,296
28 АКБ "Узагроэкспортбанк" - - 9 15,884,500
Итого 3,775,742 514,393,260,231 5,581,957 1,167,890,346,199


USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X