Font size: A A A
Scale: A A A A
Colors: A A A A
Images: On Off
125

Information on relative indicators of banks

Update date: 5 Oct 2021, 16:21
30 September 2021
xlsx 28.9 KB
Download the file
Information on relative indicators of banks    
                          billion UZS    
Bank name September 1, 2020 September 1, 2021    
Assets Liabilities Ratio of assets to liabilities Loans Deposits Ratio of loans to deposits Assets Liabilities Ratio of assets to liabilities Loans Deposits Ratio of loans to deposits    
Total 329 621 273 602 120% 255 688 101 426 252% 403 819 339 307 119% 307 204 131 324 234%    
Banks with State ownership 276 289 229 273 121% 224 842 69 906 322% 332 546 280 060 119% 265 479 88 106 301%    
1 NBU 74 687 61 109 122% 62 497 16 174 386% 80 779 66 413 122% 68 062 18 511 368%    
2 Uzpromstroybank 46 066 39 329 117% 38 329 9 700 395% 52 251 44 873 116% 41 340 12 287 336%    
3 Asaka bank 39 618 33 326 119% 31 913 7 372 433% 51 078 44 434 115% 37 623 10 629 354%    
4 Agrobank 25 482 20 848 122% 21 859 6 112 358% 35 271 29 215 121% 29 154 9 549 305%    
5 Ipoteka-bank 27 327 23 241 118% 22 067 8 756 252% 33 593 28 671 117% 27 960 10 103 277%    
6 People's bank 23 817 19 060 125% 16 815 9 801 172% 28 784 23 846 121% 21 151 11 248 188%    
7 Qishloq Qurilish bank 14 389 12 026 120% 12 379 3 384 366% 18 082 15 461 117% 15 602 5 341 292%    
8 Microcreditbank 8 861 7 155 124% 7 668 1 865 411% 12 679 10 341 123% 10 550 2 795 378%    
9 Turon bank 7 785 6 616 118% 5 657 1 898 298% 10 183 8 788 116% 7 616 2 436 313%    
10 Aloqa bank 7 898 6 416 123% 5 492 4 721 116% 9 532 7 903 121% 6 270 5 099 123%    
11 Poytakht bank 233 113 206% 86 96 89% 240 108 222% 98 104 94%    
12 Uzagroexportbank 127 35 358% 81 25 317% 73 7 1039% 51 5 993%    
Other banks 53 333 44 328 120% 30 846 31 521 98% 71 273 59 247 120% 41 725 43 218 97%    
13 Hamkorbank 9 804 8 467 116% 7 034 3 554 198% 11 731 10 000 117% 8 663 4 232 205%    
14 Kapital bank 6 075 5 338 114% 3 586 4 951 72% 11 099 9 946 112% 6 445 9 087 71%    
15 Ipak Yuli bank 6 680 5 504 121% 4 472 2 495 179% 8 534 7 102 120% 6 177 3 620 171%    
16 KDB Bank Uzbekistan 5 812 5 172 112% 828 5 162 16% 7 306 6 581 111% 1 062 6 546 16%    
17 Orient Finance bank 4 983 3 926 127% 2 922 3 001 97% 5 634 4 327 130% 3 677 2 965 124%    
18 Invest Finance bank 4 670 4 076 115% 2 927 3 065 95% 5 488 4 781 115% 3 560 4 025 88%    
19 Trust bank 4 104 3 364 122% 1 994 3 185 63% 5 393 4 299 125% 2 475 4 115 60%    
20 Asia Alliance bank 2 611 2 290 114% 1 737 1 784 97% 3 308 2 946 112% 1 888 2 463 77%    
21 Tenge bank 964 612 157% 566 64 882% 2 512 1 302 193% 1 598 192 831%    
22 Davr bank 1 566 1 297 121% 1 126 830 136% 2 268 1 878 121% 1 859 968 192%    
23 Ziraat Bank Uzbekistan 930 632 147% 499 436 114% 1 502 1 174 128% 656 919 71%    
24 Universal bank 1 023 862 119% 689 763 90% 1 399 1 217 115% 779 1 076 72%    
25 Savdogar bank 1 179 1 000 118% 837 712 117% 1 133 974 116% 818 681 120%    
26 Turkiston bank 1 091 932 117% 811 837 97% 1 101 981 112% 702 893 79%    
27 Ravnaq-bank 645 509 127% 413 435 95% 787 645 122% 544 552 99%    
28 Anor bank 673 487 138% 349 391 89%    
29 TBC bank 213 0 135398% 0 0 91% 455 281 162% 153 277 55%    
30 Branch office of Bank Saderat Iran in Tashkent 393 37 1059% 6 30 19% 410 34 1205% 12 31 38%    
31 Hi-Tech bank 393 254 155% 263 187 141% 338 234 144% 185 147 126%    
32 Madad Invest Bank 199 56 355% 139 30 461% 203 59 344% 123 37 333%    


USD = 12074.28
+37.07
EUR = 14218.67
+147.17
RUB = 160.86
+1.24
GBP = 16452.41
+151.62
JPY = 77.43
+1.01
CHF = 15501.71
+134.41
CNY = 1772.61
+10.28
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X