Font size: A A A
Scale: A A A A
Colors: A A A A
Images: On Off
449

Report about payment documents applied within interbank transactions through Interbank payment system of Central bank in December of 2024 year

Update date: 30 Jan 2025, 16:39
30 January 2025
xlsx 47.8 KB
Download the file
  Report about payment documents applied within interbank transactions through Interbank payment system of Central bank in December of 2024 year                                                      
                                                       
                        in thousand sum                                                      
Bank's name Memorial order Payment order Payment request Letter of credit Collection order Total by bank                                                    
number amount number amount number amount number amount number amount number amount                                                      
1 Central bank 29 806 427 813 129 952 1 561 438 142 455 143 428 0 0 0 0 81 1 174 745 1 591 325 570 269 448 125                              
2 National bank 63 723 4 909 129 688 89 592 10 579 733 387 1 359 12 921 695 6 2 931 184 18 810 69 590 205 173 490 15 574 306 159                              
3 Uzbek Industrial and Construction Bank 40 702 15 537 951 070 119 474 4 953 317 366 1 254 12 181 119 0 0 13 072 33 601 060 174 502 20 537 050 615                              
4 Agrobank 188 996 10 757 489 060 299 220 3 074 739 440 1 314 6 933 448 0 0 125 264 276 977 394 614 794 14 116 139 342                              
5 Mikrokreditbank 68 002 1 540 762 582 78 764 592 654 908 862 3 849 982 0 0 26 085 21 243 280 173 713 2 158 510 752                              
6 Xalq banki 74 859 4 352 150 272 79 298 788 219 169 862 14 537 605 0 0 25 441 22 933 785 180 460 5 177 840 831                              
7 Garant bank 9 369 756 456 102 10 715 143 806 771 90 441 943 0 0 2 724 4 936 705 22 898 905 641 521                              
8 Business development bank 58 902 2 203 554 455 98 861 1 501 249 933 638 4 438 018 0 0 17 442 18 459 165 175 843 3 727 701 571                              
9 Turonbank 39 717 943 560 442 80 120 2 438 757 224 132 2 894 573 0 0 7 512 12 974 989 127 481 3 398 187 228                              
10 Hamkorbank 78 978 1 682 929 865 98 579 1 556 717 127 970 6 933 394 0 0 20 062 24 569 918 198 589 3 271 150 304                              
11 Asaka bank 41 975 7 619 556 101 39 001 797 673 495 505 5 210 499 0 0 9 146 28 511 568 90 627 8 450 951 663                              
12 Ipak Yuli banki 40 350 4 031 409 971 196 348 5 592 177 993 558 4 368 152 0 0 13 994 22 300 125 251 250 9 650 256 241                              
13 Ziraat bank Uzbekistan 354 486 344 384 1 123 122 483 691 5 365 52 568 392 0 0 213 2 200 975 7 055 663 597 442                              
14 Trastbank 223 388 1 656 369 914 156 359 7 731 870 569 598 1 935 280 0 0 7 546 11 846 866 387 891 9 402 022 629                              
15 Aloqabank 144 427 2 492 949 681 73 721 3 659 943 357 535 1 513 350 0 0 8 284 11 020 368 226 967 6 165 426 756                              
16 Ipoteka-bank 123 356 6 586 402 525 332 088 12 228 883 101 821 5 373 238 0 0 28 324 341 515 034 484 589 19 162 173 898                            
17 KDB Bank Uzbekistan 605 702 767 926 21 531 2 560 008 741 68 120 525 0 0 248 10 679 549 22 452 3 273 576 741                              
18 Saderat bank Tashkent 8 718 8 412 671 953 146 383 483 6 2 468 0 0 8 15 298 9 685 154 813 920                              
19 Universal bank 121 623 1 416 647 415 29 922 497 988 548 167 1 479 642 0 0 5 568 12 419 941 157 280 1 928 535 546                              
20 Kapitalbank 44 742 9 505 958 667 267 123 14 636 726 053 1 381 8 205 349 0 0 14 110 25 575 480 327 356 24 176 465 549                              
21 Octobank 1 431 428 714 361 27 140 1 734 872 013 90 200 882 0 0 361 1 629 859 29 022 2 165 417 115                            
22 Davr-bank 49 325 638 577 562 106 367 2 097 941 748 858 1 594 095 0 0 5 699 7 948 176 162 249 2 746 061 581                              
23 Invest Finance bank 23 511 1 848 397 435 117 679 5 169 791 871 809 4 295 480 0 0 7 233 15 037 192 149 232 7 037 521 978                              
24 Asia Alliance bank 20 261 1 216 846 536 35 156 856 848 005 622 1 962 463 0 0 1 715 4 576 345 57 754 2 080 233 349                              
25 Orient Finans bank 19 791 1 009 363 685 51 305 2 316 881 283 615 1 749 133 0 0 3 820 22 903 823 75 531 3 350 897 924                              
26 Madad Invest bank 1 845 51 012 810 2 485 91 420 694 42 526 545 0 0 558 4 800 459 4 930 147 760 508                              
27 AVO bank 464 83 634 882 0 0 0 0 0 0 0 0 464 83 634 882                              
28 Poytaxt bank 1 039 477 358 672 1 461 22 689 407 15 1 332 427 0 0 288 370 396 2 803 501 750 902                              
29 Tenge bank 6 530 283 262 983 23 463 3 118 465 647 10 23 908 0 0 851 872 356 30 854 3 402 624 894                              
30 TBC bank 338 983 903 901 918 49 2 086 984 0 0 0 0 1 64 339 033 905 988 966                              
31 ANOR bank 4 861 554 393 285 20 030 1 585 270 045 14 144 070 0 0 1 473 3 434 734 26 378 2 143 242 134                              
32 UZUM Bank 73 332 742 891 729 2 60 000 000 0 0 0 0 0 0 73 334 802 891 729                              
33 APEX BANK 305 419 225 484 644 248 298 943 172 8 510 451 0 0 0 0 1 121 676 034 878                              
34 SMART BANK 85 4 303 637 244 72 63 682 250 25 35 107 0 0 0 0 182 4 367 354 601                              
35 YANGI BANK 134 13 430 317 200 30 192 626 0 0 0 0 11 13 403 345 43 636 346                              
36 HAYOT BANK 1 006 187 014 082 15 800 1 301 913 716 1 0 0 0 664 252 465 17 471 1 489 180 263                              
37 NATIONAL CLEARING CENTER 0 0 14 38 673 0 0 0 0 0 0 14 38 673                              
38 Euroasian bank 123 11 984 005 0 0 0 0 0 0 0 0 123 11 984 005                              
39 Central securities depository 686 4 010 991 429 267 048 471 0 0 0 0 0 0 1 115 271 059 462                              
Total by types of document 1 946 304 518 181 590 724 4 036 526 235 025 920 160 20 758 166 283 233 6 2 931 184 366 608 1 014 385 722 6 370 202 754 391 111 023                            
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                         
                                                                                 
                                                         


USD = 11952.73
+15.13
EUR = 14021.75
+60.73
RUB = 159.48
+0.01
GBP = 16248.54
+129.2
JPY = 76.34
+1.42
CHF = 15292.64
+131.86
CNY = 1750.50
+2.37
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X