Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 мая 2023 года
Дата обновления: 30 мая 2023, 21:00
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 мая 2023 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 413,400 | 113,941 | 299,459 | 208,448 | 69,020 | 139,428 | ||
| Банки с участием государственной доли | 336,822 | 78,295 | 258,527 | 125,299 | 34,453 | 90,846 | ||
| 1 | Узнацбанк | 87,993 | 9,560 | 78,433 | 30,626 | 8,133 | 22,493 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 53,348 | 6,471 | 46,877 | 14,011 | 4,680 | 9,331 | |
| 3 | Агробанк | 49,391 | 9,348 | 40,043 | 13,447 | 4,997 | 8,450 | |
| 4 | Асака банк | 36,872 | 5,903 | 30,969 | 11,606 | 3,015 | 8,591 | |
| 5 | Ипотека банк | 32,832 | 15,688 | 17,143 | 14,425 | 3,390 | 11,035 | |
| 6 | Народный банк | 21,904 | 11,671 | 10,232 | 15,275 | 3,214 | 12,061 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 20,720 | 10,371 | 10,349 | 8,793 | 1,728 | 7,065 | |
| 8 | Микрокредит банк | 13,821 | 5,001 | 8,821 | 5,728 | 1,554 | 4,175 | |
| 9 | Алока банк | 10,070 | 2,755 | 7,315 | 8,154 | 2,398 | 5,756 | |
| 10 | Турон банк | 9,789 | 1,496 | 8,294 | 3,185 | 1,335 | 1,849 | |
| 11 | Пойтахт банк | 82 | 31 | 51 | 48 | 9 | 39 | |
| Другие банки | 76,579 | 35,646 | 40,932 | 83,148 | 34,567 | 48,582 | ||
| 12 | Капитал банк | 19,672 | 14,404 | 5,269 | 25,172 | 12,600 | 12,572 | |
| 13 | Хамкор банк | 12,732 | 4,629 | 8,104 | 7,072 | 3,791 | 3,281 | |
| 14 | Ипак йули банк | 8,772 | 1,210 | 7,562 | 6,783 | 2,414 | 4,369 | |
| 15 | Ориент Финанс банк | 6,246 | 2,367 | 3,879 | 7,032 | 1,992 | 5,040 | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 5,741 | 2,378 | 3,363 | 5,870 | 3,129 | 2,741 | |
| 17 | Траст банк | 4,012 | 1,410 | 2,602 | 6,420 | 812 | 5,608 | |
| 18 | Давр банк | 3,566 | 2,496 | 1,070 | 2,021 | 706 | 1,316 | |
| 19 | Тенге банк | 2,948 | 1,384 | 1,564 | 1,672 | 974 | 698 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 2,547 | 752 | 1,795 | 4,220 | 1,493 | 2,727 | |
| 21 | Анор банк | 2,413 | 2,138 | 275 | 3,279 | 2,079 | 1,200 | |
| 22 | Тибиси банк | 2,027 | 1,936 | 91 | 1,811 | 1,770 | 41 | |
| 23 | УзКДБ банк | 1,942 | 14 | 1,929 | 7,113 | 496 | 6,618 | |
| 24 | Гарант банк | 1,300 | 268 | 1,032 | 1,012 | 491 | 521 | |
| 25 | Зираат банк | 1,123 | 47 | 1,076 | 1,423 | 702 | 721 | |
| 26 | Универсал банк | 1,020 | 136 | 884 | 1,448 | 776 | 672 | |
| 27 | Равнак банк | 297 | 32 | 265 | 633 | 323 | 311 | |
| 28 | Мадад инвест банк | 188 | 30 | 158 | 41 | 18 | 24 | |
| 29 | Садерат банк Иран | 28 | 16 | 12 | 32 | 1 | 31 | |
| 30 | Апекс банк | 5 | 0.0 | 5 | 30 | 0.0 | 30 | |
| 31 | Узагроэкспортбанк | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 32 | Смарт банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Узум банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 0.0 | 62 | |
| 34 | Хаёт банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |










