Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
Дата обновления: 24 июл 2023, 10:38
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2023 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 423,773 | 123,974 | 299,798 | 202,894 | 74,417 | 128,477 | ||
| Банки с участием государственной доли | 307,887 | 66,929 | 240,958 | 106,430 | 33,687 | 72,743 | ||
| 1 | Узнацбанк | 89,988 | 10,318 | 79,670 | 27,661 | 8,711 | 18,950 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 50,967 | 6,911 | 44,056 | 13,539 | 4,897 | 8,642 | |
| 3 | Агробанк | 50,748 | 9,855 | 40,893 | 14,080 | 5,677 | 8,403 | |
| 4 | Асака банк | 37,422 | 6,653 | 30,770 | 9,742 | 3,180 | 6,562 | |
| 5 | Народный банк | 22,778 | 12,797 | 9,981 | 15,005 | 3,662 | 11,343 | |
| 6 | Кишлок курилиш банк | 21,193 | 10,398 | 10,795 | 8,837 | 1,760 | 7,077 | |
| 7 | Микрокредит банк | 14,037 | 5,239 | 8,798 | 5,840 | 1,600 | 4,239 | |
| 8 | Алока банк | 10,637 | 3,221 | 7,415 | 8,551 | 2,783 | 5,768 | |
| 9 | Турон банк | 10,033 | 1,507 | 8,526 | 3,133 | 1,406 | 1,726 | |
| 10 | Пойтахт банк | 84 | 30 | 54 | 43 | 10 | 33 | |
| Другие банки | 115,886 | 57,045 | 58,841 | 96,463 | 40,730 | 55,734 | ||
| 11 | Ипотека банк | 33,269 | 16,596 | 16,673 | 14,895 | 3,762 | 11,133 | |
| 12 | Капитал банк | 21,818 | 16,302 | 5,516 | 23,275 | 13,061 | 10,215 | |
| 13 | Хамкор банк | 13,566 | 5,304 | 8,262 | 7,310 | 4,019 | 3,290 | |
| 14 | Ипак йули банк | 9,333 | 1,465 | 7,868 | 6,736 | 2,544 | 4,191 | |
| 15 | Ориент Финанс банк | 6,659 | 2,577 | 4,082 | 6,461 | 2,426 | 4,034 | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 6,027 | 2,563 | 3,464 | 6,407 | 3,326 | 3,081 | |
| 17 | Траст банк | 4,302 | 1,763 | 2,539 | 6,003 | 892 | 5,111 | |
| 18 | Давр банк | 3,856 | 2,814 | 1,042 | 2,208 | 811 | 1,397 | |
| 19 | Тенге банк | 3,309 | 1,668 | 1,641 | 1,924 | 1,132 | 793 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 2,753 | 801 | 1,952 | 4,082 | 1,578 | 2,504 | |
| 21 | Анор банк | 2,690 | 2,349 | 341 | 3,265 | 2,102 | 1,163 | |
| 22 | Тибиси банк | 2,385 | 2,286 | 99 | 1,998 | 1,962 | 36 | |
| 23 | УзКДБ банк | 2,027 | 14 | 2,013 | 6,920 | 666 | 6,254 | |
| 24 | Гарант банк | 1,192 | 273 | 919 | 992 | 519 | 474 | |
| 25 | Зираат банк | 1,128 | 45 | 1,083 | 1,646 | 775 | 872 | |
| 26 | Универсал банк | 1,071 | 153 | 917 | 1,560 | 843 | 717 | |
| 27 | Равнак банк | 268 | 27 | 241 | 583 | 287 | 296 | |
| 28 | Мадад инвест банк | 195 | 28 | 167 | 39 | 24 | 15 | |
| 29 | Садерат банк Иран | 28 | 15 | 12 | 32 | 1 | 30 | |
| 30 | Апекс банк | 9 | 0.0 | 9 | 86 | 0.0 | 86 | |
| 31 | Смарт банк | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 32 | Узагроэкспортбанк | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Узум банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 0.0 | 37 | |
| 34 | Янги банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | Хаёт банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | |










