Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 января 2020 года
Дата обновления: 4 фев 2020, 12:48
Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов | ||||||||
до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум* |
от 30 трлн. сум и более** |
|||||||
количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | |
Активы | ||||||||||
Активы | 30 | 272 727 | 13 | 9 535 | 10 | 54 877 | 4 | 72 119 | 3 | 136 195 |
Кредиты, всего | 30 | 211 581 | 13 | 6 106 | 10 | 35 211 | 4 | 59 511 | 3 | 110 753 |
Кредиты физическим лицам | 30 | 39 934 | 13 | 1 353 | 10 | 6 780 | 4 | 20 768 | 3 | 11 032 |
Кредиты юридическим лицам | 30 | 171 647 | 13 | 4 752 | 10 | 28 431 | 4 | 38 743 | 3 | 99 721 |
Краткосрочные кредиты | 30 | 17 955 | 13 | 791 | 10 | 5 079 | 4 | 5 528 | 3 | 6 558 |
Долгосрочные кредиты | 30 | 193 626 | 13 | 5 314 | 10 | 30 133 | 4 | 53 984 | 3 | 104 195 |
Кредиты в национальной валюте | 30 | 110 633 | 13 | 4 250 | 10 | 21 000 | 4 | 46 445 | 3 | 38 939 |
Кредиты в иностранной валюте | 30 | 100 947 | 13 | 1 856 | 10 | 14 211 | 4 | 13 067 | 3 | 71 814 |
Капитал и финансовый результат | ||||||||||
Совокупный капитал | 30 | 51 031 | 13 | 2 213 | 10 | 9 138 | 4 | 14 164 | 3 | 25 516 |
Достаточность капитала, % | 30 | 23,5% | 13 | 23,9% | 10 | 18,5% | 4 | 22,9% | 3 | 26,3% |
Прибыль | 30 | 4 149 | 13 | 228 | 10 | 1 231 | 4 | 881 | 3 | 1 809 |
Рентабельность активов, % | 30 | 2,2% | 13 | 4,6% | 10 | 4,0% | 4 | 1,8% | 3 | 1,7% |
Рентабельность капитала, % | 30 | 16,7% | 13 | 18,5% | 10 | 25,1% | 4 | 12,8% | 3 | 14,7% |
Обязательства | ||||||||||
Вклады физических лиц | 30 | 21 052 | 13 | 1 415 | 10 | 7 968 | 4 | 5 237 | 3 | 6 432 |
Депозиты юридических лиц | 30 | 69 957 | 13 | 4 112 | 10 | 21 391 | 4 | 18 500 | 3 | 25 954 |
* Ипотека банк, Агробанк, Народный банк, Кишлок курилиш банк.
** Узнацбанк, Узпромстройбанк, Асака банк.