Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 августа 2023 года
Дата обновления: 23 авг 2023, 17:28
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 августа 2023 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 430,227 | 128,712 | 301,516 | 208,370 | 73,585 | 134,785 | ||
| Банки с участием государственной доли | 310,873 | 68,866 | 242,007 | 108,725 | 32,613 | 76,112 | ||
| 1 | Узнацбанк | 90,149 | 10,731 | 79,418 | 29,801 | 8,465 | 21,336 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 52,369 | 7,168 | 45,200 | 14,042 | 4,649 | 9,393 | |
| 3 | Агробанк | 50,597 | 10,007 | 40,590 | 13,985 | 5,666 | 8,320 | |
| 4 | Асака банк | 38,144 | 7,201 | 30,944 | 9,491 | 2,941 | 6,550 | |
| 5 | Народный банк | 22,897 | 13,024 | 9,872 | 15,242 | 3,464 | 11,778 | |
| 6 | Кишлок курилиш банк | 21,437 | 10,453 | 10,985 | 9,089 | 1,790 | 7,299 | |
| 7 | Микрокредит банк | 13,986 | 5,224 | 8,762 | 5,746 | 1,573 | 4,173 | |
| 8 | Алока банк | 11,057 | 3,468 | 7,589 | 8,084 | 2,667 | 5,417 | |
| 9 | Турон банк | 10,156 | 1,560 | 8,596 | 3,198 | 1,390 | 1,808 | |
| 10 | Пойтахт банк | 81 | 30 | 52 | 46 | 8 | 37 | |
| Другие банки | 119,354 | 59,846 | 59,508 | 99,646 | 40,972 | 58,673 | ||
| 11 | Ипотека банк | 33,771 | 17,367 | 16,404 | 15,075 | 3,520 | 11,554 | |
| 12 | Капитал банк | 22,460 | 16,739 | 5,721 | 24,316 | 13,427 | 10,889 | |
| 13 | Хамкор банк | 14,051 | 5,689 | 8,362 | 7,053 | 3,966 | 3,087 | |
| 14 | Ипак йули банк | 9,722 | 1,624 | 8,098 | 6,794 | 2,494 | 4,300 | |
| 15 | Ориент Финанс банк | 6,925 | 2,693 | 4,231 | 6,485 | 2,354 | 4,131 | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 6,049 | 2,596 | 3,453 | 6,428 | 3,380 | 3,048 | |
| 17 | Траст банк | 4,505 | 2,013 | 2,492 | 6,203 | 927 | 5,276 | |
| 18 | Давр банк | 3,985 | 2,917 | 1,067 | 2,286 | 825 | 1,461 | |
| 19 | Тенге банк | 3,764 | 1,782 | 1,982 | 1,802 | 1,170 | 631 | |
| 20 | Анор банк | 2,883 | 2,564 | 318 | 3,122 | 2,136 | 986 | |
| 21 | Азия Альянс банк | 2,783 | 843 | 1,939 | 4,333 | 1,603 | 2,730 | |
| 22 | Тибиси банк | 2,573 | 2,469 | 104 | 2,184 | 2,134 | 50 | |
| 23 | УзКДБ банк | 1,987 | 14 | 1,973 | 8,474 | 698 | 7,776 | |
| 24 | Гарант банк | 1,147 | 258 | 889 | 961 | 469 | 493 | |
| 25 | Зираат банк | 1,118 | 46 | 1,072 | 1,756 | 767 | 989 | |
| 26 | Универсал банк | 1,093 | 163 | 930 | 1,585 | 811 | 773 | |
| 27 | Равнак банк | 263 | 26 | 238 | 591 | 263 | 328 | |
| 28 | Мадад инвест банк | 211 | 26 | 185 | 43 | 26 | 17 | |
| 29 | Садерат банк Иран | 28 | 14 | 13 | 32 | 0.8 | 31 | |
| 30 | Хаёт банк | 25 | 0.0 | 25 | 26 | 0.6 | 25 | |
| 31 | Апекс банк | 10 | 0.0 | 10 | 80 | 0.0 | 80 | |
| 32 | Смарт банк | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
| 33 | Узагроэкспортбанк | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | Узум банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 18 | |
| 35 | Янги банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |










