Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 октября 2023 года
Дата обновления: 13 окт 2023, 20:42
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 октября 2023 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 451,610 | 139,126 | 312,485 | 221,335 | 77,175 | 144,160 | ||
| Банки с участием государственной доли | 324,035 | 73,286 | 250,748 | 114,881 | 33,848 | 81,033 | ||
| 1 | Узнацбанк | 93,536 | 11,811 | 81,725 | 29,961 | 9,024 | 20,937 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 55,345 | 7,791 | 47,554 | 14,972 | 4,475 | 10,498 | |
| 3 | Агробанк | 53,443 | 10,265 | 43,179 | 14,557 | 6,179 | 8,378 | |
| 4 | Асака банк | 40,074 | 8,285 | 31,789 | 11,824 | 2,985 | 8,839 | |
| 5 | Народный банк | 23,401 | 14,072 | 9,329 | 16,159 | 3,449 | 12,710 | |
| 6 | Банк развития бизнеса | 22,174 | 10,693 | 11,482 | 9,368 | 1,797 | 7,571 | |
| 7 | Микрокредит банк | 14,197 | 5,220 | 8,977 | 5,904 | 1,574 | 4,330 | |
| 8 | Турон банк | 10,903 | 1,793 | 9,110 | 3,485 | 1,455 | 2,030 | |
| 9 | Алока банк | 10,881 | 3,327 | 7,553 | 8,603 | 2,897 | 5,706 | |
| 10 | Пойтахт банк | 80 | 29 | 51 | 46 | 12 | 35 | |
| Другие банки | 127,576 | 65,839 | 61,736 | 106,454 | 43,327 | 63,127 | ||
| 11 | Ипотека банк | 35,107 | 19,175 | 15,933 | 15,729 | 3,677 | 12,052 | |
| 12 | Капитал банк | 24,205 | 18,016 | 6,189 | 26,855 | 14,313 | 12,541 | |
| 13 | Хамкор банк | 15,128 | 6,409 | 8,719 | 7,567 | 4,126 | 3,441 | |
| 14 | Ипак йули банк | 10,630 | 2,027 | 8,603 | 6,959 | 2,588 | 4,372 | |
| 15 | Ориент Финанс банк | 7,547 | 3,015 | 4,532 | 7,265 | 2,421 | 4,844 | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 6,197 | 2,794 | 3,402 | 6,867 | 3,527 | 3,341 | |
| 17 | Траст банк | 4,837 | 2,295 | 2,541 | 6,165 | 1,193 | 4,972 | |
| 18 | Давр банк | 4,474 | 3,216 | 1,258 | 2,429 | 913 | 1,517 | |
| 19 | Тенге банк | 3,828 | 1,926 | 1,902 | 1,717 | 1,101 | 616 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 3,161 | 985 | 2,176 | 5,570 | 1,548 | 4,022 | |
| 21 | Анор банк | 3,079 | 2,600 | 478 | 3,823 | 2,633 | 1,190 | |
| 22 | Тибиси банк | 2,954 | 2,841 | 113 | 2,349 | 2,290 | 59 | |
| 23 | УзКДБ банк | 2,143 | 13 | 2,129 | 7,495 | 487 | 7,008 | |
| 24 | Зираат банк | 1,542 | 49 | 1,493 | 2,077 | 865 | 1,212 | |
| 25 | Универсал банк | 1,111 | 186 | 925 | 1,486 | 783 | 703 | |
| 26 | Гарант банк | 1,031 | 229 | 802 | 896 | 546 | 350 | |
| 27 | Октобанк | 258 | 23 | 234 | 998 | 281 | 717 | |
| 28 | Мадад инвест банк | 257 | 24 | 233 | 46 | 31 | 15 | |
| 29 | Садерат банк Иран | 25 | 15 | 11 | 34 | 1.0 | 33 | |
| 30 | Апекс банк | 22 | 0.0 | 22 | 75 | 0.0 | 75 | |
| 31 | Хаёт банк | 21 | 0.0 | 21 | 8 | 0.8 | 8 | |
| 32 | Янги банк | 12 | 0.0 | 12 | 11 | 0.7 | 10 | |
| 33 | АВО банк | 7 | 0.4 | 7 | 7 | 0.0 | 7 | |
| 34 | Смарт банк | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | |
| 35 | Узум банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0.1 | 24 | |










