Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
439

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 февраля 2024 года

Дата обновления:  27 фев 2024, 16:41
27 Февраля 2024
xlsx 450.7 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 февраля 2024 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 652 387 100% 469 600 100% 98 482 100% 242 119 100%  
Банки с участием государственной доли 440 315 67% 329 591 70% 63 869 65% 125 111 52%  
1 Узнацбанк 123 751 19% 97 672 21% 17 934 18% 31 544 13%  
2 Узпромстройбанк 74 773 11% 56 746 12% 8 848 9% 14 880 6%  
3 Агробанк 66 904 10% 54 350 12% 12 155 12% 14 956 6%  
4 Асака банк 56 783 9% 38 678 8% 6 676 7% 15 904 7%  
5 Народный банк 37 505 6% 24 314 5% 5 886 6% 17 853 7%  
6 Банк развития бизнеса 28 861 4% 21 529 5% 3 696 4% 9 072 4%  
7 Микрокредит банк 18 899 3% 14 260 3% 3 938 4% 6 286 3%  
8 Алока банк 16 772 3% 10 150 2% 2 672 3% 9 679 4%  
9 Турон банк 15 851 2% 11 815 3% 1 904 2% 4 888 2%  
10 Пойтахт банк 215 0,0% 77 0,0% 162 0,2% 49 0,0%  
Другие банки 212 072 33% 140 009 30% 34 614 35% 117 008 48%  
11 Ипотека банк 46 838 7% 37 893 8% 7 470 8% 16 924 7%  
12 Капитал банк 42 674 7% 26 910 6% 4 372 4% 30 964 13%  
13 Хамкор банк 21 527 3% 16 009 3% 3 866 4% 7 981 3%  
14 Ипак йули банк 17 297 3% 12 004 3% 2 853 3% 7 849 3%  
15 Ориент Финанс банк 12 205 2% 8 540 2% 2 306 2% 7 830 3%  
16 УзКДБ банк 10 112 2% 2 683 0,6% 1 347 1,4% 7 465 3%  
17 Траст банк 9 673 1,5% 5 068 1,1% 2 305 2% 6 742 3%  
18 Инвест Финанс банк 9 499 1,5% 6 429 1,4% 1 187 1,2% 7 394 3%  
19 Азия Альянс банк 7 793 1,2% 3 938 0,8% 884 0,9% 5 782 2%  
20 Тенге банк 6 427 1,0% 3 989 0,8% 1 277 1,3% 1 937 0,8%  
21 Давр банк 6 250 1,0% 5 080 1,1% 1 042 1,1% 2 775 1,1%  
22 Тибиси банк 4 783 0,7% 3 970 0,8% 1 249 1,3% 2 804 1,2%  
23 Анор банк 4 679 0,7% 3 208 0,7% 590 0,6% 3 969 1,6%  
24 Зираат банк 3 039 0,5% 1 558 0,3% 476 0,5% 2 090 0,9%  
25 Универсал банк 2 229 0,3% 1 207 0,3% 436 0,4% 1 500 0,6%  
26 Октобанк 2 176 0,3% 147 0,0% 467 0,5% 1 497 0,6%  
27 Гарант банк 1 755 0,3% 892 0,2% 286 0,3% 1 034 0,4%  
28 Апекс банк 623 0,1% 31 0,0% 315 0,3% 184 0,1%  
29 Садерат банк Иран 518 0,1% 20 0,0% 463 0,5% 42 0,0%  
30 Узум банк 459 0,1% 50 0,0% 268 0,3% 10 0,0%  
31 Хаёт банк 430 0,1% 36 0,0% 179 0,2% 171 0,1%  
32 АВО банк 355 0,1% 13 0,0% 339 0,3% 14 0,0%  
33 Мадад инвест банк 317 0,0% 289 0,1% 234 0,2% 41 0,0%  
34 Смарт банк 211 0,0% 0,2 0,0% 205 0,2% 6 0,0%  
35 Янги банк 202 0,0% 47 0,0% 197 0,2% 4 0,0%  


USD = 12648.12
-26.88
EUR = 13622.03
+5.28
RUB = 138.42
+0.06
GBP = 15911.33
-9.74
JPY = 82.25
-0.56
CHF = 13961.94
-3.46
CNY = 1754.88
+4.46
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X