Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 апреля 2024 года
Дата обновления: 25 апр 2024, 09:42
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 апреля 2024 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 478,201 | 153,330 | 324,871 | 243,128 | 88,531 | 154,597 | ||
| Банки с участием государственной доли | 335,366 | 78,235 | 257,131 | 122,163 | 38,013 | 84,151 | ||
| 1 | Узнацбанк | 99,756 | 15,106 | 84,649 | 33,216 | 9,745 | 23,472 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 58,338 | 8,061 | 50,277 | 14,846 | 4,116 | 10,730 | |
| 3 | Агробанк | 55,658 | 9,227 | 46,431 | 14,974 | 7,417 | 7,557 | |
| 4 | Асака банк | 38,379 | 7,932 | 30,447 | 12,406 | 4,698 | 7,708 | |
| 5 | Народный банк | 25,473 | 16,359 | 9,114 | 17,518 | 3,436 | 14,082 | |
| 6 | Банк развития бизнеса | 21,191 | 10,487 | 10,703 | 8,591 | 1,658 | 6,933 | |
| 7 | Микрокредит банк | 14,181 | 5,237 | 8,944 | 6,077 | 1,746 | 4,331 | |
| 8 | Турон банк | 12,143 | 2,585 | 9,558 | 4,651 | 1,607 | 3,044 | |
| 9 | Алока банк | 10,145 | 3,201 | 6,944 | 9,830 | 3,581 | 6,249 | |
| 10 | Пойтахт банк | 103 | 40 | 63 | 54 | 10 | 44 | |
| Другие банки | 142,834 | 75,095 | 67,739 | 120,965 | 50,518 | 70,447 | ||
| 11 | Ипотека банк | 36,960 | 22,428 | 14,532 | 17,312 | 3,733 | 13,579 | |
| 12 | Капитал банк | 27,231 | 19,010 | 8,222 | 31,802 | 17,305 | 14,498 | |
| 13 | Хамкор банк | 16,749 | 7,525 | 9,225 | 8,178 | 4,709 | 3,468 | |
| 14 | Ипак йули банк | 12,339 | 2,735 | 9,604 | 7,865 | 2,654 | 5,211 | |
| 15 | Ориент Финанс банк | 8,835 | 3,337 | 5,498 | 8,065 | 2,894 | 5,172 | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 6,497 | 2,966 | 3,531 | 7,191 | 3,810 | 3,381 | |
| 17 | Траст банк | 5,444 | 2,585 | 2,859 | 7,074 | 1,618 | 5,456 | |
| 18 | Давр банк | 5,203 | 3,708 | 1,496 | 2,798 | 1,110 | 1,688 | |
| 19 | Тибиси банк | 4,430 | 4,266 | 165 | 3,122 | 2,991 | 131 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 3,977 | 1,459 | 2,518 | 5,800 | 1,610 | 4,191 | |
| 21 | Тенге банк | 3,891 | 1,644 | 2,247 | 2,147 | 1,436 | 711 | |
| 22 | Анор банк | 3,652 | 2,827 | 825 | 4,718 | 3,180 | 1,538 | |
| 23 | УзКДБ банк | 2,700 | 13 | 2,687 | 7,366 | 497 | 6,869 | |
| 24 | Зираат банк | 1,932 | 112 | 1,820 | 2,154 | 1,039 | 1,114 | |
| 25 | Универсал банк | 1,301 | 226 | 1,075 | 1,688 | 748 | 939 | |
| 26 | Гарант банк | 929 | 177 | 752 | 1,106 | 834 | 272 | |
| 27 | Мадад инвест банк | 285 | 15 | 269 | 43 | 24 | 19 | |
| 28 | Октобанк | 144 | 17 | 127 | 1,913 | 303 | 1,611 | |
| 29 | Хаёт банк | 141 | 0.0 | 141 | 309 | 12 | 297 | |
| 30 | Янги банк | 50 | 0.5 | 50 | 20 | 2 | 18 | |
| 31 | Узум банк | 50 | 0.0 | 50 | 10 | 0.0 | 9 | |
| 32 | АВО банк | 42 | 30 | 12 | 14 | 0.5 | 14 | |
| 33 | Апекс банк | 33 | 4 | 29 | 225 | 1.2 | 224 | |
| 34 | Садерат банк Иран | 18 | 13 | 5 | 39 | 1.3 | 38 | |
| 35 | Смарт банк | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5 | 5 | 0.1 | |










