Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июля 2024 года
Дата обновления: 16 июл 2024, 16:49
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июля 2024 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 35 | 690,424 | 12 | 11,382 | 7 | 46,696 | 9 | 161,738 | 7 | 470,608 | |
| Кредиты, всего | 35 | 493,952 | 12 | 3,364 | 7 | 28,395 | 9 | 111,500 | 7 | 350,693 | |
| Кредиты физическим лицам | 35 | 161,071 | 12 | 612 | 7 | 15,486 | 9 | 43,675 | 7 | 101,297 | |
| Кредиты юридическим лицам | 35 | 332,881 | 12 | 2,752 | 7 | 12,909 | 9 | 67,825 | 7 | 249,396 | |
| Краткосрочные кредиты | 35 | 65,515 | 12 | 941 | 7 | 4,101 | 9 | 13,761 | 7 | 46,712 | |
| Долгосрочные кредиты | 35 | 428,437 | 12 | 2,423 | 7 | 24,294 | 9 | 97,739 | 7 | 303,981 | |
| Кредиты в национальной валюте | 35 | 277,224 | 12 | 2,920 | 7 | 19,632 | 9 | 74,653 | 7 | 180,019 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 35 | 216,728 | 12 | 444 | 7 | 8,763 | 9 | 36,847 | 7 | 170,674 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 35 | 104,158 | 12 | 4,230 | 7 | 7,879 | 9 | 26,552 | 7 | 65,496 | |
| Достаточность капитала, % | 35 | 17.3% | 12 | 41.3% | 7 | 17.9% | 9 | 17.2% | 7 | 16.6% | |
| Прибыль | 35 | 5,517 | 12 | 72 | 7 | 827 | 9 | 1,776 | 7 | 2,842 | |
| Рентабельность активов, % | 35 | 2.1% | 12 | 2.2% | 7 | 4.3% | 9 | 3.0% | 7 | 1.6% | |
| Рентабельность капитала, % | 35 | 11.0% | 12 | 3.7% | 7 | 22.8% | 9 | 14.1% | 7 | 8.8% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 35 | 97,248 | 12 | 2,017 | 7 | 13,100 | 9 | 26,364 | 7 | 55,767 | |
| Депозиты юридических лиц | 35 | 168,224 | 12 | 3,877 | 7 | 14,464 | 9 | 47,245 | 7 | 102,639 | |










