Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 января 2025 года
Дата обновления: 28 янв 2025, 09:57
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 января 2025 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 36 | 769 330 | 11 | 9 054 | 7 | 45 746 | 10 | 176 288 | 8 | 538 242 | |
| Кредиты, всего | 36 | 533 121 | 11 | 3 420 | 7 | 26 463 | 10 | 112 749 | 8 | 390 490 | |
| Кредиты физическим лицам | 36 | 177 532 | 11 | 673 | 7 | 14 740 | 10 | 40 959 | 8 | 121 160 | |
| Кредиты юридическим лицам | 36 | 355 589 | 11 | 2 746 | 7 | 11 723 | 10 | 71 789 | 8 | 269 331 | |
| Краткосрочные кредиты | 36 | 76 033 | 11 | 494 | 7 | 4 524 | 10 | 13 521 | 8 | 57 494 | |
| Долгосрочные кредиты | 36 | 457 088 | 11 | 2 926 | 7 | 21 939 | 10 | 99 227 | 8 | 332 997 | |
| Кредиты в национальной валюте | 36 | 304 403 | 11 | 3 100 | 7 | 19 626 | 10 | 72 391 | 8 | 209 286 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 36 | 228 718 | 11 | 320 | 7 | 6 836 | 10 | 40 358 | 8 | 181 204 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 36 | 114 792 | 11 | 4 638 | 7 | 8 401 | 10 | 27 568 | 8 | 74 186 | |
| Достаточность капитала, % | 36 | 17,4% | 11 | 47,5% | 7 | 19,5% | 10 | 16,8% | 8 | 16,7% | |
| Прибыль | 36 | 6 966 | 11 | -191 | 7 | 1 554 | 10 | 3 514 | 8 | 2 089 | |
| Рентабельность активов, % | 36 | 1,4% | 11 | -2,3% | 7 | 4,9% | 10 | 3,0% | 8 | 0,7% | |
| Рентабельность капитала, % | 36 | 6,6% | 11 | -5,7% | 7 | 22,9% | 10 | 14,1% | 8 | 3,0% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 36 | 122 421 | 11 | 1 069 | 7 | 11 992 | 10 | 37 879 | 8 | 71 481 | |
| Депозиты юридических лиц | 36 | 186 272 | 11 | 1 995 | 7 | 11 850 | 10 | 54 173 | 8 | 118 254 | |










