Сводный баланс коммерческих банков
Дата обновления: 24 янв 2025, 18:13
| Сводный баланс коммерческих банков | |||||||||||||
| Наименование показателей | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. | Прирост, в % |
||||||||||
| млрд. сум | доля в% | млрд. сум | доля в% | ||||||||||
| Активы | |||||||||||||
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 20 202 | 3,1% | 25 154 | 3,3% | 25% | ||||||||
| К получению из Центрального банка | 33 228 | 5,1% | 34 512 | 4,5% | 4% | ||||||||
| К получению из банков-резидентов | 24 368 | 3,7% | 29 176 | 3,8% | 20% | ||||||||
| К получению из банков-нерезидентов | 28 863 | 4,4% | 36 039 | 4,7% | 25% | ||||||||
| Инвестиции и другие ценные бумаги | 32 548 | 5,0% | 59 614 | 7,7% | 83% | ||||||||
| Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 3 334 | 0,5% | 432 | 0,1% | -87% | ||||||||
| Кредиты, чистые | 457 847 | 70,2% | 514 693 | 66,9% | 12% | ||||||||
| Основные средства, чистые | 19 875 | 3,0% | 24 956 | 3,2% | 26% | ||||||||
| Начисленные проценты к получению | 19 250 | 3,0% | 23 836 | 3,1% | 24% | ||||||||
| Другое собственное имущество банка | 4 484 | 0,7% | 6 559 | 0,9% | 46% | ||||||||
| Другие активы | 8 159 | 1,3% | 14 360 | 1,9% | 76% | ||||||||
| Итого активов | 652 157 | 100% | 769 330 | 100% | 18% | ||||||||
| Обязательства | |||||||||||||
| Депозиты | 241 687 | 43,5% | 308 692 | 47,2% | 28% | ||||||||
| К оплате в Центральный банк | 1 345 | 0,2% | 1 727 | 0,3% | 28% | ||||||||
| К оплате в банки-резиденты | 24 577 | 4,4% | 25 008 | 3,8% | 2% | ||||||||
| К оплате в банки-нерезиденты | 20 074 | 3,6% | 16 428 | 2,5% | -18% | ||||||||
| Кредиты и лизинговые операции к оплате | 224 351 | 40,4% | 234 667 | 35,9% | 5% | ||||||||
| Выпущенные ценные бумаги | 13 161 | 2,4% | 29 095 | 4,4% | 121% | ||||||||
| Субординированные долговые обязательства | 9 653 | 1,7% | 11 299 | 1,7% | 17% | ||||||||
| Начисленные проценты к оплате | 8 106 | 1,5% | 9 823 | 1,5% | 21% | ||||||||
| Другие обязательства | 12 125 | 2,2% | 17 798 | 2,7% | 47% | ||||||||
| Итого обязательств | 555 078 | 100% | 654 538 | 100% | 18% | ||||||||
| Капитал | |||||||||||||
| Уставный капитал | 68 643 | 70,7% | 83 666 | 72,9% | 22% | ||||||||
| Добавленный капитал | 1 339 | 1,4% | 1 464 | 1,3% | 9% | ||||||||
| Резервный капитал | 11 153 | 11,5% | 13 067 | 11,4% | 17% | ||||||||
| Нераспределенная прибыль | 15 945 | 16,4% | 16 596 | 14,5% | 4% | ||||||||
| Итого собственного капитала | 97 079 | 100% | 114 792 | 100% | 18% | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||










