Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
1200

Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 февраля 2025 года

Дата обновления: 3 мар 2025, 16:34
25 февраля 2025
xlsx 455.1 КБ
Скачать материал
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
по состоянию на 1 февраля 2025 года
 
              млрд. сум  
Наименование банка Всего кредиты из них Всего депозиты из них  
физические лица юридические лица физические лица юридические лица  
Всего 533 989 179 852 354 137 310 215 119 666 190 549  
Банки с участием государственной доли 366 860 94 003 272 857 156 767 51 624 105 143  
1 Узнацбанк 107 499 18 381 89 118 37 098 12 209 24 889  
2 Узпромстройбанк 65 354 9 953 55 401 20 663 6 665 13 998  
3 Агробанк 59 605 9 457 50 147 20 226 9 112 11 114  
4 Асака банк 39 212 9 443 29 769 15 345 7 070 8 275  
5 Народный банк 28 759 21 479 7 280 25 255 4 788 20 467  
6 Банк развития бизнеса 22 735 11 781 10 954 11 307 2 262 9 046  
7 Микрокредит банк 17 737 6 923 10 813 8 128 2 530 5 598  
8 Алока банк 13 500 4 424 9 076 13 724 4 982 8 742  
9 Турон банк 12 458 2 160 10 298 5 021 2 005 3 015  
Другие банки 167 129 85 848 81 281 153 448 68 042 85 406  
10 Ипотека банк 34 862 23 898 10 963 23 733 5 016 18 717  
11 Капитал банк 31 444 17 980 13 464 36 357 22 022 14 335  
12 Хамкор банк 19 183 7 404 11 779 11 402 6 513 4 890  
13 Ипак йули банк 14 092 4 112 9 980 11 799 4 186 7 613  
14 Ориент Финанс банк 12 746 4 532 8 215 11 193 3 356 7 837  
15 Тибиси банк 8 094 7 644 450 5 245 4 656 589  
16 Инвест Финанс банк 8 019 3 202 4 817 8 854 4 621 4 233  
17 Давр банк 7 178 4 861 2 317 3 701 1 482 2 219  
18 Анор банк 7 157 5 696 1 461 8 899 6 178 2 721  
19 Траст банк 5 617 2 804 2 813 7 387 2 166 5 221  
20 Тенге банк 4 246 1 104 3 142 2 024 1 275 749  
21 Азия Альянс банк 3 718 1 328 2 390 5 728 2 221 3 508  
22 УзКДБ банк 3 420 11 3 409 6 053 709 5 344  
23 Зираат банк 1 919 144 1 775 1 807 1 025 782  
24 Универсал банк 1 713 292 1 421 2 263 1 157 1 106  
25 Хаёт банк 1 314 167 1 147 1 586 78 1 508  
26 Гарант банк 798 155 643 2 345 675 1 670  
27 АВО банк 339 327 12 17 2 14  
28 Пойтахт банк 304 51 252 159 25 134  
29 Мадад инвест банк 297 24 273 62 35 27  
30 Октобанк 180 37 143 2 260 457 1 802  
31 Апекс банк 167 4 163 227 10 217  
32 Узум банк 123 0 123 75 31 44  
33 Янги банк 110 56 54 191 131 60  
34 Смарт банк 68 6 62 32 13 19  
35 Садерат банк Иран 20 9 11 50 3 47  
36 Евразийский банк 0 0 0 0 0 0  
                 


USD = 12141.94
+26.97
EUR = 14289.85
+29.32
RUB = 162.63
+0.56
GBP = 16531.25
+31.87
JPY = 77.49
+0.02
CHF = 15608.61
+26.66
CNY = 1785.16
+4.04
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X