Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
2511

Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 апреля 2025 года

Дата обновления: 22 апр 2025, 11:04
22 апреля 2025
xlsx 457.4 КБ
Скачать материал
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
по состоянию на 1 апреля 2025 года
 
              млрд. сум  
Наименование банка Всего кредиты из них Всего депозиты из них  
физические лица юридические лица физические лица юридические лица  
Всего 551 809 185 691 366 118 325 953 129 190 196 763  
Банки с участием государственной доли 379 591 97 611 281 980 167 340 56 558 110 782  
1 Узнацбанк 108 593 19 092 89 501 37 977 13 185 24 792  
2 Узпромстройбанк 68 860 10 299 58 561 23 720 7 592 16 128  
3 Агробанк 64 633 10 099 54 534 21 546 10 044 11 502  
4 Асака банк 39 577 9 571 30 006 16 987 7 468 9 519  
5 Народный банк 29 186 21 999 7 187 26 146 5 406 20 740  
6 Банк развития бизнеса 23 271 12 177 11 094 12 314 2 647 9 667  
7 Микрокредит банк 18 808 7 505 11 303 8 701 2 695 6 006  
8 Алока банк 14 080 4 665 9 414 15 192 5 358 9 834  
9 Турон банк 12 582 2 204 10 379 4 757 2 165 2 592  
Другие банки 172 218 88 080 84 138 158 613 72 632 85 981  
10 Ипотека банк 34 378 23 978 10 400 24 732 5 336 19 395  
11 Капитал банк 31 884 17 842 14 042 36 187 22 965 13 222  
12 Хамкор банк 19 591 7 260 12 331 12 078 7 025 5 053  
13 Ипак йули банк 14 775 3 946 10 830 11 253 4 472 6 781  
14 Ориент Финанс банк 12 832 4 612 8 220 11 123 3 616 7 507  
15 Тибиси банк 9 234 8 784 450 5 834 5 218 616  
16 Инвест Финанс банк 8 296 3 373 4 923 9 072 4 701 4 370  
17 Анор банк 7 651 6 189 1 462 10 301 7 340 2 961  
18 Давр банк 7 479 4 985 2 494 3 820 1 550 2 270  
19 Траст банк 6 149 2 926 3 223 8 522 2 320 6 202  
20 Тенге банк 4 088 1 061 3 026 2 498 1 429 1 070  
21 Азия Альянс банк 3 886 1 368 2 518 6 255 2 067 4 188  
22 УзКДБ банк 3 671 10 3 661 4 793 515 4 278  
23 Зираат банк 2 014 137 1 877 1 691 993 698  
24 Универсал банк 1 770 314 1 456 2 337 1 281 1 056  
25 Хаёт банк 1 743 506 1 237 1 725 115 1 610  
26 Гарант банк 742 159 583 2 563 625 1 938  
27 АВО банк 403 390 13 18 3 15  
28 Апекс банк 389 67 322 358 36 322  
29 Мадад инвест банк 366 35 330 82 26 56  
30 Пойтахт банк 320 60 261 182 45 137  
31 Октобанк 235 30 205 2 694 692 2 002  
32 Узум банк 128 0 128 73 64 9  
33 Янги банк 114 29 85 356 177 180  
34 Смарт банк 61 9 51 17 17 1  
35 Садерат банк Иран 19 9 10 48 3 45  
36 Евразийский банк 0 0 0 0 0 0  
                 


USD = 12019.27
+32.97
EUR = 13984.42
+46.75
RUB = 165.65
+2.04
GBP = 16061.35
+60.84
JPY = 75.62
0
CHF = 15299.48
+51.67
CNY = 1767.59
+7.67
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X