Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
731

Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июня 2025 года

Дата обновления: 25 июн 2025, 11:11
25 июня 2025
xlsx 459.5 КБ
Скачать материал
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
по состоянию на 1 июня 2025 года
 
              млрд. сум  
Наименование банка Всего кредиты из них Всего депозиты из них  
физические лица юридические лица физические лица юридические лица  
Всего 567 685 193 733 373 953 345 642 134 520 211 122  
Банки с участием государственной доли 389 198 101 847 287 351 177 659 58 591 119 068  
1 Узнацбанк 108 535 19 926 88 609 41 944 13 520 28 424  
2 Агробанк 70 882 11 163 59 719 23 669 10 884 12 785  
3 Узпромстройбанк 68 493 10 409 58 084 25 370 7 730 17 640  
4 Асака банк 39 884 9 526 30 358 18 228 7 672 10 555  
5 Народный банк 29 975 22 464 7 511 25 944 5 526 20 418  
6 Банк развития бизнеса 23 818 12 695 11 123 13 189 2 870 10 319  
7 Микрокредит банк 19 648 8 100 11 548 8 721 2 755 5 966  
8 Алока банк 14 834 5 157 9 677 15 055 5 441 9 614  
9 Турон банк 13 130 2 407 10 723 5 540 2 193 3 347  
Другие банки 178 487 91 886 86 601 167 982 75 928 92 054  
10 Ипотека банк 35 421 24 504 10 917 24 968 5 129 19 839  
11 Капитал банк 33 975 18 512 15 462 38 222 24 287 13 935  
12 Хамкор банк 20 109 7 351 12 758 12 201 7 451 4 750  
13 Ипак йули банк 14 978 3 816 11 162 11 943 4 492 7 451  
14 Ориент Финанс банк 12 796 4 914 7 882 11 706 3 641 8 065  
15 Тибиси банк 10 235 9 775 459 6 328 5 518 810  
16 Анор банк 8 097 6 481 1 616 10 476 7 515 2 961  
17 Инвест Финанс банк 8 022 3 567 4 455 9 206 4 999 4 207  
18 Давр банк 7 717 4 999 2 718 4 006 1 690 2 316  
19 Траст банк 6 475 3 102 3 372 9 021 2 412 6 609  
20 Тенге банк 4 018 1 030 2 988 2 705 1 800 905  
21 Азия Альянс банк 3 810 1 332 2 479 6 577 1 990 4 587  
22 УзКДБ банк 3 561 10 3 551 6 904 648 6 257  
23 Хаёт банк 2 484 1 088 1 396 2 463 328 2 135  
24 Зираат банк 2 026 129 1 897 1 741 910 831  
25 Универсал банк 1 727 338 1 390 2 276 1 319 956  
26 Гарант банк 853 187 665 2 619 548 2 071  
27 АВО банк 489 475 13 45 3 42  
28 Мадад инвест банк 395 45 351 110 38 72  
29 Октобанк 382 32 350 2 769 730 2 039  
30 Пойтахт банк 341 87 254 194 50 144  
31 Апекс банк 264 66 198 928 49 879  
32 Янги банк 119 26 93 398 283 115  
33 Узум банк 114 0 114 108 79 29  
34 Смарт банк 61 10 50 21 16 5  
35 Садерат банк Иран 18 8 10 50 3 47  
36 Евразийский банк 0 0 0 0 0 0  
                 


USD = 12303.16
+23.68
EUR = 14507.89
-0.32
RUB = 159.76
+0.51
GBP = 16705.23
-128.71
JPY = 78.34
-0.05
CHF = 15803.67
-14.29
CNY = 1773.07
+4.25
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X