Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 апреля 2020 года
Дата обновления: 12 июн 2020, 12:08
Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 апреля 2020 года |
||||||||||
млрд.сум | ||||||||||
Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | ||||||||
до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум* |
от 30 трлн. сум и более** |
|||||||
количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | |
Активы | ||||||||||
Активы | 30 | 288 396 | 13 | 9 948 | 10 | 55 591 | 4 | 78 532 | 3 | 144 325 |
Кредиты, всего | 30 | 221 934 | 13 | 6 485 | 10 | 36 216 | 4 | 63 342 | 3 | 115 891 |
Кредиты физическим лицам | 30 | 43 488 | 13 | 1 469 | 10 | 7 104 | 4 | 22 563 | 3 | 12 353 |
Кредиты юридическим лицам | 30 | 178 445 | 13 | 5 017 | 10 | 29 112 | 4 | 40 779 | 3 | 103 538 |
Краткосрочные кредиты | 30 | 22 202 | 13 | 846 | 10 | 5 361 | 4 | 7 246 | 3 | 8 749 |
Долгосрочные кредиты | 30 | 199 732 | 13 | 5 639 | 10 | 30 855 | 4 | 56 096 | 3 | 107 141 |
Кредиты в национальной валюте | 30 | 114 905 | 13 | 4 501 | 10 | 21 432 | 4 | 48 809 | 3 | 40 163 |
Кредиты в иностранной валюте | 30 | 107 029 | 13 | 1 984 | 10 | 14 784 | 4 | 14 533 | 3 | 75 727 |
Капитал и финансовый результат | ||||||||||
Совокупный капитал | 30 | 53 329 | 13 | 2 305 | 10 | 9 508 | 4 | 15 361 | 3 | 26 155 |
Достаточность капитала, % | 30 | 22,2% | 13 | 24,0% | 10 | 18,7% | 4 | 21,2% | 3 | 24,5% |
Прибыль | 30 | 1 392 | 13 | 72 | 10 | 294 | 4 | 425 | 3 | 600 |
Рентабельность активов, % | 30 | 2,4% | 13 | 3,6% | 10 | 2,9% | 4 | 2,5% | 3 | 2,1% |
Рентабельность капитала, % | 30 | 10,6% | 13 | 12,8% | 10 | 12,6% | 4 | 11,4% | 3 | 9,3% |
Обязательства | ||||||||||
Вклады физических лиц | 30 | 22 243 | 13 | 1 781 | 10 | 8 067 | 4 | 5 789 | 3 | 6 605 |
Депозиты юридических лиц | 30 | 67 508 | 13 | 3 793 | 10 | 20 204 | 4 | 18 108 | 3 | 25 403 |
* Ипотека банк, Агробанк, Народный банк, Кишлок курилиш банк | ||||||||||
** Узнацбанк, Узпромстройбанк, Асака банк |