Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июля 2025 года
Дата обновления: 25 июл 2025, 20:06
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июля 2025 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 36 | 852 195 | 9 | 8 122 | 7 | 35 701 | 11 | 193 616 | 9 | 614 755 | |
| Кредиты, всего | 36 | 575 245 | 9 | 1 917 | 7 | 15 380 | 11 | 121 393 | 9 | 436 554 | |
| Кредиты физическим лицам | 36 | 196 890 | 9 | 753 | 7 | 4 385 | 11 | 53 083 | 9 | 138 669 | |
| Кредиты юридическим лицам | 36 | 378 355 | 9 | 1 164 | 7 | 10 995 | 11 | 68 310 | 9 | 297 885 | |
| Краткосрочные кредиты | 36 | 77 277 | 9 | 409 | 7 | 3 765 | 11 | 14 439 | 9 | 58 664 | |
| Долгосрочные кредиты | 36 | 497 967 | 9 | 1 508 | 7 | 11 615 | 11 | 106 954 | 9 | 377 890 | |
| Кредиты в национальной валюте | 36 | 336 489 | 9 | 1 776 | 7 | 9 719 | 11 | 84 169 | 9 | 240 825 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 36 | 238 755 | 9 | 141 | 7 | 5 661 | 11 | 37 225 | 9 | 195 729 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 36 | 125 285 | 9 | 3 697 | 7 | 5 635 | 11 | 31 363 | 9 | 84 590 | |
| Достаточность капитала, % | 36 | 17,4% | 9 | 45,5% | 7 | 19,5% | 11 | 18,2% | 9 | 16,6% | |
| Прибыль | 36 | 6 508 | 9 | -102 | 7 | 591 | 11 | 2 631 | 9 | 3 388 | |
| Рентабельность активов, % | 36 | 2,0% | 9 | -2,4% | 7 | 4,4% | 11 | 3,5% | 9 | 1,4% | |
| Рентабельность капитала, % | 36 | 10,8% | 9 | -5,5% | 7 | 21,1% | 11 | 18,5% | 9 | 8,2% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 36 | 137 437 | 9 | 687 | 7 | 7 392 | 11 | 41 923 | 9 | 87 436 | |
| Депозиты юридических лиц | 36 | 218 184 | 9 | 1 510 | 7 | 14 233 | 11 | 59 169 | 9 | 143 272 | |










