Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
Дата обновления: 25 июл 2025, 20:12
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2025 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 575 245 | 196 890 | 378 355 | 355 621 | 137 437 | 218 184 | ||
| Банки с участием государственной доли | 394 218 | 103 013 | 291 205 | 183 965 | 60 841 | 123 123 | ||
| 1 | Узнацбанк | 109 303 | 20 240 | 89 062 | 44 552 | 13 976 | 30 576 | |
| 2 | Агробанк | 73 946 | 11 610 | 62 335 | 24 926 | 12 010 | 12 916 | |
| 3 | Узпромстройбанк | 68 863 | 10 306 | 58 557 | 27 172 | 7 897 | 19 275 | |
| 4 | Асака банк | 39 975 | 9 723 | 30 253 | 18 210 | 7 719 | 10 491 | |
| 5 | Народный банк | 30 049 | 22 417 | 7 632 | 26 216 | 5 718 | 20 498 | |
| 6 | Банк развития бизнеса | 23 447 | 12 866 | 10 582 | 13 618 | 2 985 | 10 633 | |
| 7 | Микрокредит банк | 19 700 | 8 049 | 11 650 | 8 757 | 2 789 | 5 968 | |
| 8 | Алока банк | 15 754 | 5 278 | 10 477 | 14 799 | 5 534 | 9 265 | |
| 9 | Турон банк | 13 181 | 2 523 | 10 657 | 5 715 | 2 213 | 3 502 | |
| Другие банки | 181 027 | 93 877 | 87 150 | 171 656 | 76 596 | 95 060 | ||
| 10 | Ипотека банк | 35 066 | 24 958 | 10 108 | 25 104 | 5 060 | 20 044 | |
| 11 | Капитал банк | 35 063 | 19 166 | 15 897 | 38 183 | 24 340 | 13 843 | |
| 12 | Хамкор банк | 20 842 | 7 383 | 13 459 | 12 726 | 7 730 | 4 997 | |
| 13 | Ипак йули банк | 14 839 | 3 701 | 11 137 | 11 882 | 4 660 | 7 222 | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 12 954 | 5 076 | 7 878 | 12 589 | 3 422 | 9 167 | |
| 15 | Тибиси банк | 10 471 | 10 005 | 465 | 6 434 | 5 622 | 813 | |
| 16 | Анор банк | 8 390 | 6 701 | 1 689 | 11 018 | 7 614 | 3 404 | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 8 209 | 3 603 | 4 606 | 9 265 | 5 064 | 4 201 | |
| 18 | Давр банк | 7 790 | 4 971 | 2 819 | 4 052 | 1 717 | 2 334 | |
| 19 | Траст банк | 6 384 | 3 166 | 3 219 | 8 911 | 2 449 | 6 462 | |
| 20 | Тенге банк | 3 783 | 996 | 2 787 | 2 647 | 1 792 | 856 | |
| 21 | Азия Альянс банк | 3 732 | 1 359 | 2 373 | 6 455 | 1 979 | 4 476 | |
| 22 | УзКДБ банк | 3 722 | 10 | 3 712 | 7 670 | 839 | 6 832 | |
| 23 | Хаёт банк | 2 763 | 1 325 | 1 438 | 2 475 | 346 | 2 130 | |
| 24 | Зираат банк | 2 024 | 126 | 1 898 | 1 689 | 874 | 814 | |
| 25 | Универсал банк | 1 734 | 342 | 1 393 | 2 397 | 1 413 | 984 | |
| 26 | Гарант банк | 951 | 204 | 747 | 2 792 | 541 | 2 251 | |
| 27 | АВО банк | 511 | 501 | 10 | 217 | 142 | 74 | |
| 28 | Мадад инвест банк | 414 | 51 | 363 | 122 | 52 | 69 | |
| 29 | Октобанк | 393 | 33 | 360 | 3 169 | 448 | 2 721 | |
| 30 | Апекс банк | 339 | 63 | 276 | 1 074 | 70 | 1 005 | |
| 31 | Пойтахт банк | 337 | 94 | 243 | 231 | 54 | 176 | |
| 32 | Янги банк | 128 | 25 | 103 | 353 | 255 | 97 | |
| 33 | Узум банк | 107 | 0 | 107 | 123 | 94 | 29 | |
| 34 | Смарт банк | 63 | 11 | 52 | 23 | 16 | 7 | |
| 35 | Садерат банк Иран | 17 | 8 | 9 | 54 | 3 | 51 | |
| 36 | Евразийский банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |










