Сводный баланс коммерческих банков
Дата обновления: 25 июл 2025, 20:16
| Сводный баланс коммерческих банков | |||||||||||||
| Наименование показателей | 01.07.2024 г. | 01.07.2025 г. | Прирост, в % |
||||||||||
| млрд. сум | доля в% | млрд. сум | доля в% | ||||||||||
| Активы | |||||||||||||
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 18 307 | 2,7% | 23 744 | 2,8% | 30% | ||||||||
| К получению из Центрального банка | 26 351 | 3,8% | 39 868 | 4,7% | 51% | ||||||||
| К получению из банков-резидентов | 30 544 | 4,4% | 41 503 | 4,9% | 36% | ||||||||
| К получению из банков-нерезидентов | 30 490 | 4,4% | 47 494 | 5,6% | 56% | ||||||||
| Инвестиции и другие ценные бумаги | 43 680 | 6,3% | 67 088 | 7,9% | 54% | ||||||||
| Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 1 114 | 0,2% | 745 | 0,1% | -33% | ||||||||
| Кредиты, чистые | 480 741 | 69,6% | 555 136 | 65,1% | 15% | ||||||||
| Основные средства, чистые | 22 094 | 3,2% | 28 016 | 3,3% | 27% | ||||||||
| Начисленные проценты к получению | 22 515 | 3,3% | 25 361 | 3,0% | 13% | ||||||||
| Другое собственное имущество банка | 5 570 | 0,8% | 6 978 | 0,8% | 25% | ||||||||
| Другие активы | 9 019 | 1,3% | 16 261 | 1,9% | 80% | ||||||||
| Итого активов | 690 424 | 100% | 852 195 | 100% | 23% | ||||||||
| Обязательства | |||||||||||||
| Депозиты | 265 472 | 45,3% | 355 621 | 48,9% | 34% | ||||||||
| К оплате в Центральный банк | 1 362 | 0,2% | 1 185 | 0,2% | -13% | ||||||||
| К оплате в банки-резиденты | 27 989 | 4,8% | 36 603 | 5,0% | 31% | ||||||||
| К оплате в банки-нерезиденты | 16 841 | 2,9% | 15 998 | 2,2% | -5% | ||||||||
| Кредиты и лизинговые операции к оплате | 224 480 | 38,3% | 250 756 | 34,5% | 12% | ||||||||
| Выпущенные ценные бумаги | 13 996 | 2,4% | 29 231 | 4,0% | 109% | ||||||||
| Субординированные долговые обязательства | 13 420 | 2,3% | 12 887 | 1,8% | -4% | ||||||||
| Начисленные проценты к оплате | 7 958 | 1,4% | 8 376 | 1,2% | 5% | ||||||||
| Другие обязательства | 14 748 | 2,5% | 16 253 | 2,2% | 10% | ||||||||
| Итого обязательств | 586 267 | 100% | 726 910 | 100% | 24% | ||||||||
| Капитал | |||||||||||||
| Уставный капитал | 71 388 | 68,5% | 89 562 | 71,5% | 25% | ||||||||
| Добавленный капитал | 1 358 | 1,3% | 1 464 | 1,2% | 8% | ||||||||
| Резервный капитал | 11 693 | 11,2% | 13 619 | 10,9% | 16% | ||||||||
| Нераспределенная прибыль | 19 719 | 18,9% | 20 640 | 16,5% | 5% | ||||||||
| Итого собственного капитала | 104 158 | 100% | 125 285 | 100% | 20% | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||










