Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 мая 2020 года
Дата обновления:
12 июн 2020, 12:08
Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 мая 2020 года |
||||||||||
млрд.сум | ||||||||||
Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | ||||||||
до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум* |
от 30 трлн. сум и более** |
|||||||
количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | |
Активы | ||||||||||
Активы | 30 | 301 358 | 13 | 10 458 | 10 | 58 311 | 4 | 82 235 | 3 | 150 354 |
Кредиты, всего | 30 | 232 302 | 13 | 6 587 | 10 | 37 389 | 4 | 66 383 | 3 | 121 943 |
Кредиты физическим лицам | 30 | 43 821 | 13 | 1 435 | 10 | 7 163 | 4 | 22 785 | 3 | 12 439 |
Кредиты юридическим лицам | 30 | 188 481 | 13 | 5 152 | 10 | 30 226 | 4 | 43 598 | 3 | 109 505 |
Краткосрочные кредиты | 30 | 21 916 | 13 | 678 | 10 | 4 555 | 4 | 7 260 | 3 | 9 423 |
Долгосрочные кредиты | 30 | 210 386 | 13 | 5 909 | 10 | 32 834 | 4 | 59 123 | 3 | 112 520 |
Кредиты в национальной валюте | 30 | 117 603 | 13 | 4 488 | 10 | 21 735 | 4 | 50 689 | 3 | 40 691 |
Кредиты в иностранной валюте | 30 | 114 699 | 13 | 2 099 | 10 | 15 654 | 4 | 15 694 | 3 | 81 252 |
Капитал и финансовый результат | ||||||||||
Совокупный капитал | 30 | 54 018 | 13 | 2 561 | 10 | 9 660 | 4 | 15 477 | 3 | 26 320 |
Достаточность капитала, % | 30 | 21,4% | 13 | 25,7% | 10 | 18,2% | 4 | 20,2% | 3 | 23,3% |
Прибыль | 30 | 1 870 | 13 | 89 | 10 | 446 | 4 | 541 | 3 | 794 |
Рентабельность активов, % | 30 | 2,4% | 13 | 3,3% | 10 | 3,1% | 4 | 2,4% | 3 | 2,2% |
Рентабельность капитала, % | 30 | 10,6% | 13 | 11,5% | 10 | 14,2% | 4 | 10,8% | 3 | 9,2% |
Обязательства | ||||||||||
Вклады физических лиц | 30 | 23 992 | 13 | 1 883 | 10 | 8 617 | 4 | 6 309 | 3 | 7 183 |
Депозиты юридических лиц | 30 | 68 638 | 13 | 3 838 | 10 | 21 186 | 4 | 18 611 | 3 | 25 003 |
* Ипотека банк, Агробанк, Народный банк, Кишлок курилиш банк | ||||||||||
** Узнацбанк, Узпромстройбанк, Асака банк |