Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
1391

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 сентября 2025 года

Дата обновления: 25 сен 2025, 15:25
25 сентября 2025
xlsx 36.5 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 сентября 2025 года
 
                  млрд. сум  
№ Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 863,136 100% 581,057 100% 128,762 100% 363,725 100%  
Банки с участием государственной доли 563,200 65% 394,952 68% 79,076 61% 188,868 52%  
1 Узнацбанк 143,961 17% 105,602 18% 19,352 15% 48,414 13%  
2 Агробанк 100,516 12% 75,937 13% 13,718 11% 26,807 7%  
3 Узпромстройбанк 97,034 11% 67,988 12% 11,195 9% 25,569 7%  
4 Асака банк 60,151 7% 40,499 7% 8,100 6% 18,452 5%  
5 Народный банк 48,922 6% 30,871 5% 10,121 8% 25,540 7%  
6 Банк развития бизнеса 35,906 4% 23,603 4% 5,145 4% 13,755 4%  
7 Алока банк 28,815 3% 16,643 3% 3,707 3% 15,182 4%  
8 Микрокредит банк 28,193 3% 20,117 3% 5,650 4% 9,155 3%  
9 Турон банк 19,703 2% 13,693 2% 2,085 2% 5,994 2%  
Другие банки 299,936 35% 186,105 32% 49,687 39% 174,857 48%  
10 Капитал банк 52,284 6% 35,267 6% 6,172 5% 40,048 11%  
11 Ипотека банк 51,016 6% 35,635 6% 7,131 6% 25,249 7%  
12 Хамкор банк 33,188 4% 21,792 4% 6,279 5% 13,095 4%  
13 Ипак йули банк 24,457 3% 15,054 3% 4,126 3% 12,476 3%  
14 Ориент Финанс банк 17,999 2% 13,688 2% 3,667 3% 11,619 3%  
15 Тибиси банк 14,041 2% 10,686 2% 2,542 2% 6,677 2%  
16 Анор банк 13,644 2% 8,778 2% 1,284 1% 11,815 3%  
17 Инвест Финанс банк 12,810 1% 8,011 1% 1,604 1% 9,754 3%  
18 Траст банк 12,650 1% 7,088 1% 3,341 3% 8,558 2%  
19 УзКДБ банк 11,614 1% 3,488 1% 2,245 2% 6,453 2%  
20 Давр банк 11,493 1% 8,194 1% 1,810 1% 4,485 1%  
21 Азия Альянс банк 8,071 1% 3,718 1% 1,047 1% 6,019 2%  
22 Тенге банк 7,165 1% 3,777 1% 1,313 1% 2,604 1%  
23 Октобанк 5,424 1% 415 0% 890 1% 3,660 1%  
24 Хаёт банк 4,500 1% 3,293 1% 473 0% 3,075 1%  
25 Универсал банк 3,868 0% 1,760 0% 753 1% 2,468 1%  
26 Гарант банк 3,865 0% 1,149 0% 540 0% 2,912 1%  
27 Зираат банк 3,555 0% 2,089 0% 711 1% 1,757 0%  
28 Апекс банк 1,701 0% 503 0% 372 0% 988 0%  
29 Смарт банк 1,462 0% 154 0% 506 0% 28 0%  
30 Узум банк 1,385 0% 69 0% 755 1% 136 0%  
31 АВО банк 944 0% 645 0% 547 0% 152 0%  
32 Мадад инвест банк 883 0% 402 0% 526 0% 115 0%  
33 Садерат банк Иран 648 0% 21 0% 535 0% 98 0%  
34 Янги банк 623 0% 129 0% 231 0% 379 0%  
35 Пойтахт банк 545 0% 301 0% 188 0% 239 0%  
36 Евразийский банк 102 0% 0 0% 100 0% 0 0%  
                     


USD = 12004.48
+32.84
EUR = 13155.71
-4.71
RUB = 146.56
+0.23
GBP = 15721.07
-27.62
JPY = 75.58
+0.71
CHF = 14252.02
+45.73
CNY = 1797.29
+1.55
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X