Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
1048

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 марта 2026 года

Дата обновления: 27 мар 2026, 17:09
27 марта 2026
xlsx 36.6 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 марта 2026 года
 
                  млрд. сум  
№ Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 932,347 100% 613,701 100% 138,353 100% 421,877 100%  
Банки с участием государственной доли 590,610 63% 410,408 67% 82,506 60% 217,857 52%  
1 Узнацбанк 139,874 15% 106,593 17% 20,293 15% 50,030 12%  
2 Агробанк 107,475 12% 83,990 14% 13,801 10% 36,024 9%  
3 Узпромстройбанк 102,576 11% 64,492 11% 12,204 9% 31,930 8%  
4 Асака банк 62,938 7% 40,684 7% 8,248 6% 22,078 5%  
5 Народный банк 53,858 6% 34,577 6% 10,821 8% 28,222 7%  
6 Банк развития бизнеса 38,348 4% 24,600 4% 5,395 4% 15,339 4%  
7 Алока банк 32,693 4% 20,265 3% 3,890 3% 15,609 4%  
8 Микрокредит банк 31,337 3% 20,671 3% 5,757 4% 10,043 2%  
9 Турон банк 21,512 2% 14,535 2% 2,097 2% 8,582 2%  
Другие банки 341,736 37% 203,293 33% 55,848 40% 204,020 48%  
10 Капитал банк 56,531 6% 36,626 6% 7,169 5% 44,439 11%  
11 Ипотека банк 54,598 6% 34,891 6% 8,040 6% 26,633 6%  
12 Хамкор банк 38,361 4% 25,816 4% 7,005 5% 14,459 3%  
13 Ипак йули банк 28,099 3% 16,300 3% 4,575 3% 14,056 3%  
14 Ориент Финанс банк 18,067 2% 14,457 2% 4,135 3% 11,414 3%  
15 Тибиси банк 14,473 2% 9,251 2% 2,582 2% 7,172 2%  
16 Анор банк 16,327 2% 10,723 2% 1,412 1% 13,613 3%  
17 Инвест Финанс банк 14,707 2% 9,793 2% 1,960 1% 10,885 3%  
18 Траст банк 14,780 2% 8,227 1% 3,600 3% 9,994 2%  
19 УзКДБ банк 12,588 1% 3,480 1% 2,612 2% 6,981 2%  
20 Давр банк 12,290 1% 9,041 1% 2,152 2% 4,471 1%  
21 Азия Альянс банк 8,348 1% 4,491 1% 1,288 1% 6,098 1%  
22 Тенге банк 7,136 1% 4,453 1% 1,389 1% 2,688 1%  
23 Октобанк 14,546 2% 459 0% 1,023 1% 13,125 3%  
24 Хаёт банк 6,678 1% 5,285 1% 536 0% 5,434 1%  
25 Универсал банк 4,586 0% 2,092 0% 852 1% 2,874 1%  
26 Гарант банк 4,109 0% 1,508 0% 556 0% 3,154 1%  
27 Зираат банк 3,931 0% 2,213 0% 751 1% 2,204 1%  
28 Апекс банк 3,305 0% 1,671 0% 638 0% 2,149 1%  
29 Опен банк 1,261 0% 733 0% 514 0% 34 0%  
30 Узум банк 3,069 0% 89 0% 854 1% 1,232 0%  
31 АВО банк 1,371 0% 1,017 0% 552 0% 365 0%  
32 Мадад инвест банк 1,082 0% 411 0% 528 0% 264 0%  
33 Садерат банк 612 0% 10 0% 547 0% 49 0%  
34 Пойтахт банк 884 0% 256 0% 576 0% 232 0%  
                     


USD = 11994.10
+6.94
EUR = 13420.20
+26.95
RUB = 145.79
-0.5
GBP = 16087.69
+27.29
JPY = 75.93
+0.22
CHF = 14651.97
+1.32
CNY = 1797.46
+0.5
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X