Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
595

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 октября 2020 года

Дата обновления:  30 окт 2020, 18:25
30 Октября 2020
xlsx 418.3 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 октября 2020 года
         
                  млрд. сум          
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит          
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего          
Всего 333 390 100% 260 712 100% 56 462 100% 103 469 100%          
Банки с участием государственной доли 282 736 85% 230 586 88% 47 506 84% 74 361 72%          
1 Узнацбанк 72 941 21,9% 62 885 24,1% 13 462 23,8% 16 312 15,8%          
2 Узпромстройбанк 46 127 13,8% 38 485 14,8% 6 802 12,0% 9 473 9,2%          
3 Асака банк 39 983 12,0% 32 121 12,3% 6 337 11,2% 8 002 7,7%          
4 Ипотека банк 28 715 8,6% 22 770 8,7% 4 135 7,3% 9 931 9,6%          
5 Агробанк 27 578 8,3% 23 001 8,8% 4 680 8,3% 6 724 6,5%          
6 Народный банк 24 394 7,3% 17 444 6,7% 4 761 8,4% 10 034 9,7%          
7 Кишлок курилиш банк 14 648 4,4% 12 613 4,8% 2 391 4,2% 3 275 3,2%          
8 Микрокредит банк 9 271 2,8% 7 863 3,0% 1 722 3,1% 2 010 1,9%          
9 Алока банк 8 057 2,4% 5 572 2,1% 1 499 2,7% 4 595 4,4%          
10 Турон банк 7 977 2,4% 5 897 2,3% 1 172 2,1% 2 036 2,0%          
11 Азия Альянс банк 2 693 0,8% 1 767 0,7% 332 0,6% 1 851 1,8%          
12 Пойтахт банк 227 0,1% 89 0,0% 121 0,2% 93 0,1%          
13 Узагроэкспортбанк 126 0,0% 78 0,0% 90 0,2% 25 0,0%          
Другие банки 50 655 15% 30 126 12% 8 956 16% 29 108 28%          
14 Хамкор банк 9 794 2,9% 7 273 2,8% 1 366 2,4% 3 478 3,4%          
15 Ипак йули банк 6 642 2,0% 4 574 1,8% 1 208 2,1% 2 534 2,4%          
16 Капитал банк 6 311 1,9% 3 780 1,4% 762 1,4% 5 043 4,9%          
17 УзКДБ банк 5 693 1,7% 880 0,3% 646 1,1% 5 035 4,9%          
18 Инвест Финанс банк 4 552 1,4% 2 922 1,1% 604 1,1% 3 017 2,9%          
19 Ориент Финанс банк 4 479 1,3% 3 002 1,2% 1 071 1,9% 2 399 2,3%          
20 Трастбанк 4 209 1,3% 2 050 0,8% 769 1,4% 3 251 3,1%          
21 Давр банк 1 618 0,5% 1 210 0,5% 278 0,5% 869 0,8%          
22 Тенге банк 1 165 0,3% 703 0,3% 354 0,6% 56 0,1%          
23 Савдогар банк 1 154 0,3% 830 0,3% 181 0,3% 651 0,6%          
24 Туркистон банк 1 095 0,3% 809 0,3% 161 0,3% 837 0,8%          
25 Универсал банк 1 035 0,3% 737 0,3% 166 0,3% 774 0,7%          
26 Зираат банк 974 0,3% 533 0,2% 302 0,5% 473 0,5%          
27 Равнак банк 632 0,2% 414 0,2% 136 0,2% 440 0,4%          
28 Хай-Тек банк 393 0,1% 263 0,1% 139 0,2% 185 0,2%          
29 ДБ Банка Садерат Ирана 387 0,1% 6 0,0% 358 0,6% 28 0,0%          
30 Тибиси банк 211 0,1% 0,01 0,0% 211 0,4% 0,02 0,0%          
31 Мадад инвест банк 209 0,1% 140 0,1% 145 0,3% 38 0,0%          
32 Анор банк 100 0,0% 0 0,0% 100 0,2% 0 0,0%          
                             
                             
                             
                             
                             
                      #REF! #REF! #REF!  


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X