Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 декабря 2020 года
Дата обновления: 24 дек 2020, 17:53
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 декабря 2020 года |
||||||||||||
| млрд.сум | ||||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | ||||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
|||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | |||
| Активы | ||||||||||||
| Активы | 32 | 350,474 | 15 | 12,781 | 10 | 70,695 | 2 | 41,500 | 5 | 225,498 | ||
| Кредиты, всего | 32 | 270,716 | 15 | 7,884 | 10 | 45,891 | 2 | 31,917 | 5 | 185,025 | ||
| Кредиты физическим лицам | 32 | 54,080 | 15 | 1,854 | 10 | 9,625 | 2 | 13,877 | 5 | 28,725 | ||
| Кредиты юридическим лицам | 32 | 216,636 | 15 | 6,030 | 10 | 36,266 | 2 | 18,040 | 5 | 156,300 | ||
| Краткосрочные кредиты | 32 | 26,836 | 15 | 1,110 | 10 | 6,186 | 2 | 2,381 | 5 | 17,159 | ||
| Долгосрочные кредиты | 32 | 243,880 | 15 | 6,774 | 10 | 39,705 | 2 | 29,535 | 5 | 167,866 | ||
| Кредиты в национальной валюте | 32 | 137,734 | 15 | 5,240 | 10 | 27,295 | 2 | 24,264 | 5 | 80,935 | ||
| Кредиты в иностранной валюте | 32 | 132,983 | 15 | 2,644 | 10 | 18,596 | 2 | 7,653 | 5 | 104,090 | ||
| Капитал и финансовый результат | ||||||||||||
| Совокупный капитал | 32 | 57,947 | 15 | 3,135 | 10 | 11,233 | 2 | 7,209 | 5 | 36,371 | ||
| Достаточность капитала, % | 32 | 18.4% | 15 | 26.1% | 10 | 16.7% | 2 | 15.9% | 5 | 19.2% | ||
| Прибыль | 32 | 5,168 | 15 | 303 | 10 | 1,746 | 2 | 655 | 5 | 2,464 | ||
| Рентабельность активов, % | 32 | 2.3% | 15 | 3.8% | 10 | 3.9% | 2 | 2.3% | 5 | 1.7% | ||
| Рентабельность капитала, % | 32 | 10.3% | 15 | 12.4% | 10 | 18.9% | 2 | 10.4% | 5 | 7.7% | ||
| Обязательства | ||||||||||||
| Вклады физических лиц | 32 | 25,827 | 15 | 2,111 | 10 | 9,420 | 2 | 2,621 | 5 | 11,676 | ||
| Депозиты юридических лиц | 32 | 80,002 | 15 | 4,579 | 10 | 26,164 | 2 | 10,969 | 5 | 38,290 | ||










